Информация об игроке
Параметр | Результат |
---|---|
Кол-во игр | 642 |
Количество убийств | 342 |
Убийств за игру | 0.5327 |
Количество убитых игроков в технике | 40 |
Количество тимкиллов | 25 |
Тимкиллов за игру | 0.0389 |
Количество смертей | 545 |
Живучесть | 15% |
Количество смертей от дружественного огня | 30 |
Количество смертей в технике | 44 |
Рейтинг | -0.3637 |
Наиболее результативное оружие
Оружие | Средняя дистанция, м | Максимальная дистанция, м | Количество убийств |
---|---|---|---|
АК-74М | 51 | 258 | 12 |
РПГ-7В2 | 105 | 407 | 12 |
L85A3 with L123A2 Ladder | 90 | 516 | 9 |
АКС-74 | 45 | 97 | 8 |
ПКМ | 77 | 478 | 8 |
L86A2 LSW | 388 | 762 | 7 |
G38K | 63 | 206 | 6 |
L85A3 | 60 | 150 | 6 |
АКМС | 36 | 136 | 6 |
М4А1 | 59 | 222 | 6 |
Наиболее результативная техника
Техника | Средняя дистанция, м | Максимальная дистанция, м | Количество убийств |
---|---|---|---|
БМП-3 | 267 | 1220 | 19 |
IFV Puma | 1080 | 1664 | 11 |
M1126 (M2) | 889 | 1231 | 6 |
M1126 ICV M2 CROWS (Woodland) | 997 | 1523 | 4 |
БМД-2 | 440 | 1322 | 4 |
M2A2ODS | 646 | 646 | 3 |
Land Rover 110 (SPG-9) | 587 | 587 | 2 |
M1245 (CROWS/M2) | 722 | 856 | 2 |
Mi-24V | 967 | 1330 | 2 |
Namer APC | 908 | 971 | 2 |
Количество смертей в технике
Техника | Количество смертей |
---|---|
Mi-24V | 3 |
M2A2ODS | 2 |
CH-47F | 1 |
CH-47F (D) | 1 |
Eagle IV | 1 |
Eagle IV (FLW 100) | 1 |
Fuchs 1A4 Infantry-Milan (Desert) | 1 |
FV510 Warrior (SLAT - Desert) | 1 |
GAZ-233014 | 1 |
Hilux (DHSKM) | 1 |
Наиболее частые жертвы
Жертва | Количество убийств |
---|---|
[BE]GuRuu [KZ] | 5 |
[SSOT] Randy | 5 |
[FOX]dmb09 (2) | 4 |
[FRWL] Sanner | 4 |
[JK]crabe | 4 |
[KND]grafon | 4 |
[KND]Gromint | 4 |
[MOR] Aja | 4 |
[SPQR]NOT_PADE | 4 |
-[SF]-TRUE | 3 |
Наиболее частые киллеры
Убийца | Количество смертей |
---|---|
[FRWL] Ziki_CZ | 11 |
[FRWL] Ivancho | 10 |
[FRWL] Erron | 9 |
[FOX]dmb09 (2) | 8 |
[JW]Quesday | 8 |
[SSOT] Rapturе | 8 |
[GHOST]sup | 7 |
[JK]crabe | 7 |
[LG]Senpaii | 7 |
[FOX]Ales | 6 |
Наиболее часто занимаемые слоты
Юнит | Кол-во игр | Частота занятия |
---|---|---|
Пулеметчик | 86 | 13.40% |
Стрелок | 82 | 12.77% |
Командир звена | 62 | 9.66% |
Член экипажа | 58 | 9.03% |
Командир отделения | 36 | 5.61% |
Гренадер | 36 | 5.61% |
Пехотный снайпер | 34 | 5.30% |
Ракетчик (ПТ) | 32 | 4.98% |
Стрелок (ПТ) | 24 | 3.74% |
Помощник ракетчика (ПТ) | 19 | 2.96% |
Помощник пулеметчика | 14 | 2.18% |
Подносчик боеприпасов | 14 | 2.18% |
Медик | 11 | 1.71% |
Офицер | 10 | 1.56% |
Меткий стрелок | 9 | 1.40% |
Разведчик-дозорный | 9 | 1.40% |
Пилот вертолета | 8 | 1.25% |
Член экипажа вертолета | 6 | 0.93% |
Механик | 6 | 0.93% |
Пилот | 5 | 0.78% |
FT Leader | 5 | 0.78% |
Инженер | 5 | 0.78% |
Разведчик-дозорный (ПТ) | 5 | 0.78% |
Помощник стрелка тяж. ПТ | 4 | 0.62% |
Снайпер | 3 | 0.47% |
Marksman | 3 | 0.47% |
Recon Scout(M136) | 2 | 0.31% |
Стрелок ПГ | 2 | 0.31% |
Пулемётчик(ПКП) | 2 | 0.31% |
Разведчик-снайпер (СВДС) | 2 | 0.31% |
Crew driver | 2 | 0.31% |
Командир разведгруппы | 2 | 0.31% |
Тяжелый пулеметчик | 2 | 0.31% |
Rifleman | 2 | 0.31% |
Automatic Rifleman (M249) | 2 | 0.31% |
Squad Leader | 1 | 0.16% |
Стрелок (легк.) | 1 | 0.16% |
Engineer | 1 | 0.16% |
Insurgent (AKM) | 1 | 0.16% |
Оператор БПЛА | 1 | 0.16% |
Стрелок (без оружия) | 1 | 0.16% |
Механик-водитель | 1 | 0.16% |
Пулемётчик(ПКM) | 1 | 0.16% |
Rifleman AT NLAW | 1 | 0.16% |
Наводчик (Mk6) | 1 | 0.16% |
Corpsman | 1 | 0.16% |
Стрелок (легкий ПТ) | 1 | 0.16% |
Командир команды | 1 | 0.16% |
Выживший | 1 | 0.16% |
ПТ специалист (SMAW) | 1 | 0.16% |
Сапер | 1 | 0.16% |
Ефрейтор | 1 | 0.16% |
Пулемётчик (М27) | 1 | 0.16% |
Гранатомётчик | 1 | 0.16% |
Rifleman(M136) | 1 | 0.16% |
Старший стрелок | 1 | 0.16% |
Cell Leader | 1 | 0.16% |
Помощник наводчика (Mk30/авт. гранатомет) | 1 | 0.16% |
Стрелок (тяжелый ПТ) | 1 | 0.16% |
Помощник наводчика (Mk6) | 1 | 0.16% |
Экипаж | 1 | 0.16% |
Командир разведывательного отделения | 1 | 0.16% |
Разведчик-снайпер | 1 | 0.16% |
Platoon seagent | 1 | 0.16% |
Авианаводчик | 1 | 0.16% |
Пом. гранатомётчика | 1 | 0.16% |
Аквалангист-сапер | 1 | 0.16% |
AT Specialist | 1 | 0.16% |
Recon Scout | 1 | 0.16% |
Санинструктор | 1 | 0.16% |
Пулемётчик(РПК-74) | 1 | 0.16% |
Crew commander | 1 | 0.16% |
Grenadier | 1 | 0.16% |
Никнеймы игрока
Игрок | Steam Id | Кол-во игр | Крайнее посещение | Крайняя миссия |
---|---|---|---|---|
[RSG]Opozdant | *************6072 | 155 | 3 мар. 2019 г. | Обвал 1.0 |
[SST]Opozdant | *************6072 | 173 | 28 дек. 2019 г. | Shock & Awe 2.0 |
[SST]Dante | *************6072 | 31 | 15 февр. 2020 г. | Al-Borat 1.1 |
[BE]Dante | *************6072 | 24 | 21 мар. 2020 г. | Грозовой Перевал 1.2 |
[BE]Fraer | *************6072 | 184 | 7 янв. 2023 г. | Миссионер 1.0 |
[BE]Toxik Текущий аккаунт | *************6072 | 138 | 8 июн. 2024 г. | Five lions 1.2 |
[BE]Opozdant Актуальный аккаунт | *************6072 | 217 | 12 июл. 2025 г. | Lighthouse Keeper 1.1 |
Отряды игрока
Результативность игрока
Прошлые игры
Миссия | Дата и время старта миссии | Остров | Сторона | Отделение | Юнит | Количество убийств | Количество тимкиллов | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shooting Cans 1.0 | 28 июн. 2025 г., 22:43 | Šumava | GUER | Alpha 1-6 | Помощник пулеметчика | 0 | 0 | да | 10.43 |
Sand Naggers 1.4 | 27 июн. 2025 г., 22:45 | Kunduz Valley | WEST | Alpha 1-2 | Командир отделения | 0 | 0 | да | 15.08 |
Operation Goatifi 1.1 | 27 июн. 2025 г., 21:22 | Altis | GUER | Alpha 1-4 | Пулеметчик | 0 | 0 | нет | 11.20 |
Командования стороной
Миссия | Дата и время старта миссии | Остров | Игрок | Сторона игрока | Результат игрока | Оппонент | Сторона оппонента | Результат оппонента |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вариант 2008 1.0 | 15 июн. 2019 г., 21:25 | Napf | [SST]Opozdant | WEST | Победа | [FRWL] ZAMPOLIT | EAST | Поражение |
Selsky chas 1.2 | 31 мар. 2023 г., 23:46 | Beketov | [BE]Toxik | EAST | Победа | [MOR] Tklama | WEST | Поражение |
[BE]Zwierdik [k] | CIV | Поражение | ||||||
vivat_shuravi 1.1 | 4 окт. 2024 г., 22:44 | Lythium | [BE]Opozdant | EAST | Поражение | [LG]Kidze | WEST | Победа |
[L-13]vinni_pyx1 | CIV | Поражение |