Информация об игроке
| Параметр | Результат |
|---|---|
| Кол-во игр | 1255 |
| Количество убийств | 2323 |
| Убийств за игру | 1.8510 |
| Количество убитых игроков в технике | 435 |
| Количество тимкиллов | 89 |
| Тимкиллов за игру | 0.0709 |
| Количество смертей | 951 |
| Живучесть | 24% |
| Количество смертей от дружественного огня | 44 |
| Количество смертей в технике | 263 |
| Рейтинг | 1.0288 |
Наиболее результативное оружие
| Оружие | Средняя дистанция, м | Максимальная дистанция, м | Количество убийств |
|---|---|---|---|
| АК-74М | 226 | 3269 | 63 |
| M16A2 | 232 | 1408 | 22 |
| АК-74МР (УУК) | 290 | 1566 | 22 |
| АК-74Н | 162 | 608 | 20 |
| М4А1 | 161 | 924 | 18 |
| РПГ-7В2 | 160 | 398 | 17 |
| АКС-74У | 5917 | 84 029 | 15 |
| АКМС | 130 | 957 | 14 |
| М4 (р) | 313 | 3455 | 14 |
| АК-74М (ГП-25) | 123 | 249 | 12 |
Наиболее результативная техника
| Техника | Средняя дистанция, м | Максимальная дистанция, м | Количество убийств |
|---|---|---|---|
| БМП-2 (обр. 1986г.) | 1348 | 2840 | 60 |
| БМП-3 (Поз.) | 1461 | 2868 | 55 |
| L-39ZA | 770 | 7308 | 54 |
| Mi-24V | 865 | 3528 | 51 |
| M60A1 | 1031 | 2327 | 47 |
| Су-25 | 2025 | 14 207 | 47 |
| БМП-2Д | 1126 | 2565 | 44 |
| AH-6M Little Bird | 561 | 1408 | 42 |
| M2A2ODS | 1345 | 2694 | 42 |
| UH-1H Gunship | 538 | 1032 | 38 |
Количество смертей в технике
| Техника | Количество смертей |
|---|---|
| M2A2ODS | 9 |
| БМП-2 (обр. 1986г.) | 8 |
| БТР-80А | 7 |
| Marder 1A5 (Woodland) | 6 |
| UH-1H | 6 |
| Т-72Б (обр. 1985г.) | 6 |
| LAV-25 A2 | 5 |
| БМД-2 | 5 |
| БМП-2 (обр. 1980г.) | 5 |
| LAV-25 | 4 |
Наиболее частые жертвы
| Жертва | Количество убийств |
|---|---|
| [FRWL] ZAMPOLIT | 28 |
| [FRWL] Kazuar | 26 |
| [SSOT] Начальство | 26 |
| [FRWL] Ivancho | 24 |
| [FRWL] MADBUG | 24 |
| [MOR] Aja | 23 |
| -[SF]- Russ Ivan | 21 |
| [L-13]zan | 21 |
| [FRWL] Ziki_CZ | 18 |
| [SSOT] Sharif | 18 |
Наиболее частые киллеры
| Убийца | Количество смертей |
|---|---|
| [SSOT] Начальство | 22 |
| [FRWL] Ivancho | 21 |
| [FRWL] Erron | 16 |
| [CU]Eeshka | 14 |
| [SSOT] Blade | 13 |
| [BE]Nyam_Cat | 10 |
| [FRWL] Ziki_CZ | 9 |
| [MOR] ilbinek | 9 |
| [MOR] Kostize | 9 |
| crabe | 8 |
Наиболее часто занимаемые слоты
| Юнит | Кол-во игр | Частота занятия |
|---|---|---|
| Член экипажа | 323 | 25.74% |
| Командир отделения | 322 | 25.66% |
| Пилот вертолета | 68 | 5.42% |
| Пилот | 66 | 5.26% |
| Стрелок | 56 | 4.46% |
| Командир звена | 41 | 3.27% |
| Офицер | 38 | 3.03% |
| Пехотный снайпер | 31 | 2.47% |
| Член экипажа вертолета | 26 | 2.07% |
| Стрелок (ПТ) | 23 | 1.83% |
| Ракетчик (ПТ) | 18 | 1.43% |
| Инженер | 16 | 1.27% |
| Гренадер | 15 | 1.20% |
| Оператор БПЛА | 14 | 1.12% |
| Командир разведгруппы | 13 | 1.04% |
| Механик | 11 | 0.88% |
| Боевой вертолётчик | 11 | 0.88% |
| Пулеметчик | 11 | 0.88% |
| Медик | 11 | 0.88% |
| Командир экипажа | 11 | 0.88% |
| Squad Leader | 9 | 0.72% |
| Снайпер | 8 | 0.64% |
| Crew gunner | 8 | 0.64% |
| Helicopter Pilot | 8 | 0.64% |
| Экипаж | 7 | 0.56% |
| Помощник ракетчика (ПТ) | 6 | 0.48% |
| Наводчик-оператор | 5 | 0.40% |
| Crew driver | 5 | 0.40% |
| Platoon commander | 4 | 0.32% |
| Разведчик-дозорный | 4 | 0.32% |
| Разведчик-снайпер | 3 | 0.24% |
| Platoon seagent | 2 | 0.16% |
| Стрелок (легкий ПТ) | 2 | 0.16% |
| Гранатомётчик (РПГ-7В2) | 2 | 0.16% |
| Section Commander (Day Patrol) | 2 | 0.16% |
| Breacher | 2 | 0.16% |
| Командир отряда | 2 | 0.16% |
| Экипаж (брон.) | 2 | 0.16% |
| Подносчик боеприпасов | 2 | 0.16% |
| Пилот транспортного вертолета | 2 | 0.16% |
| Гранатомётчик | 2 | 0.16% |
| Пилот самолета | 2 | 0.16% |
| Меткий стрелок | 2 | 0.16% |
| Grenadier | 2 | 0.16% |
| Командир взвода | 2 | 0.16% |
| Выживший | 2 | 0.16% |
| Jet Pilot | 2 | 0.16% |
| Помощник пулеметчика | 2 | 0.16% |
| Командир разведывательного отделения | 1 | 0.08% |
| Пулемётчик(ПКП) | 1 | 0.08% |
| Младший сержант | 1 | 0.08% |
| FT Leader | 1 | 0.08% |
| Механик-водитель | 1 | 0.08% |
| Стрелок (легк.) | 1 | 0.08% |
| Commander | 1 | 0.08% |
| Сапер | 1 | 0.08% |
| Летчик-истребитель | 1 | 0.08% |
| Recon Marksman | 1 | 0.08% |
| Rifleman | 1 | 0.08% |
| Разведчик-дозорный (ПТ) | 1 | 0.08% |
| Разведчик-подрывник | 1 | 0.08% |
| Пилот (транспорт) | 1 | 0.08% |
| Crewman | 1 | 0.08% |
| Аквалангист | 1 | 0.08% |
| Командир команды | 1 | 0.08% |
| Сержант | 1 | 0.08% |
| Наводчик (Mk6) | 1 | 0.08% |
| Стрелок ПГ | 1 | 0.08% |
| Section Commander | 1 | 0.08% |
| Crew commander | 1 | 0.08% |
| Авианаводчик | 1 | 0.08% |
| Cell Leader | 1 | 0.08% |
| Стрелок (без оружия) | 1 | 0.08% |
| Marksman (M14) | 1 | 0.08% |
| Sniper | 1 | 0.08% |
| Section Commander (Overnight) | 1 | 0.08% |
| Командир роты | 1 | 0.08% |
Никнеймы игрока
| Игрок | Steam Id | Кол-во игр | Крайнее посещение | Крайняя миссия |
|---|---|---|---|---|
| MaDnEss | *************8253 | 4 | 20 дек. 2018 г. | Посольство США 1.1 |
| [LG]MaDnEss (2) Текущий аккаунт | *************8253 | 4 | 7 нояб. 2025 г. | Anizay Invasion 1.1 |
| [LG]MaDnEss Актуальный аккаунт | *************8253 | 1660 | 18 апр. 2026 г. | Зажигая спичку 1.0 |
Отряды игрока
Результативность игрока
Прошлые игры
| Миссия | Дата и время старта миссии | Остров | Сторона | Отделение | Юнит | Количество убийств | Количество тимкиллов | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зажигая спичку 1.0 | 18 апр. 2026 г., 00:08 | Chernarus 2000 | WEST | Альфа 1-2 | MCV-80 Warrior | Crewman | 1 | 1 | да | 31.09 |
| Вилла Абу Хаджара 2.2 | 17 апр. 2026 г., 21:38 | Lythium | EAST | A1-3 | Отделение на БМП-3 | Наводчик-оператор | 12 | 0 | нет | 64.05 |
| Battle for Corazol 2.1 | 11 апр. 2026 г., 23:40 | Sahrani | EAST | Alpha 2-6 | Пулеметчик | 0 | 0 | да | 13.20 |
| Russification 1.1 | 11 апр. 2026 г., 21:27 | Celle 2 | EAST | A 1-2 | Упр. мех. взвода | Наводчик-оператор | 7 | 0 | да | 10.01 |
| Night shift 1.2 | 10 апр. 2026 г., 23:45 | Altis | WEST | Alpha 1-2 | Помощник пулеметчика | 2 | 0 | да | 21.38 |
| Actions to Peace 1.34 | 10 апр. 2026 г., 21:31 | Chernarus Winter | WEST | A2-5 | M1128 platoon | Crew commander | 0 | 0 | да | 25.48 |
| Дорога на Ковдорово 1.1 | 4 апр. 2026 г., 23:39 | Hellanmaa Winter | WEST | Alpha 2-3 | Член экипажа | 2 | 0 | да | 12.62 |
| Western Union 1.3 | 4 апр. 2026 г., 21:23 | Rosche | EAST | Alpha 1-1 | Командир отделения | 1 | 0 | да | 14.24 |
| Jazira Heights 1.0 | 3 апр. 2026 г., 23:51 | Farabad | EAST | Alpha 1-5 | Командир звена | 0 | 0 | да | 10.50 |
| Chollima On The Wing 1.0 | 3 апр. 2026 г., 21:32 | Chernarus | EAST | Alpha 1-3 | Член экипажа | 0 | 0 | да | 27.67 |
| The Germany standart 1.0 | 28 мар. 2026 г., 23:40 | Celle 2 | WEST | Alpha 2-2 | Командир отделения | 0 | 0 | да | 3.13 |
| poseidons_wrath 2.0 | 28 мар. 2026 г., 21:28 | North Takistan | WEST | Alpha 3-1 | Пилот вертолета | 0 | 0 | да | 249.39 |
| Gentlemen visit 1.1 | 27 мар. 2026 г., 23:41 | Anizay | WEST | A1-5 | Rifle section on Coyote GMG | Grenadier | 9 | 0 | да | 21.73 |
| Republikflucht 1.4 | 27 мар. 2026 г., 21:34 | Korsac | WEST | Alpha 3-4 | Пилот вертолета | 0 | 0 | да | 79.09 |
| Beyond Hope 1.1 | 21 мар. 2026 г., 23:43 | Altis | GUER | Alpha 3-2 | Стрелок | 1 | 0 | нет | 19.74 |
| Breakthrough 1.1 | 21 мар. 2026 г., 21:29 | Rosche | WEST | Alpha 1-6 | Член экипажа | 0 | 0 | да | 26.40 |
| Холодный удар 1.1 | 20 мар. 2026 г., 23:27 | Winter Napf | EAST | A1-6 | 2. Mot.-Schützenzug | Командир взвода | 0 | 0 | да | 11.83 |
| Big City 2.0 | 20 мар. 2026 г., 21:26 | Chernarus 2000 | GUER | Alpha 2-4 | Член экипажа | 6 | 0 | да | 6.12 |
Командования стороной
| Миссия | Дата и время старта миссии | Остров | Игрок | Сторона игрока | Результат игрока | Оппонент | Сторона оппонента | Результат оппонента |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Destiny of death 1.0 | 2 февр. 2019 г., 21:24 | Napf | [LG]MaDnEss | WEST | Поражение | [JK]RamZesIV | EAST | Победа |
| Афганская Дорога 1.0 | 9 мар. 2019 г., 21:27 | Reshmaan Province | [LG]MaDnEss | EAST | Поражение | [L-13] Qvazar | GUER | Победа |
| Проклятый остров 1.1 | 18 мая 2019 г., 00:20 | Malden | [LG]MaDnEss | EAST | Победа | [KND]grifon | GUER | Поражение |
| Destiny of death 2.0 | 24 мая 2019 г., 21:24 | Napf | [LG]MaDnEss | WEST | Победа | [KND]Dgors | EAST | Поражение |
| Khassadar 1.0 | 6 июл. 2019 г., 21:28 | FATA | [LG]MaDnEss | EAST | Поражение | [L-13]Qvazar | GUER | Победа |
| Финский кризис Armored 1.3 | 19 июл. 2019 г., 21:25 | Celle 2 | [LG]MaDnEss | WEST | Победа | [TSN]Semi | EAST | Поражение |
| Марш на Ла-Манш 1.2 | 3 авг. 2019 г., 21:29 | Rosche | [LG]MaDnEss | EAST | Поражение | [FRWL] ZAMPOLIT | WEST | Победа |
| Пипос 1.1 | 16 авг. 2019 г., 21:39 | Altis | [LG]MaDnEss | GUER | Поражение | [KND]Dgors | WEST | Победа |
| Rasman Armored 1.0 | 31 авг. 2019 г., 21:39 | Takistan | [LG]MaDnEss | WEST | Поражение | [FRWL] ZAMPOLIT | EAST | Победа |
| Rasman Armored 1.2 | 21 сент. 2019 г., 21:29 | Takistan | [LG]MaDnEss | EAST | Победа | [KND]TRUE | WEST | Поражение |
| Крупный улов 1.1 | 15 нояб. 2019 г., 22:50 | Rosche | [LG]MaDnEss | WEST | Победа | [TSN]Semi | GUER | Поражение |
| Under Fire 1.0 | 29 нояб. 2019 г., 23:37 | United Sahrani | [LG]MaDnEss | WEST | Победа | [MOR] Kubajs | EAST | Поражение |
| In Bloom 1.2 | 8 февр. 2020 г., 23:59 | Lingor | [LG]MaDnEss | EAST | Победа | [KND]Liquid | WEST | Поражение |
| Уругал 1.2 | 8 мая 2020 г., 23:34 | FATA | [LG]MaDnEss | GUER | Поражение | [FRWL] ZAMPOLIT | EAST | Победа |
| Battlefield Reshmaan 1.4 | 3 окт. 2020 г., 21:21 | Reshmaan Province | [LG]MaDnEss | EAST | Победа | 5thPK_GonzoPunkass | WEST | Поражение |
| Gatecrasher 1.7 | 26 дек. 2020 г., 21:23 | Altis | [LG]MaDnEss | WEST | Победа | [L-13]Qvazar | EAST | Поражение |
| Грехи отцов 2011 1.1 | 20 февр. 2021 г., 21:22 | Beketov | [LG]MaDnEss | GUER | Поражение | 5thPK_yPSilon | EAST | Победа |
| Combat Hobbos 1.0 | 31 июл. 2021 г., 23:33 | Lythium | [LG]MaDnEss | GUER | Поражение | н/д | EAST | н/д |
| [KND]Telar | WEST | Победа | ||||||
| Afghan Freedom 2.2 | 29 окт. 2021 г., 21:24 | Lythium | [LG]MaDnEss | WEST | Победа | [JK]crabe | EAST | Поражение |
| Rosche Railroad 1.1 | 8 мая 2022 г., 23:20 | Rosche | [LG]MaDnEss | WEST | Победа | [FFA]Kostize | EAST | Поражение |
| Democratization 1.0 | 12 нояб. 2022 г., 21:33 | Beketov | [LG]MaDnEss | WEST | Поражение | [FOX]dmb09 | EAST | Победа |
| н/д | CIV | н/д | ||||||
| Сланцевая Революция 1.0 | 14 янв. 2023 г., 21:20 | Lythium | [LG]MaDnEss | GUER | Победа | [MOR] Aja | WEST | Поражение |
| Water is life 1.1 | 26 мар. 2023 г., 00:13 | Anizay | [LG]MaDnEss | GUER | Поражение | [MOR] ilbinek | WEST | Победа |
| fools_road_rearmed 1.0 | 21 апр. 2023 г., 21:21 | Podagorsk | [LG]MaDnEss | WEST | Поражение | [MOR] Aja | GUER | Победа |
| Jewish boogaloo 1.1 | 20 мая 2023 г., 21:30 | Altis | [LG]MaDnEss | WEST | Победа | [FRWL] ZAMPOLIT | EAST | Поражение |
| Приказ Израиля Part 2 2.1 | 17 нояб. 2023 г., 21:28 | Reshmaan Province | [LG]MaDnEss | WEST | Поражение | [MOR] Tklama | EAST | Победа |
| Assault Berezino 1.0 | 8 июн. 2024 г., 21:32 | Chernarus 2000 | [LG]MaDnEss | EAST | Поражение | [FOX]Stan_Marsh | WEST | Победа |
| odins_sword 1.2 | 28 февр. 2025 г., 23:45 | Chernarus 2000 | [LG]MaDnEss | EAST | Победа | [SRR]SOF | WEST | Поражение |
| Sand Naggers 1.4 | 27 июн. 2025 г., 22:45 | Kunduz Valley | [LG]MaDnEss | EAST | Победа | [BE]Nyam_Cat | WEST | Поражение |
| Under Pressure 1.5 | 20 сент. 2025 г., 21:24 | Rosche | [LG]MaDnEss | WEST | Поражение | [A] Vladsar | EAST | Победа |
| Земля мёртвых 2.1 | 16 янв. 2026 г., 21:25 | Šumava | [LG]MaDnEss | WEST | Поражение | [srr]Sector594 | EAST | Победа |
| Western Union 1.3 | 4 апр. 2026 г., 21:23 | Rosche | [LG]MaDnEss | EAST | Поражение | [SSOT] Otto | WEST | Победа |