Информация об игре
| Миссия | Rising Storm 2.0 |
|---|---|
| Количество отыгрышей (для всех версий миссии) | 4 |
| Остров | Šumava |
| Дата и время старта на брифинг | 19.07.2024, 21:14 |
| Дата и время старта миссии | 19.07.2024, 21:29 |
| Дата и время окончания миссии | 19.07.2024, 22:56 |
| Длительность брифинга | 00:15:00 |
| Длительность миссии | 01:26:33 |
| Количество игроков / слотов | 106 / 140 |
| Смотреть реплей | Реплей |
Командиры сторон
| Командир стороны WEST | |
|---|---|
| Командир стороны GUER | |
| Сторона-победитель | GUER |
Рейтинг миссии
Все отыгрыши миссии
| Дата | Версия | Длительность миссии | Количество игроков / слотов | Сторона-победитель | Средний FPS | Смотреть реплей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| сб, 04.11.2023 | 1.2 | 01:43:49 | 137 / 156 | GUER | 252.4 | Реплей |
| пт, 19.07.2024 | 2.0 | 01:26:33 | 106 / 140 | GUER | 254.8 | Реплей |
| пт, 25.04.2025 | 3.1 | 01:42:08 | 122 / 160 | WEST | 237.3 | Реплей |
| сб, 12.07.2025 | 3.1 | 00:52:15 | 88 / 160 | н/д | 169.9 | Реплей |
Доступная техника
| Техника | Тип | Количество |
|---|---|---|
| Fagot launcher | static-weapon | 7 |
| M1240 | car | 7 |
| M1240A1 (O-GPK/Mk19) | car | 2 |
| M224 | static-mortar | 1 |
| M2A2ODS | apc | 2 |
| MT-LB (PKT) | apc | 4 |
| MT-LB (ZU-23) | apc | 2 |
| Refuel Helper | heli | 1 |
| Wildcat AH1 8 Transport | heli | 1 |
| YABHON-R3 | plane | 1 |
| БМД-2 | tank | 5 |
| Грузовик | truck | 2 |
| Корд СПП(6Т7) | static-weapon | 1 |
| Корд СПП(6У16) | static-weapon | 2 |
| Управляемый парашют | parachute | 2 |
Лучшие кибератлеты
| Игрок | Сторона | Юнит | Счёт | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [WFA]DeomeD | WEST | Медик | 6 | да |
| [DT]Ghost159th | GUER | Ракетчик (ПВО) | 5 | да |
| [SSOT] Lert | GUER | Командир звена | 5 | да |
| [BE]Zwierdik [k] | WEST | Пулеметчик | 3 | да |
| [KND]GazOn | WEST | Стрелок (ПТ) | 3 | да |
| [LG]Senpaii | WEST | Командир отделения | 3 | да |
| [SOKIL]Ommy | WEST | Пехотный снайпер | 3 | да |
| [FOX]salvador | GUER | Пехотный снайпер | 2 | нет |
| [LG]Kidze | WEST | Медик | 2 | нет |
| [MOR] Tklama | GUER | Командир звена | 2 | нет |
Тимкиллеры
| Игрок | Сторона | Юнит | Количество тимкиллов | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| KosTik | GUER | Гренадер | 2 | да |
| Kir | WEST | Пулеметчик | 1 | да |
| [BE] Fatal1ty | WEST | Стрелок (ПТ) | 1 | да |
| [FOX]salvador | GUER | Пехотный снайпер | 1 | нет |
| [KND]MSC | WEST | Командир отделения | 1 | да |
| [L-13] Pivo | GUER | Член экипажа | 1 | да |
| [L-13]vinni_pyx1 | GUER | Член экипажа | 1 | да |
| [MOR] ilbinek | GUER | Пехотный снайпер | 1 | нет |
| [MOR] Tklama | GUER | Командир звена | 1 | нет |
| [SRR]Lechiy | GUER | Подносчик боеприпасов | 1 | да |
Количество игроков в зависимости от времени
Фраги
Уничтоженная техника
Alpha 1-2
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [HMG]Mustazh | Командир отделения | 0 | да | 40.99 |
| GeVa | Медик | 1 | да | 12.69 |
| [GHOST]Mr.Purple | Медик | 0 | да | 12.45 |
| [GHOST]Vetik | Медик | 1 | да | 12.83 |
Alpha 1-3
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [LG]Senpaii | Командир отделения | 3 | да | 26.19 |
| [LG]Arcued | Пехотный снайпер | 1 | да | 21.26 |
| [LG]Heizy | Стрелок (ПТ) | 1 | да | 20.90 |
| [LG]Xopc | Командир звена | 0 | да | 21.64 |
| [LG]Jackie | Пулеметчик | 0 | да | 19.68 |
| crabe | Помощник пулеметчика | 0 | да | 21.46 |
| [LG]Kidze | Медик | 2 | нет | 25.02 |
| [LG]MaDnEss | Член экипажа | 2 | да | 21.15 |
Alpha 1-4
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [WFA]Valour | Командир отделения | 1 | да | 16.19 |
| [WFA]Merc | Пехотный снайпер | 0 | да | 10.71 |
| [BE] Fatal1ty | Стрелок (ПТ) | 0 | да | 16.96 |
| [WFA]Tofux | Командир звена | 1 | да | 16.13 |
| [WFA]Zubr | Пулеметчик | 1 | да | 16.26 |
| [WFA]Agentos | Помощник пулеметчика | -1 | да | 14.38 |
| [WFA]DeomeD | Медик | 6 | да | 16.54 |
| Ximik | Член экипажа | 0 | да | 10.23 |
| [SOKIL]Uganda | Член экипажа | 0 | да | 10.24 |
Alpha 1-6
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [BE]Nyam_Cat | Командир отделения | 0 | да | 8.58 |
| [BE] boris2gis | Пехотный снайпер | 0 | да | 8.76 |
| [BE]BanDiT | Стрелок (ПТ) | 2 | да | 9.28 |
| WizarD | Помощник пулеметчика | 0 | да | 9.76 |
| [BE]Legro | Командир звена | 2 | да | 13.38 |
| Kir | Пулеметчик | -1 | да | 11.07 |
| Nivano | Помощник пулеметчика | 0 | да | 9.83 |
| [BE]Darchrow | Медик | 0 | да | 9.99 |
Alpha 2-1
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [SOKIL]Brawis | Командир отделения | 0 | да | 9.17 |
| [SOKIL]Ommy | Пехотный снайпер | 3 | да | 13.93 |
| [CTU] LEYDEN | Стрелок (ПТ) | 0 | да | 9.22 |
| [SOKIL]Balu | Медик | 0 | да | 9.16 |
Alpha 2-2
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [HMG]Quincle | Командир отделения | 0 | нет | 8.87 |
Alpha 2-4
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [HMG]KiryaN | Пилот вертолета | 0 | да | 163.03 |
| [HMG]Mixonic | Пилот вертолета | 0 | да | 162.13 |
Alpha 2-5
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [BE] Camogon | Командир отделения | 1 | да | 8.11 |
| [BE]INCRUSION | Меткий стрелок | 2 | да | 11.61 |
| [BE]Metis | Гренадер | 2 | да | 12.80 |
| [BE]Zwierdik [k] | Пулеметчик | 3 | да | 12.78 |
Alpha 2-6
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [JW]BornToYarik | Командир отделения | 0 | да | 12.26 |
| [JW]REDHAMMER | Меткий стрелок | 0 | да | 11.17 |
| [JW]Quesday | Гренадер | 1 | да | 12.30 |
| [JW]САНЯ БУРЯ | Пулеметчик | 0 | да | 11.84 |
Alpha 3-1
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [KND]MSC | Командир отделения | 0 | да | 15.17 |
| [KND]GazOn | Стрелок (ПТ) | 3 | да | 15.93 |
| [FOX]AMIGO | Командир звена | 1 | да | 19.82 |
| [A+]DarkSide | Пулеметчик | 1 | да | 11.71 |
| [KND]Gromint | Медик | 0 | да | 15.33 |
Alpha 1-1
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [SRR]SOF | Командир отделения | 2 | да | 1.56 |
| [FOX]onoda | Медик | 0 | да | 0.51 |
Alpha 1-3
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [FRWL] ZAMPOLIT | Командир отделения | 2 | да | 12.48 |
| [FRWL] MADBUG | Командир звена | 2 | да | 12.67 |
| [FRWL] hunt | Пулеметчик | 0 | да | 11.42 |
| [FRWL] Ziki_CZ | Подносчик боеприпасов | 1 | да | 13.31 |
| [FRWL] Sanner | Гренадер | 0 | да | 13.14 |
| [FRWL] Ivancho | Член экипажа | 0 | да | 14.20 |
| [FRWL] Kazuar | Член экипажа | 0 | да | 14.44 |
| [FRWL] Crook | Медик | 0 | да | 11.24 |
Alpha 1-4
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [FOX]dmb09 | Командир отделения | 0 | да | 13.04 |
| [FOX]Ales | Командир звена | 0 | да | 15.99 |
| [FOX]Pirate | Пулеметчик | 0 | да | 14.30 |
| [FOX]SilentWind[k] | Подносчик боеприпасов | 0 | да | 14.21 |
| [FOX]Stan_Marsh | Командир звена | 0 | да | 14.63 |
| [FOX]Balda [k] | Стрелок (ПТ) | 1 | да | 12.12 |
| [FOX]Eаrl Grey | Медик | 1 | да | 13.75 |
| [FOX]salvador | Пехотный снайпер | 2 | нет | 13.27 |
Alpha 1-5
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [srr]Sector594 | Командир отделения | 2 | да | 5.63 |
| [SRR]Waldemar | Командир звена | 0 | да | 4.98 |
| [SRR]egech | Пулеметчик | 0 | да | 4.55 |
| [SRR]Lechiy | Подносчик боеприпасов | -1 | да | 5.56 |
| [SRR]Fur | Командир звена | 0 | да | 6.03 |
| [SRR]Zero | Стрелок (ПТ) | 2 | да | 5.56 |
| [SRR]Omega | Медик | 0 | да | 4.52 |
| [SRR]AINorden | Пехотный снайпер | 0 | да | 4.57 |
Alpha 1-6
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [SSOT] Blade | Командир отделения | 0 | да | 2.98 |
| [SSOT] Lert | Командир звена | 5 | да | 3.41 |
| Komrad | Пулеметчик | 1 | да | 3.51 |
| [SSOT] Lankerino | Командир звена | 0 | да | 3.81 |
| [SSOT] Ctakah | Стрелок (ПТ) | 1 | да | 3.12 |
| [SSOT] Sharif | Медик | 1 | да | 3.79 |
| [SSOT] ROS | Пехотный снайпер | 0 | да | 3.33 |
Alpha 2-1
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [L-13]zan | Командир отделения | 0 | да | 6.24 |
| [L-13]vinni_pyx1 | Член экипажа | -1 | да | 8.00 |
| [L-13] Pivo | Член экипажа | -1 | да | 5.93 |
| pnkdth | Член экипажа | 0 | да | 9.38 |
Alpha 2-2
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [DT]4[SQF] | Командир отделения | 1 | да | 11.55 |
| [DT]Fenikssis | Медик | 0 | да | 11.28 |
| [DT]Shelestov | Командир звена | 0 | да | 12.59 |
| [DT]Greid | Пехотный снайпер | 0 | нет | 10.58 |
| [DT]Ghost159th | Ракетчик (ПВО) | 5 | да | 13.87 |
Alpha 2-3
Alpha 2-4
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [MOR] Beast | Командир отделения | 1 | да | 9.27 |
| [MOR] Tklama | Командир звена | 2 | нет | 7.87 |
| [FRWL] Kassad | Пулеметчик | 0 | нет | 11.52 |
| [FRWL] PalePalp | Подносчик боеприпасов | 0 | да | 13.98 |
| [MOR]Sam | Командир звена | 0 | да | 6.79 |
| [MOR] Aja | Стрелок (ПТ) | 1 | да | 9.60 |
| [FRWL] Erron | Медик | 2 | да | 12.52 |
| [MOR] ilbinek | Пехотный снайпер | -1 | нет | 6.83 |
Alpha 1-2
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [FOX]AMIGO | Пулеметчик | 1 | да | 19.82 |