Информация об игроке
Параметр | Результат |
---|---|
Кол-во игр | 117 |
Количество убийств | 153 |
Убийств за игру | 1.3077 |
Количество убитых игроков в технике | 16 |
Количество тимкиллов | 8 |
Тимкиллов за игру | 0.0684 |
Количество смертей | 105 |
Живучесть | 10% |
Количество смертей от дружественного огня | 5 |
Количество смертей в технике | 13 |
Рейтинг | 0.2356 |
Наиболее результативное оружие
Оружие | Средняя дистанция, м | Максимальная дистанция, м | Количество убийств |
---|---|---|---|
АКМН | 101 | 371 | 9 |
G38K AG40-2 | 101 | 244 | 8 |
АК-74М | 554 | 1627 | 7 |
HK416 D14.5 (M320) | 31 | 72 | 5 |
АС Вал | 25 | 44 | 5 |
М16А4 | 288 | 409 | 5 |
HK G3A3 | 128 | 327 | 4 |
L110 7.62 LMG | 84 | 125 | 4 |
M249 PIP | 474 | 885 | 4 |
АК-74М (ГП-25/Б-13) | 11 | 15 | 4 |
Наиболее результативная техника
Техника | Средняя дистанция, м | Максимальная дистанция, м | Количество убийств |
---|---|---|---|
Т-90А (обр. 2006г.) | 556 | 1028 | 5 |
M1130 CV M2 CROWS (Woodland) | 191 | 327 | 3 |
Т-72Б3 (обр. 2016г.) | 997 | 1281 | 3 |
БТР-70 | 177 | 337 | 2 |
БТР-80 | 1068 | 1069 | 2 |
AH-6M Little Bird | 891 | 891 | 1 |
M1220 (O-GPK/M2) | 825 | 825 | 1 |
UH-60M | 3544 | 3544 | 1 |
Количество смертей в технике
Техника | Количество смертей |
---|---|
2С25 | 1 |
AH-6M Little Bird | 1 |
CH-47F | 1 |
GAZ-233014 (Camo) | 1 |
M1025A2 (Unarmed) | 1 |
M1045A2 (M220A2/Snorkel) | 1 |
M1A1AIM (TUSK I) | 1 |
M1A1HC | 1 |
БМП-2 (обр. 1986г.) | 1 |
БМП-2Д | 1 |
Наиболее частые жертвы
Жертва | Количество убийств |
---|---|
[FRWL] Lex | 5 |
[FFA]Kostize | 4 |
[7th]pfc_Slam | 3 |
[FFA]Grim | 3 |
[FRWL] ZAMPOLIT | 3 |
[FRWL] Ziki_CZ | 3 |
[JW]BOLOTNIY | 3 |
[LG]Senpaii | 3 |
[MOR] Beast | 3 |
[MOR] Panther | 3 |
Наиболее частые киллеры
Убийца | Количество смертей |
---|---|
[FRWL] MADBUG | 4 |
[ALC]Erron | 3 |
[LG]neVALYAshka | 3 |
5thPK_Spreekill | 2 |
[ALC]Cowboy | 2 |
[DT] DblM | 2 |
[FFA]Kostize | 2 |
[FOX]onoda | 2 |
[FRWL] PalePalp | 2 |
[JK]Hohmobot | 2 |
Наиболее часто занимаемые слоты
Юнит | Кол-во игр | Частота занятия |
---|---|---|
Командир отделения | 29 | 24.79% |
Медик | 17 | 14.53% |
Член экипажа | 11 | 9.40% |
Командир звена | 7 | 5.98% |
Пулеметчик | 6 | 5.13% |
Стрелок (ПТ) | 4 | 3.42% |
Офицер | 4 | 3.42% |
Помощник автоматчика | 4 | 3.42% |
Ракетчик (ПТ) | 4 | 3.42% |
Стрелок | 3 | 2.56% |
Разведчик-санитар | 3 | 2.56% |
Squad Leader | 2 | 1.71% |
Командир разведгруппы | 2 | 1.71% |
Экипаж | 2 | 1.71% |
Гранатомётчик (РПГ-7В2) | 2 | 1.71% |
Гренадер | 2 | 1.71% |
Снайпер | 2 | 1.71% |
Пилот вертолета | 1 | 0.85% |
Член экипажа вертолета | 1 | 0.85% |
Санинструктор | 1 | 0.85% |
Стрелок (легкий ПТ) | 1 | 0.85% |
Разведчик-дозорный (ПТ) | 1 | 0.85% |
Разведчик-подрывник | 1 | 0.85% |
Помощник ракетчика (ПТ) | 1 | 0.85% |
Сержант | 1 | 0.85% |
Разведчик-дозорный | 1 | 0.85% |
Ракетчик (ПВО) | 1 | 0.85% |
Разведчик (РПГ-26) | 1 | 0.85% |
Меткий стрелок | 1 | 0.85% |
Подносчик боеприпасов | 1 | 0.85% |
Никнеймы игрока
Игрок | Steam Id | Кол-во игр | Крайнее посещение | Крайняя миссия |
---|---|---|---|---|
Omlet | *************3358 | 9 | 5 июл. 2020 г. | Битва была равна 1.1 |
[CU v3.0] Zhulik | *************3358 | 3 | 23 февр. 2021 г. | MLRS 1.2 |
[CU] Omlet | *************3358 | 75 | 14 мар. 2021 г. | not american 1.2 |
[CU] Omlet [AI] Текущий аккаунт Актуальный аккаунт | *************3358 | 54 | 10 апр. 2021 г. | Rasman Armored LITE 2.0 |
Отряды игрока
Результативность игрока
Прошлые игры
Миссия | Дата и время старта миссии | Остров | Сторона | Отделение | Юнит | Количество убийств | Количество тимкиллов | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rasman Armored LITE 2.0 | 10 апр. 2021 г., 23:57 | Takistan | EAST | Alpha 1-6 | Офицер | 0 | 0 | да | 24.76 |
Russian Roulette 1.0 | 10 апр. 2021 г., 21:27 | Celle 2 | EAST | Alpha 1-2 | Гранатомётчик (РПГ-7В2) | 1 | 0 | да | 16.35 |
Red Assault 2.0 | 3 апр. 2021 г., 23:55 | Malden | EAST | Alpha 1-3 | Разведчик-санитар | 0 | 0 | да | 17.55 |
Semper Fidelis 1.0 | 3 апр. 2021 г., 21:37 | Summer Chernarus | EAST | Alpha 2-1 | Командир отделения | 1 | 0 | да | 9.91 |
Фарватер 1.0 | 2 апр. 2021 г., 23:28 | Valtaie 7 | WEST | Alpha 2-3 | Меткий стрелок | 2 | 0 | да | 15.71 |
This Oil is Mine 1.0 | 2 апр. 2021 г., 21:21 | Takistan | EAST | Alpha 3-2 | Командир отделения | 0 | 0 | да | 14.26 |
Холод 1.0 | 13 мар. 2021 г., 23:15 | Podagorsk | WEST | Alpha 1-1 | Член экипажа | 2 | 0 | да | 22.72 |
Scarab Hunting 1.0 | 13 мар. 2021 г., 21:23 | Altis | WEST | Alpha 3-3 | Командир отделения | 2 | 0 | да | 44.26 |
Выбор 2.2 | 12 мар. 2021 г., 23:06 | Summer Chernarus | EAST | Alpha 3-1 | Разведчик (РПГ-26) | 2 | 0 | да | 10.47 |
Перевал 1.1 | 12 мар. 2021 г., 21:21 | Takistan | EAST | Alpha 3-3 | Ракетчик (ПТ) | 6 | 0 | да | 6.45 |
Командования стороной
Миссия | Дата и время старта миссии | Остров | Игрок | Сторона игрока | Результат игрока | Оппонент | Сторона оппонента | Результат оппонента |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Заблокированый порт 1.5 | 22 февр. 2021 г., 23:38 | Podagorsk | [CU v3.0] Zhulik | WEST | Победа | [GHOST]Mr.Purple | EAST | Поражение |