Информация об игре
Миссия | Operation Ozon 1.1 |
---|---|
Количество отыгрышей (для всех версий миссии) | 3 |
Остров | Valtatie 7 |
Дата и время старта на брифинг | 15.09.2023, 23:04 |
Дата и время старта миссии | 15.09.2023, 23:28 |
Дата и время окончания миссии | 16.09.2023, 00:53 |
Длительность брифинга | 00:23:47 |
Длительность миссии | 01:24:47 |
Количество игроков / слотов | 138 / 152 |
Смотреть реплей | Реплей |
Командиры сторон
Командир стороны EAST | |
---|---|
Командир стороны WEST | |
Сторона-победитель | EAST |
Рейтинг миссии
Все отыгрыши миссии
Дата | Версия | Длительность миссии | Количество игроков / слотов | Сторона-победитель | Средний FPS | Смотреть реплей |
---|---|---|---|---|---|---|
сб, 17.06.2023 | 1.0 | 01:25:43 | 143 / 152 | EAST | 238.2 | Реплей |
пт, 15.09.2023 | 1.1 | 01:24:47 | 138 / 152 | EAST | 81.9 | Реплей |
сб, 06.07.2024 | 1.2 | 01:18:20 | 106 / 152 | EAST | 254.6 | Реплей |
Доступная техника
Техника | Тип | Количество |
---|---|---|
C-130J (Cargo) | plane | 1 |
CH-53E (GAU-21) | heli | 2 |
Dingo 2 GE A3.3 (M2) | car | 3 |
Eagle IV | car | 1 |
Fennek (Woodland) | car | 1 |
GMW (Tripod) | static-weapon | 1 |
HuntIR | parachute | 3 |
KamAZ-5350 (Ammo) | truck | 2 |
KamAZ-5350 (Flatbed) | truck | 2 |
M224 | static-mortar | 3 |
MT-LB (ZU-23) | apc | 1 |
S-750 Rhea | static-weapon | 1 |
Wiesel 1A4 MK20 (Woodland) | tank | 4 |
БТР-80 | apc | 3 |
БТР-80А | apc | 1 |
Корд СПП(6У16) | static-weapon | 3 |
Управляемый парашют | parachute | 33 |
Лучшие кибератлеты
Игрок | Сторона | Юнит | Счёт | Погиб |
---|---|---|---|---|
[WFA]Valour | WEST | Член экипажа | 6 | да |
REDHAMMER | EAST | Ракетчик (ПТ) | 4 | да |
[FRWL] Ivancho | EAST | Стрелок | 4 | да |
[WFA]Marco | WEST | Пулеметчик | 4 | да |
[L-13]Mattoni | EAST | Ракетчик (ПТ) | 3 | нет |
Atom | EAST | Ракетчик (ПТ) | 3 | да |
[GHOST]Mr.Purple | WEST | Пехотный снайпер | 3 | да |
[MOR] Aja | EAST | Медик | 3 | да |
[SSOT] Noob Saibot | WEST | Пулеметчик | 3 | да |
Тимкиллеры
Игрок | Сторона | Юнит | Количество тимкиллов | Погиб |
---|---|---|---|---|
[A] Lilith | WEST | Член экипажа | 1 | да |
[BE]Metis | WEST | Пехотный снайпер | 1 | да |
[HMG]NORD | EAST | Ракетчик (ПТ) | 1 | нет |
Количество игроков в зависимости от времени
Фраги
Уничтоженная техника
Alpha 1-1
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[FRWL] ZAMPOLIT | Командир отделения | 0 | нет | 0.22 |
[FRWL] ART | Пехотный снайпер | 1 | да | 1.68 |
[FRWL] Cowboy | Медик | 1 | нет | 5.51 |
Alpha 1-2
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[MOR] Tklama | Командир отделения | 1 | нет | 10.56 |
[MOR] Beast | Командир звена | 0 | нет | 17.38 |
[MOR] Devildog | Ракетчик (ПТ) | 2 | да | 9.01 |
[CTU] LEYDEN | Ракетчик (ПТ) | 1 | да | 6.95 |
[MOR] Joda_cz | Пулеметчик | 0 | да | 6.69 |
[MOR] Murlock | Пехотный снайпер | 0 | да | 7.59 |
[MOR] ilbinek | Стрелок | 2 | да | 16.16 |
[MOR] Aja | Медик | 3 | да | 8.02 |
OneEleven | Член экипажа | 0 | да | 7.86 |
[NSD]Novihak | Член экипажа | 0 | да | 7.14 |
Alpha 1-3
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[SRR]SOF | Командир отделения | 0 | да | 77.44 |
[SRR]AINorden | Командир звена | 0 | да | 7.15 |
[SRR]COSMO | Ракетчик (ПТ) | 0 | да | 6.38 |
[SRR]smoll | Ракетчик (ПТ) | 0 | да | 7.73 |
[SRR]Snoork | Пулеметчик | 1 | да | 6.68 |
[SRR]sho1z | Пехотный снайпер | 0 | да | 8.22 |
[SRR]Fur | Стрелок | 0 | нет | 4.98 |
[SRR]Lechiy | Медик | 0 | да | 6.10 |
[SRR]Omega | Член экипажа | 1 | нет | 9.16 |
[SRR]and.zharckow | Член экипажа | 0 | нет | 7.27 |
Alpha 1-4
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[HMG]Mustazh | Командир отделения | 0 | нет | 7.94 |
[HMG]Snap | Командир звена | 1 | нет | 8.13 |
[HMG]Sheriff | Ракетчик (ПТ) | 0 | да | 5.75 |
[HMG]NORD | Ракетчик (ПТ) | 0 | нет | 7.71 |
[HMG]Mixonic | Пулеметчик | 0 | да | 5.63 |
[HMG] ezh | Пехотный снайпер | 1 | нет | 6.60 |
[MNC NE] Nosocheck | Стрелок | 0 | да | 6.28 |
[MNC NE] KOLblVAN | Медик | 1 | да | 7.22 |
[MNC NE] tokios | Член экипажа | 0 | да | 5.67 |
[MNC NE] Lev Baron | Член экипажа | 0 | да | 6.09 |
Alpha 1-5
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[FOX]lom3uk | Командир отделения | 0 | да | 2.29 |
[FOX]Ales | Командир звена | 0 | да | 1.62 |
[21st]Omlet | Ракетчик (ПТ) | 0 | да | 3.41 |
[FOX]105th | Ракетчик (ПТ) | 0 | да | 2.03 |
[FOX]onoda | Пулеметчик | 0 | да | 1.11 |
[FOX]dmb09 | Пехотный снайпер | 1 | да | 2.62 |
[FOX]Killrok | Медик | 0 | да | 2.01 |
Alpha 1-6
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[KND]Randy | Командир отделения | 1 | да | 2.14 |
[KND]Gromint | Командир звена | 2 | нет | 2.97 |
[KND]Theory | Ракетчик (ПТ) | 0 | нет | 6.58 |
[KND]grifon | Ракетчик (ПТ) | 0 | да | 2.17 |
[KND]GazOn | Пехотный снайпер | 1 | да | 3.46 |
[KND]MSC | Медик | 1 | да | 2.06 |
Alpha 2-1
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[L-13]Qvazar | Командир отделения | 0 | да | 1.29 |
[L-13]vinni_pyx1 | Командир звена | 0 | нет | 1.15 |
[L-13]Mattoni | Ракетчик (ПТ) | 3 | нет | 3.47 |
REDHAMMER | Ракетчик (ПТ) | 4 | да | 3.47 |
[L-13]Shepherd | Пулеметчик | 0 | нет | 3.41 |
[L-13]zan | Пехотный снайпер | 0 | нет | 2.43 |
[L-13]b0gdan | Медик | 0 | нет | 1.21 |
Alpha 2-2
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
-[SF]- Russ Ivan | Командир отделения | 0 | да | 1.43 |
[JW]Quesday | Командир звена | 0 | да | 1.90 |
-[SF]- Snake | Ракетчик (ПТ) | 1 | да | 3.87 |
[JW]Stranger | Ракетчик (ПТ) | 1 | да | 1.90 |
[JW]BOLOTNIY | Пехотный снайпер | 0 | да | 1.58 |
-[SF]- Mister Strah | Медик | 1 | да | 2.33 |
Alpha 2-3
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[FRWL] Erron | Командир отделения | 2 | нет | 10.51 |
[FRWL] Sanner | Командир звена | 1 | да | 7.58 |
Atom | Ракетчик (ПТ) | 3 | да | 10.15 |
[FRWL] Ziki_CZ | Ракетчик (ПТ) | 1 | нет | 7.15 |
[FRWL] Kassad | Пулеметчик | 1 | нет | 8.84 |
[FRWL] Lex | Пехотный снайпер | 0 | да | 5.88 |
[FRWL] Ivancho | Стрелок | 4 | да | 7.51 |
[FRWL] Crook | Медик | 0 | нет | 8.33 |
[FRWL] MADBUG | Член экипажа | 1 | да | 8.91 |
[FRWL] Kazuar | Член экипажа | 0 | да | 9.37 |
Alpha 2-4
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[HMG]Danyato | Командир отделения | 0 | да | 10.64 |
[HMG]Rockhaunt | Стрелок | 0 | нет | 13.93 |
[HMG]Astar | Стрелок | 0 | нет | 7.58 |
Alpha 1-1
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[A] pOvod | Командир отделения | 0 | да | 22.41 |
[DT]Gloomer | Медик | 0 | да | 24.68 |
Alpha 1-2
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[GHOST]Vetik | Командир отделения | 2 | нет | 26.06 |
[GHOST]sasha- | Командир звена | 0 | да | 21.63 |
[GHOST]Paradise | Ракетчик (ПТ) | 2 | да | 24.67 |
[GHOST]monter | Медик | 0 | да | 23.50 |
[GHOST]Mr.Purple | Пехотный снайпер | 3 | да | 25.67 |
Alpha 1-3
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[DT]DeFeNDeR | Командир отделения | 1 | да | 23.29 |
[DT]TrekeR | Командир звена | 1 | да | 24.28 |
[DT]Toshka | Пулеметчик | 2 | нет | 24.23 |
[DT]SaLeeN | Ракетчик (ПТ) | 0 | да | 23.57 |
[DT] DblM | Медик | 1 | да | 24.30 |
[DT]Greid | Пехотный снайпер | 1 | да | 24.30 |
Alpha 1-4
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[SOKIL]Brawis | Командир отделения | 0 | да | 27.72 |
[SOKIL]Ximik | Командир звена | 2 | да | 28.70 |
[SOKIL]Kurt | Пулеметчик | 0 | да | 28.53 |
[SOKIL]DzioB_GG | Ракетчик (ПТ) | 0 | да | 28.72 |
[SOKIL]Uganda | Медик | 0 | да | 29.72 |
[SOKIL]Ommy | Пехотный снайпер | 0 | да | 28.29 |
Alpha 1-5
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[LG]Arcued | Член экипажа | 0 | да | 135.80 |
Alpha 1-6
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[A] Exzille | Член экипажа | 1 | да | 165.19 |
[A] Xardas | Член экипажа | 0 | да | 161.86 |
Alpha 2-1
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[BE]Nyam_Cat | Командир отделения | 0 | да | 21.05 |
[BE]BepkyT[1-ДШР] | Командир звена | 0 | нет | 21.82 |
[BE] boris2gis | Пулеметчик | 0 | да | 20.04 |
[BE]Toxik | Ракетчик (ПТ) | 1 | да | 35.36 |
[BE]Toxik | Гренадер | 1 | да | 35.36 |
[StB]rezakpower | Медик | 1 | нет | 21.33 |
[BE]NastyaGamer2002 | Пулеметчик | 1 | да | 20.39 |
[A+]DarkSide | Стрелок (ПТ) | 2 | да | 23.49 |
[BE]Ram3esIV | Гренадер | 0 | да | 21.62 |
[BE]Metis | Пехотный снайпер | 2 | да | 22.37 |
Alpha 2-2
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[SSOT] Blade | Командир отделения | 2 | да | 63.80 |
[SSOT] Albert | Командир звена | 0 | да | 27.67 |
[SSOT] Noob Saibot | Пулеметчик | 3 | да | 66.62 |
[SSOT] grk | Ракетчик (ПТ) | 0 | да | 23.11 |
[SSOT] Lert | Гренадер | 0 | да | 21.53 |
[SSOT] Lankerino | Медик | 0 | да | 22.91 |
[SSOT] PuzlOK | Пулеметчик | 0 | да | 28.13 |
RyBa | Стрелок (ПТ) | 0 | да | 22.89 |
[SSOT] Liga | Гренадер | 0 | да | 41.33 |
[SSOT] XoxoJI | Пехотный снайпер | 0 | да | 22.90 |
[SSOT] Noob Saibot | Пулеметчик | 3 | да | 66.62 |
[SSOT] Blade | Командир отделения | 2 | да | 63.80 |
[SSOT] Liga | Гренадер | 0 | да | 41.33 |
Alpha 2-3
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[LG]neVALYAshka | Командир отделения | 1 | да | 23.60 |
[LG]Elaen | Командир звена | 1 | да | 22.06 |
[LG]Xopc | Пулеметчик | 0 | да | 21.05 |
Reptiloide | Ракетчик (ПТ) | 0 | нет | 22.83 |
[LG]Kidze | Медик | 1 | нет | 23.60 |
[LG]MaeStrovdose | Пулеметчик | 0 | да | 20.67 |
crabe | Стрелок (ПТ) | 0 | да | 21.45 |
[LG]Senpaii | Гренадер | 0 | да | 77.61 |
[LG]Lotos | Пехотный снайпер | 0 | да | 22.51 |
Alpha 2-4
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[WFA]Agentos | Командир отделения | 0 | да | 20.17 |
[WFA]Tofux | Командир звена | 0 | да | 18.16 |
[WFA]Merc | Ракетчик (ПТ) | 0 | да | 18.92 |
[WFA]Zubr | Гренадер | 0 | да | 19.09 |
[WFA]Kickraz | Медик | 0 | да | 18.74 |
[WFA]Valour | Пулеметчик | 6 | да | 50.89 |
[WFA]Rempasso | Пехотный снайпер | 0 | да | 20.91 |
[WFA]Marco | Пулеметчик | 4 | да | 22.15 |
[WFA]Kickraz | Медик | 0 | да | 18.74 |
Alpha 2-5
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[SSOT] павук123 | Член экипажа | 0 | да | 23.51 |
Fleming | Член экипажа | 0 | да | 23.30 |
Alpha 2-6
Alpha 3-1
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[WFA]GeVa | Член экипажа | 0 | да | 34.53 |
[WFA]Valour | Член экипажа | 6 | да | 50.89 |
Alpha 3-2
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[A] Lilith | Член экипажа | 1 | да | 27.65 |
[A] HuKuTa | Член экипажа | 0 | да | 27.29 |