Информация об игре
Миссия | Drop zone 1.0 |
---|---|
Количество отыгрышей (для всех версий миссии) | 1 |
Остров | Chernarus 2000 |
Дата и время старта на брифинг | 29.04.2023, 23:31 |
Дата и время старта миссии | 29.04.2023, 23:56 |
Дата и время окончания миссии | 30.04.2023, 01:19 |
Длительность брифинга | 00:25:16 |
Длительность миссии | 01:22:17 |
Количество игроков / слотов | 144 / 163 |
Смотреть реплей | Реплей |
Командиры сторон
Командир стороны EAST | |
---|---|
Командир стороны GUER | |
Сторона-победитель | EAST |
Все отыгрыши миссии
Дата | Версия | Длительность миссии | Количество игроков / слотов | Сторона-победитель | Средний FPS | Смотреть реплей |
---|---|---|---|---|---|---|
сб, 29.04.2023 | 1.0 | 01:22:17 | 144 / 163 | EAST | 225.9 | Реплей |
Доступная техника
Техника | Тип | Количество |
---|---|---|
'Тайран' AR-2 | heli | 1 |
2Б14-1 Поднос | static-mortar | 1 |
KamAZ-5350 | truck | 5 |
M1025A2 (Mk19) | car | 2 |
M1232 (O-GPK/M2) | car | 8 |
M966A1 (M220A2) | car | 2 |
MT-LB (PKT) | apc | 1 |
БМД-4 | tank | 3 |
ГАЗ-233011 | car | 1 |
КамАЗ Заправщик | truck | 1 |
КамАЗ Медицинский | truck | 1 |
КамАЗ Ремонтный | truck | 1 |
Ми-8МТ | heli | 2 |
Управляемый парашют | parachute | 10 |
Урал-4320 (Бензовоз) | truck | 1 |
Лучшие кибератлеты
Игрок | Сторона | Юнит | Счёт | Погиб |
---|---|---|---|---|
[SSOT] Lert | EAST | Командир звена | 7 | нет |
[SSOT] Rapture | EAST | Член экипажа | 5 | нет |
[BE]Zwierdik [k] | GUER | Медик | 3 | нет |
[MOR] Tklama | EAST | Командир отделения | 3 | нет |
Xander | GUER | Пулеметчик | 3 | да |
[FRWL] Erron | EAST | Командир отделения | 3 | да |
[FRWL] Gollob | EAST | Ракетчик (ПТ) | 3 | да |
[GHOST]sup | GUER | Пулеметчик | 3 | да |
[HMG]Borzch | GUER | Медик | 3 | да |
[SSOT] Albert | EAST | Командир отделения | 3 | да |
Тимкиллеры
Игрок | Сторона | Юнит | Количество тимкиллов | Погиб |
---|---|---|---|---|
[SSOT] Rapture | EAST | Член экипажа | 2 | нет |
[A+]pika4ytka | EAST | Ракетчик (ПТ) | 1 | да |
[A] pOvod | GUER | Командир отделения | 1 | да |
[MOR] Joda_cz | EAST | Командир звена | 1 | да |
Количество игроков в зависимости от времени
Фраги
Уничтоженная техника
Alpha 1-1
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[JW]Setris | Командир отделения | 0 | нет | 17.51 |
[JW]BornToYarik | Командир отделения | 1 | да | 15.87 |
[JW]BAN | Медик | 0 | да | 59.25 |
[21st]Omlet | Стрелок | 0 | нет | 18.96 |
REDHAMMER | Стрелок | 1 | да | 15.90 |
xapepama | Инженер | 0 | да | 59.23 |
Alpha 1-2
Alpha 1-3
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[MOR] Tklama | Командир отделения | 3 | нет | 11.67 |
[MOR] Joda_cz | Командир звена | -1 | да | 11.01 |
[MOR] Aja | Ракетчик (ПТ) | 0 | да | 10.76 |
[MOR] Mafo | Пулеметчик | 1 | да | 11.11 |
[MOR] Devildog | Член экипажа | 0 | да | 9.75 |
[MOR] ilbinek | Член экипажа | 0 | да | 9.63 |
Alpha 1-4
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[FRWL] ZAMPOLIT | Командир отделения | 0 | да | 7.86 |
[FRWL] Sanner | Командир звена | 0 | да | 5.83 |
[FRWL] Gollob | Ракетчик (ПТ) | 3 | да | 7.24 |
Verden | Помощник ракетчика (ПТ) | 0 | да | 8.49 |
[FRWL] ART | Пулеметчик | 1 | да | 7.86 |
[FRWL] Kazuar | Член экипажа | 0 | да | 7.14 |
[FRWL] MADBUG | Член экипажа | 0 | да | 7.21 |
Alpha 1-5
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[SSOT] Sharif | Командир отделения | 1 | да | 12.75 |
[SSOT] Lert | Командир звена | 7 | нет | 15.38 |
[SSOT] Ctakah | Ракетчик (ПТ) | 1 | да | 13.55 |
crabe | Помощник ракетчика (ПТ) | 1 | да | 12.86 |
[SSOT] PuzlOK | Пулеметчик | 1 | да | 13.53 |
Fleming | Член экипажа | 0 | нет | 20.47 |
[SSOT] Rapture | Член экипажа | 5 | нет | 20.68 |
Alpha 1-6
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[A+]Aloe | Командир отделения | 0 | да | 5.02 |
[A+]pika4ytka | Ракетчик (ПТ) | 1 | да | 5.22 |
[A+]Caesar Salad | Ракетчик (ПТ) | 0 | да | 5.03 |
Alpha 2-1
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[SSOT] Otto | Пилот | 0 | да | 32.54 |
Alpha 2-2
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[FRWL] Erron | Командир отделения | 3 | да | 18.39 |
[FRWL] Kassad | Пулеметчик | 0 | да | 18.37 |
[FRWL] PalePalp | Командир звена | 0 | да | 18.14 |
[FRWL] Crook | Медик | 0 | да | 18.26 |
[FRWL] Cowboy | Снайпер | 1 | да | 18.52 |
Alpha 2-3
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[SSOT] Albert | Командир отделения | 3 | да | 19.08 |
[JW]GuRuu | Пулеметчик | 0 | да | 18.24 |
[SSOT] ROS | Командир звена | 0 | да | 18.11 |
[SSOT] Lankerino | Медик | 1 | да | 18.19 |
[SSOT] Vobla | Снайпер | 1 | да | 18.38 |
Alpha 2-4
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[WFA]StammEndr | Командир отделения | 0 | да | 42.65 |
[WFA]DeomeD | Командир звена | 1 | да | 13.75 |
[WFA]Merc | Ракетчик (ПТ) | 0 | да | 12.75 |
[WFA]Tofux | Помощник ракетчика (ПТ) | 1 | да | 18.17 |
[WFA]Zubr | Пулеметчик | 0 | да | 17.31 |
[WFA]Kickraz | Подносчик боеприпасов | 3 | да | 17.87 |
[WFA]GeVa | Стрелок | 0 | да | 13.59 |
Alpha 2-5
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[KND]Randy | Командир отделения | 0 | нет | 24.81 |
[KND]Gromint | Командир звена | 0 | нет | 24.89 |
[KND]FlayeR | Ракетчик (ПТ) | 0 | нет | 25.88 |
[KND]MSC | Помощник ракетчика (ПТ) | 0 | нет | 25.44 |
[KND]Theory | Пулеметчик | 1 | нет | 31.41 |
[METALIST] | Подносчик боеприпасов | 0 | нет | 25.22 |
Alpha 2-6
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[FOX]onoda | Командир отделения | 2 | да | 19.28 |
[FOX]dmb09 | Командир звена | 1 | нет | 19.95 |
[FOX]lom3uk | Ракетчик (ПТ) | 1 | нет | 18.40 |
[FOX]Visu | Помощник ракетчика (ПТ) | 0 | да | 17.85 |
[FOX]Ales | Пулеметчик | 0 | да | 15.78 |
[FOX]Killrok | Подносчик боеприпасов | 1 | нет | 17.76 |
Zurbon | Стрелок | 0 | да | 1.05 |
Alpha 3-1
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[JW]Quesday | Командир отделения | 1 | нет | 17.04 |
[JW]Stranger | Стрелок | 0 | нет | 18.06 |
[JW]kurasikirwa | Стрелок | 1 | нет | 25.75 |
Alpha 3-2
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[DT]Gloomer | Командир отделения | 0 | нет | 24.64 |
[WFA]Agentos | Медик | 0 | нет | 26.42 |
Alpha 3-3
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[StB]rezakpower | Командир отделения | 1 | нет | 21.48 |
Alpha 3-4
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[DT]SaLeeN | Командир отделения | 0 | да | 50.71 |
[DT]TrekeR | Командир звена | 0 | да | 20.98 |
[DT]Ghost159th | Ракетчик (ПТ) | 2 | нет | 22.64 |
[DT]Heavy | Помощник ракетчика (ПТ) | 0 | да | 21.74 |
[DT]Greid | Пулеметчик | 1 | да | 23.59 |
[DT] DblM | Стрелок | 0 | нет | 22.78 |
Alpha 1-1
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[BE]Nyam_Cat | Командир отделения | 0 | да | 1.32 |
[HMG]Kuzmich | Командир отделения | 0 | да | 35.56 |
[BE]Zwierdik [k] | Медик | 3 | нет | 2.94 |
[HMG]Borzch | Медик | 3 | да | 40.42 |
Alpha 1-2
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[HMG]Quincle | Командир отделения | 0 | да | 19.73 |
[HMG]KiryaN | Стрелок | 0 | да | 19.57 |
[HMG]Danyato | Стрелок | 0 | да | 18.86 |
Alpha 1-3
Alpha 1-4
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[HMG]Sheriff | Командир отделения | 0 | да | 4.50 |
[HMG]Andre | Стрелок | 2 | да | 9.88 |
[HMG]Mixonic | Стрелок | 0 | да | 8.30 |
[HMG]tElore | Помощник ракетчика (ПТ) | 0 | да | 0 |
Alpha 1-5
Alpha 1-6
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
-[SF]- Russ Ivan | Командир отделения | 0 | да | 9.98 |
[HMG]tElore | Стрелок (ПТ) | 0 | да | 0 |
KosTik | Пулеметчик | 0 | нет | 10.38 |
-[SF]- REKETIR | Снайпер | 1 | да | 10.14 |
-[SF]- Mister Strah | Медик | 2 | да | 10.56 |
-[SF]- Snake | Гренадер | 2 | да | 12.51 |
Alpha 2-1
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[GHOST]AlexDSKA | Стрелок (ПТ) | 0 | да | 10.21 |
[GHOST]Vetik | Помощник ракетчика (ПТ) | 1 | да | 10.32 |
[GHOST]sup | Пулеметчик | 3 | да | 10.34 |
[GHOST]Mr.Purple | Снайпер | 0 | да | 9.46 |
[RMC] SharpshO_oter | Медик | 0 | да | 8.22 |
[GHOST]monter | Гренадер | 0 | да | 9.89 |
Alpha 2-2
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[A] pOvod | Командир отделения | -1 | да | 4.49 |
[A] Lilith | Стрелок (ПТ) | 0 | да | 3.21 |
[A] I_know_TheSecreT | Помощник ракетчика (ПТ) | 0 | да | 4.29 |
Reptiloide | Пулеметчик | 0 | да | 4.45 |
[HMG]Mustazh | Помощник автоматчика | 1 | да | 3.61 |
[A] Garik | Снайпер | 2 | да | 5.42 |
[A] AKM_39 | Медик | 1 | да | 4.16 |
[A] Burner | Гренадер | 0 | да | 4.23 |
Alpha 2-3
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[L-13]zan | Командир отделения | 0 | да | 3.94 |
[L-13] Granadino | Стрелок (ПТ) | 0 | да | 4.62 |
Xander | Пулеметчик | 3 | да | 8.26 |
[L-13]vinni_pyx1 | Снайпер | 0 | да | 4.11 |
[SRR]COSMO | Медик | 0 | да | 3.93 |
[L-13]Mattoni | Гренадер | 1 | да | 6.05 |
Alpha 2-4
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[A] Xardas | Командир отделения | 0 | да | 1.24 |
[~A~] HuKuTa | Стрелок (ПТ) | 1 | нет | 3.12 |
[SOKIL]Crew | Пулеметчик | 0 | да | 6.62 |
Golem | Снайпер | 0 | да | 3.08 |
[A] Surt | Медик | 1 | да | 3.96 |
[SOKIL]Brawis | Гренадер | 0 | да | 6.06 |
Alpha 2-5
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[SOKIL]Kurt | Командир отделения | 0 | да | 6.15 |
[SOKIL]Balu | Стрелок (ПТ) | 0 | да | 6.36 |
[SOKIL]vlaD | Помощник ракетчика (ПТ) | 0 | да | 7.22 |
[SOKIL]Standa | Пулеметчик | 0 | да | 8.03 |
[SOKIL]Gagarin | Помощник автоматчика | 0 | да | 6.10 |
[SOKIL]Ximik | Снайпер | 0 | да | 6.31 |
[SOKIL]Tambyk | Медик | 0 | да | 0.99 |
[RAF]Exster | Гренадер | 0 | нет | 6.29 |
Alpha 2-6
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[BE]Kochegar | Командир отделения | 0 | да | 8.37 |
[BE]Metis | Стрелок (ПТ) | 1 | да | 2.89 |
aksel | Помощник ракетчика (ПТ) | 0 | да | 2.87 |
[BE]Ram3esIV | Пулеметчик | 0 | да | 3.22 |
[BE]Merans [OSN] | Снайпер | 0 | да | 3.67 |
[BE] mihai | Медик | 0 | да | 8.80 |
[BE]NastyaGamer2002 | Гренадер | 1 | да | 3.74 |
Alpha 3-1
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[CTU] LEYDEN | Командир отделения | 1 | да | 6.76 |
[CTU] walgia | Стрелок (ПТ) | 0 | да | 8.07 |
[CTU] Ferrari | Помощник ракетчика (ПТ) | 0 | да | 6.10 |
[CTU] Vizard_ | Пулеметчик | 1 | да | 4.76 |
[CTU] GodMeme | Снайпер | 1 | да | 7.16 |
[CTU] Eduard | Медик | 0 | да | 2.61 |
[CTU] Zahir | Гренадер | 1 | да | 7.33 |