Информация об игре
Миссия | Селеста 1.1 |
---|---|
Количество отыгрышей (для всех версий миссии) | 5 |
Остров | Altis |
Дата и время старта на брифинг | 15.03.2024, 21:11 |
Дата и время старта миссии | 15.03.2024, 21:26 |
Дата и время окончания миссии | 15.03.2024, 23:22 |
Длительность брифинга | 00:15:00 |
Длительность миссии | 01:55:35 |
Количество игроков / слотов | 155 / 182 |
Смотреть реплей | Реплей |
Командиры сторон
Командир стороны EAST | |
---|---|
Командир стороны WEST | |
Сторона-победитель | WEST |
Рейтинг миссии
Все отыгрыши миссии
Дата | Версия | Длительность миссии | Количество игроков / слотов | Сторона-победитель | Средний FPS | Смотреть реплей |
---|---|---|---|---|---|---|
вс, 05.11.2023 | 1.0 | 01:23:17 | 199 / 220 | н/д | 86.5 | Реплей |
сб, 23.12.2023 | 1.0 | 02:00:00 | 148 / 181 | WEST | 232.9 | Реплей |
пт, 15.03.2024 | 1.1 | 01:55:35 | 155 / 182 | WEST | 205.3 | Реплей |
пт, 16.08.2024 | 2.0 | 01:32:42 | 89 / 147 | н/д | 254.9 | Реплей |
сб, 08.03.2025 | 2.1 | 01:26:09 | 139 / 166 | EAST | 230.0 | Реплей |
Доступная техника
Техника | Тип | Количество |
---|---|---|
2С25 | tank | 1 |
AR-2 Darter | heli | 1 |
Crocus AT | heli | 2 |
D-6 Parachute | parachute | 2 |
GAZ-233014 (Camo) | car | 2 |
HuntIR | parachute | 28 |
K37-800 Ejection Vest | car | 2 |
Ka-52 (no radar) | heli | 1 |
Ka-52 Blade | plane | 6 |
Ka-52 ejection rocket | car | 2 |
KamAZ-5350 | truck | 1 |
M1078A1P2 | truck | 1 |
M1126 (M2) | apc | 2 |
M1126 (Mk19) | apc | 2 |
M1129 MC MK19 CROWS (Woodland) | apc | 1 |
M1133 MEV (Woodland) | apc | 1 |
M1151A1 | car | 4 |
M1151A1 (CROWS/M2) | car | 1 |
M1151A1 (O-GPK/M2) | car | 1 |
M1151A1 (O-GPK/Mk19) | car | 1 |
M1A1AIM | tank | 2 |
M2HB (M3 AA) | static-weapon | 11 |
M41A4 TOW | static-weapon | 5 |
Pchela-1T | plane | 1 |
БМД-4М | tank | 3 |
БТР-80А | apc | 2 |
ГАЗ-233114 | car | 1 |
Ми-8МТВ-3 | heli | 1 |
Управляемый парашют | parachute | 13 |
Урал-4320 (Бензовоз) | truck | 1 |
Лучшие кибератлеты
Игрок | Сторона | Юнит | Счёт | Погиб |
---|---|---|---|---|
[LG]Elaen | EAST | Член экипажа | 6 | да |
[A] Xardas | WEST | Стрелок | 5 | нет |
[jw]Omlet | EAST | Член экипажа | 5 | да |
[HMG]Snap | EAST | Командир отделения | 4 | нет |
[SSOT] Blade | WEST | Командир звена | 4 | нет |
[SSOT] Lert | WEST | Гренадер | 4 | нет |
[SSOT] Vobla | WEST | Член экипажа | 4 | нет |
[FRWL] Erron | WEST | Член экипажа | 4 | да |
[DT]Ghost159th | WEST | Стрелок | 3 | нет |
[DT]Toshka | WEST | Член экипажа | 3 | нет |
Тимкиллеры
Игрок | Сторона | Юнит | Количество тимкиллов | Погиб |
---|---|---|---|---|
[LG]Senpaii | EAST | Пилот | 4 | да |
[HMG]Borzch | EAST | Гренадер | 1 | да |
Количество игроков в зависимости от времени
Фраги
Уничтоженная техника
Alpha 1-1
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[WFA]Agentos | Офицер | 0 | да | 28.28 |
Ximik | Офицер | 0 | да | 25.80 |
[WFA]Marco | Офицер | 2 | да | 28.99 |
[GHOST]Vetik | Медик | 0 | нет | 26.25 |
Alpha 1-2
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[HMG]Danyato | Пилот | 0 | да | 253.25 |
Alpha 1-4
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[KND]Theory | Командир отделения | 0 | да | 18.00 |
[KND]GazOn | Командир звена | 0 | да | 17.41 |
[KND]MSC | Медик | 1 | да | 17.41 |
[KND]Gromint | Гренадер | 2 | да | 33.58 |
Alpha 1-5
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[HMG]Snap | Командир отделения | 4 | нет | 28.07 |
[HMG]Michael | Командир звена | 0 | да | 26.26 |
[HMG]Borzch | Гренадер | -1 | да | 27.39 |
[HMG]Mixonic | Пулеметчик | 0 | да | 25.80 |
[HMG]Astar | Помощник пулеметчика | 0 | да | 26.97 |
[HMG]Mustazh | Офицер | 0 | да | 27.91 |
[HMG]Mixonic | Пулеметчик | 0 | да | 25.80 |
Alpha 1-6
Alpha 2-1
Alpha 2-2
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[LG]LeerY_LOBSTER_ | Офицер | 2 | да | 33.26 |
Alpha 2-3
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[JW]Stranger | Командир отделения | 0 | да | 8.47 |
[JW]BAN | Командир звена | 0 | да | 15.78 |
[JW]Ronny | Пулеметчик | 0 | да | 11.36 |
[JW]Quesday | Помощник пулеметчика | 2 | да | 12.28 |
[jw]Omlet | Член экипажа | 5 | да | 32.57 |
[JW]BornToYarik | Член экипажа | 0 | да | 32.73 |
Alpha 2-4
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[WFA]DeomeD | Командир отделения | 1 | да | 15.39 |
[WFA]Zubr | Командир звена | 0 | да | 16.28 |
[WFA]Kickraz | Гренадер | 0 | да | 11.44 |
[WFA]Merc | Пулеметчик | 0 | да | 7.73 |
[WFA]Valour | Член экипажа | 3 | да | 12.66 |
[WFA]GeVa | Член экипажа | 0 | да | 12.70 |
[WFA]Rempasso | Офицер | 1 | да | 15.04 |
Alpha 2-5
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[LG]neVALYAshka | Командир отделения | 2 | да | 31.34 |
[LG]Xopc | Командир звена | 0 | да | 32.52 |
[LG]Jackie | Гренадер | 1 | да | 30.78 |
[LG]Arcued | Пулеметчик | 2 | да | 33.27 |
[LG]COSMO | Помощник пулеметчика | 0 | да | 32.93 |
[LG]Elaen | Член экипажа | 6 | да | 21.08 |
[LG]Tvorogok | Член экипажа | 2 | да | 20.57 |
Alpha 2-6
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[HMG]Quincle | Член экипажа | 2 | да | 26.93 |
[HMG]KiryaN | Член экипажа | 0 | да | 25.82 |
Alpha 3-1
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[BE]Nyam_Cat | Командир отделения | 0 | да | 8.77 |
[BE]Metis | Командир звена | 2 | да | 15.90 |
[BE] LeGro | Стрелок | 0 | да | 12.54 |
[BE]BepkyT[1-ДШР] | Стрелок | 0 | да | 8.60 |
[BE] BanDiT k | Пулеметчик | 0 | да | 13.32 |
[BE]SHIN [k] | Помощник пулеметчика | 1 | да | 12.18 |
[BE] boris2gis | Член экипажа | 0 | да | 12.21 |
[BE]GuRuu [KZ] | Член экипажа | 0 | да | 11.96 |
Alpha 3-2
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[BE] krech [OSN] | Командир отделения | 0 | да | 13.73 |
[BE] doriftosamurai | Командир звена | 1 | нет | 15.52 |
[BE] Unity [OSN] | Стрелок | 0 | да | 11.93 |
[BE]Zwierdik [k] | Стрелок | 0 | да | 11.82 |
[BE] Fatal1ty | Пулеметчик | 0 | да | 12.10 |
[BE] Oleg [OSN] | Помощник пулеметчика | 1 | да | 8.34 |
[BE]Kochegar | Стрелок | 0 | да | 12.01 |
Alpha 3-3
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[SOKIL]Brawis | Командир отделения | 0 | да | 8.33 |
[SOKIL]Kombat | Командир звена | 0 | да | 7.96 |
[SOKIL]chelogach | Стрелок | 0 | да | 7.61 |
[SOKIL]Uganda | Стрелок | 1 | да | 8.57 |
[SOKIL]Pardasha | Пулеметчик | 0 | да | 7.31 |
[SOKIL]Ommy | Помощник пулеметчика | 0 | да | 8.22 |
[KSD]Novihak | Член экипажа | 0 | да | 7.53 |
Alpha 3-4
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[A+]pika4ytka | Командир отделения | 0 | да | 9.96 |
-[SF]- Russ Ivan | Командир звена | 0 | да | 12.31 |
-[SF]- Mister Strah | Стрелок | 0 | да | 12.84 |
[A+]DarkSide | Стрелок | 0 | да | 10.07 |
[A+]Aloe | Пулеметчик | 1 | да | 13.73 |
Nubaster | Помощник пулеметчика | 0 | нет | 15.66 |
GRIDOS | Стрелок | 0 | да | 12.15 |
Alpha 3-5
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[StB]rezakpower | Офицер | 0 | да | 15.64 |
Alpha 1-1
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[L-13]Qvazar | Офицер | 1 | да | 1.77 |
[FRWL] Kazuar | Член экипажа | 0 | да | 9.07 |
[DT]Gloomer | Стрелок | 0 | нет | 19.32 |
[SRR]Kalina | Инженер | 0 | да | 4.55 |
[SRR]Omega | Стрелок | 2 | да | 28.01 |
Alpha 1-2
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[MOR] Beast | Офицер | 1 | нет | 18.73 |
[MOR] Sam | Стрелок | 0 | да | 19.58 |
Alpha 1-3
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[FRWL] Erron | Член экипажа | 4 | да | 18.39 |
[FRWL] MADBUG | Член экипажа | 0 | да | 8.87 |
[DT]Toshka | Член экипажа | 3 | нет | 23.45 |
[DT]MirDoc | Член экипажа | 0 | нет | 24.04 |
Alpha 1-4
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[FRWL] ZAMPOLIT | Командир отделения | 0 | да | 8.47 |
[FRWL] Sanner | Командир звена | 0 | да | 6.84 |
[FRWL] hunt | Пулеметчик | 0 | нет | 9.48 |
[FRWL] Crook | Гренадер | 1 | да | 11.54 |
[FRWL] Ziki_CZ | Стрелок | 1 | да | 5.10 |
[FRWL] PalePalp | Командир звена | 0 | да | 5.16 |
[FRWL] Ivancho | Член экипажа | 0 | да | 18.25 |
[FRWL] Kassad | Стрелок | 1 | да | 6.22 |
Alpha 1-5
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[FOX]Stan_Marsh | Командир отделения | 0 | да | 1.85 |
[FOX]lom3uk | Командир звена | 0 | да | 6.08 |
[FOX]Pirate | Пулеметчик | 0 | да | 1.67 |
[FOX]onoda | Гренадер | 0 | нет | 5.72 |
[FOX]Ales | Стрелок | 0 | да | 6.77 |
[FOX]105th | Командир звена | 0 | да | 1.96 |
[FOX]Eаrl Grey [k] | Пулеметчик | 0 | да | 5.10 |
[FOX]Killrok | Гренадер | 0 | да | 2.64 |
[FOX]dmb09 | Стрелок | 2 | нет | 5.71 |
[FOX]salvador | Пулеметчик | 0 | да | 2.45 |
Alpha 1-6
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[SRR]SOF | Командир отделения | 0 | да | 30.39 |
[SRR]and.zharckow | Командир звена | 1 | да | 6.05 |
[SRR]AINorden | Пулеметчик | 0 | да | 4.25 |
[SRR]Fur | Гренадер | 0 | да | 9.84 |
[SRR]kabanchik | Стрелок | 2 | да | 4.37 |
[SRR]Xaspy | Командир звена | 1 | да | 5.00 |
[SRR]Kover | Пулеметчик | 0 | да | 4.57 |
[SRR]Zeleboba | Гренадер | 0 | да | 4.53 |
[SRR]sho1z | Стрелок | 0 | да | 8.70 |
Alpha 2-1
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[MOR] Tklama | Член экипажа | 1 | да | 9.44 |
[MOR] Hall | Член экипажа | 1 | да | 11.10 |
Alpha 2-2
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
Sector594 | Командир отделения | 0 | да | 3.54 |
[SRR]Levsha | Медик | 0 | да | 4.93 |
[SSOT] Lankerino | Медик | 0 | да | 4.14 |
Alpha 2-3
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[MOR] ilbinek | Офицер | 0 | да | 7.89 |
[MOR] Mafo | Стрелок | 0 | да | 6.58 |
Alpha 2-4
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[A] pOvod | Командир отделения | 0 | да | 12.66 |
[~A~] LyNb | Командир звена | 2 | да | 6.10 |
[A] Exzille | Пулеметчик | 0 | да | 5.95 |
[A] HuKuTa | Стрелок | 3 | да | 6.66 |
[A] Vredulv | Командир звена | 1 | да | 13.80 |
[~A~] Hrapello | Гренадер | 0 | да | 5.95 |
[A] Xardas | Стрелок | 5 | нет | 13.00 |
Alpha 2-5
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[SSOT] Randy | Командир отделения | 0 | да | 5.94 |
[SSOT] Blade | Командир звена | 4 | нет | 17.45 |
[SSOT] Otto | Пулеметчик | 1 | да | 11.79 |
[SSOT] Lert | Гренадер | 4 | нет | 16.40 |
[SSOT] grk | Стрелок | 0 | да | 7.28 |
[SSOT] XoxoJI | Командир звена | 0 | да | 6.06 |
[SSOT] Pta4ek | Стрелок | 1 | да | 10.15 |
Alpha 2-6
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[MOR] Aja | Командир отделения | 0 | да | 5.37 |
[MOR] Raffe | Подносчик боеприпасов | 0 | да | 5.79 |
Alpha 3-1
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[SSOT] Albert | Командир отделения | 0 | да | 40.46 |
[SSOT] Sharif | Подносчик боеприпасов | 1 | нет | 40.75 |
Alpha 3-2
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[SSOT] Rapture | Член экипажа | 2 | да | 22.15 |
[SSOT] Vobla | Член экипажа | 4 | нет | 33.21 |
Fleming | Член экипажа | 0 | нет | 32.99 |
[SSOT] ROS | Член экипажа | 0 | да | 22.21 |
Alpha 3-3
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[L-13]b0gdan | Член экипажа | 1 | да | 5.44 |
[L-13]zan | Член экипажа | 0 | да | 6.22 |
[L-13] Pivo | Член экипажа | 0 | да | 6.33 |
[L-13 ] FishingFan | Член экипажа | 0 | да | 6.70 |
Alpha 3-4
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[DT]SaLeeN | Командир отделения | 0 | нет | 37.43 |
[DT]TrekeR | Командир звена | 1 | да | 16.31 |
[DT]Shelestov | Пулеметчик | 1 | нет | 23.09 |
[DT]4[SQF] | Гренадер | 1 | нет | 20.66 |
[DT]Ghost159th | Стрелок | 3 | нет | 24.12 |
[DT]DblM | Командир звена | 0 | да | 18.44 |
[DT]Dream82 | Пулеметчик | 0 | нет | 22.18 |
[DT]Phlps (k) | Гренадер | 0 | да | 19.51 |
[DT]Greid | Стрелок | 1 | да | 20.64 |
[DT]TrekeR | Командир звена | 1 | да | 16.31 |