Информация об игре
Миссия | De Obiecto Astrorum 1.0 |
---|---|
Количество отыгрышей (для всех версий миссии) | 2 |
Остров | Korsac |
Дата и время старта на брифинг | 11.10.2024, 22:24 |
Дата и время старта миссии | 11.10.2024, 22:54 |
Дата и время окончания миссии | 11.10.2024, 23:29 |
Длительность брифинга | 00:29:44 |
Длительность миссии | 00:35:13 |
Количество игроков / слотов | 110 / 130 |
Смотреть реплей | Реплей |
Все отыгрыши миссии
Дата | Версия | Длительность миссии | Количество игроков / слотов | Сторона-победитель | Средний FPS | Смотреть реплей |
---|---|---|---|---|---|---|
сб, 21.09.2024 | 1.0 | 00:45:53 | 96 / 130 | н/д | 254.8 | Реплей |
пт, 11.10.2024 | 1.0 | 00:35:13 | 110 / 130 | EAST | 254.8 | Реплей |
Доступная техника
Техника | Тип | Количество |
---|---|---|
FV-720 Odyniec | apc | 1 |
GAZ-233014 (Camo) | car | 4 |
HuntIR | parachute | 8 |
M1151A1 | car | 2 |
M1151A1 (O-GPK/M2) | car | 1 |
M1151A1 (O-GPK/Mk19) | car | 1 |
M2HB (M3 AA) | static-weapon | 2 |
M2HB (M3 AA) | static-weapon | 1 |
Truck 2T Transport covered | car | 3 |
БТР-80 | apc | 3 |
Внедорожник (связь) | car | 1 |
ГАЗ-233011 (камуф.) | car | 4 |
КамАЗ-5350 (Медицинский) | truck | 1 |
КамАЗ-5350 Транспортный (крытый) | truck | 1 |
Лучшие кибератлеты
Игрок | Сторона | Юнит | Счёт | Погиб |
---|---|---|---|---|
[MOR] Koenigsegg Gemera | EAST | Пулеметчик | 4 | нет |
[BE]BanDiT | EAST | Командир звена | 4 | да |
[SSOT] Sharif | WEST | Гренадер | 3 | нет |
crabe | EAST | Член экипажа | 2 | нет |
[DT]TrekeR | WEST | Гренадер | 2 | нет |
[LG]Senpaii | WEST | Командир отделения | 2 | нет |
[LG]Kidze | WEST | Командир звена | 2 | да |
[LG]Lotos | WEST | Гренадер | 2 | да |
-[SF]- Russ Ivan | EAST | Командир звена | 1 | нет |
[CTU] walgia | EAST | Подносчик боеприпасов | 1 | нет |
Тимкиллеры
Игрок | Сторона | Юнит | Количество тимкиллов | Погиб |
---|---|---|---|---|
[DT]Fenikssis | WEST | Пулеметчик | 1 | нет |
[SRR]Danonch1k | WEST | Гренадер | 1 | нет |
Количество игроков в зависимости от времени
Фраги
Уничтоженная техника
Alpha 1-1
Alpha 1-2
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[A] HuKuTa | Командир отделения | 0 | нет | 10.33 |
[A] LyNb | Командир звена | 0 | да | 6.92 |
[A] AKM_39 | Стрелок (ПТ) | 0 | нет | 11.69 |
[A] Xardas | Пулеметчик | 0 | нет | 12.69 |
[A] Garik | Пехотный снайпер | 0 | нет | 11.29 |
[A] Exzille | Медик | 0 | нет | 11.46 |
Alpha 1-3
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[HMG]Quincle | Командир отделения | 1 | да | 8.70 |
[HMG]Borzch | Командир звена | 0 | да | 7.14 |
[GHOST]Vetik | Стрелок (ПТ) | 0 | да | 8.49 |
[HMG]Snap | Подносчик боеприпасов | 0 | да | 7.90 |
[HMG]Mixonic | Пулеметчик | 0 | да | 6.99 |
[GHOST]Mr.Purple | Подносчик боеприпасов | 0 | да | 6.09 |
[HMG]Ximik | Пехотный снайпер | 0 | да | 7.53 |
[HMG]Andre | Медик | 0 | да | 10.56 |
Alpha 1-4
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[FRWL] hunt | Командир отделения | 0 | нет | 17.09 |
Nickel | Командир звена | 0 | нет | 17.03 |
[FRWL] Erron | Стрелок (ПТ) | 0 | нет | 17.00 |
jeepshirokii | Пулеметчик | 0 | да | 17.39 |
[FRWL] PalePalp | Пехотный снайпер | 1 | нет | 17.12 |
[FRWL] ART | Медик | 1 | нет | 16.94 |
Alpha 1-5
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[L-13]Evans | Командир отделения | 1 | нет | 13.05 |
-[SF]- Russ Ivan | Командир звена | 1 | нет | 12.63 |
[CTU] LEYDEN | Стрелок (ПТ) | 0 | да | 12.68 |
[CTU] walgia | Подносчик боеприпасов | 1 | нет | 13.13 |
[CTU] Zahir | Пулеметчик | 0 | нет | 13.51 |
Proro4ik | Подносчик боеприпасов | 0 | да | 13.15 |
[L-13]Qvazar | Пехотный снайпер | 0 | нет | 12.65 |
-[SF]- SigiL | Медик | 0 | да | 15.44 |
[L-13]Shepherd | Командир звена | 0 | нет | 12.39 |
Alpha 1-6
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[MOR] Beast | Командир отделения | 0 | нет | 18.22 |
[MOR] Joda_cz | Командир звена | 0 | нет | 17.81 |
[MOR] MIKI | Стрелок (ПТ) | 0 | нет | 17.32 |
[MOR] Koenigsegg Gemera | Пулеметчик | 4 | нет | 18.07 |
[MOR] Alexander (tb166) | Подносчик боеприпасов | 0 | нет | 18.54 |
[MOR] ilbinek | Пехотный снайпер | 0 | нет | 17.74 |
[MOR] Aja | Медик | 1 | нет | 18.39 |
[MOR]Sam | Член экипажа | 0 | нет | 18.54 |
Alpha 2-1
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[BE]Nyam_Cat | Командир отделения | 0 | нет | 14.36 |
[BE] boris2gis | Командир звена | 0 | нет | 13.19 |
[BE]Metis | Стрелок (ПТ) | 0 | нет | 14.50 |
Randy | Пулеметчик | 0 | нет | 14.12 |
[BE] Kei | Пехотный снайпер | 0 | да | 14.34 |
[KND]MSC | Медик | 0 | нет | 13.91 |
crabe | Член экипажа | 2 | нет | 14.03 |
Alpha 2-2
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[BE]Darchrow | Командир отделения | 1 | да | 5.14 |
[BE]BanDiT | Командир звена | 4 | да | 6.39 |
[BE] Fatal1ty | Стрелок (ПТ) | 0 | да | 5.47 |
ZloY_KoT | Подносчик боеприпасов | 0 | да | 5.91 |
WizarD | Пулеметчик | 0 | да | 4.98 |
[BE]Legro | Пехотный снайпер | 0 | да | 5.71 |
[BE]Kochegar | Медик | 0 | нет | 6.96 |
[BE]Zwierdik [k] | Член экипажа | 0 | да | 4.58 |
Alpha 1-2
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[LG]Senpaii | Командир отделения | 2 | нет | 4.69 |
[LG]Jackie | Пулеметчик | 1 | да | 4.01 |
[LG]Zed | Гренадер | 0 | да | 4.21 |
[LG]Yuki_Hattori | Стрелок (ПТ) | 0 | да | 4.01 |
[LG]Kidze | Командир звена | 2 | да | 4.08 |
[LG]Elaen | Пулеметчик | 1 | нет | 5.73 |
[LG]Lotos | Гренадер | 2 | да | 5.35 |
[LG]MaDnEss | Стрелок (ПТ) | 1 | да | 8.21 |
Alpha 1-3
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[DT]Gloomer | Командир отделения | 0 | нет | 4.04 |
[DT]Fenikssis | Пулеметчик | -1 | нет | 3.90 |
[DT]Greid | Гренадер | 0 | нет | 5.14 |
[DT]Phlps | Стрелок (ПТ) | 0 | нет | 4.56 |
[SSOT] Начальство | Командир звена | 0 | да | 6.39 |
[DT]Shelestov | Пулеметчик | 0 | нет | 4.23 |
[DT]TrekeR | Гренадер | 2 | нет | 4.52 |
[DT]Ghost159th | Стрелок (ПТ) | 0 | нет | 3.45 |
Alpha 1-4
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[SSOT] PuzlOK | Командир отделения | 0 | нет | 5.04 |
[SSOT] RadX | Пулеметчик | 0 | нет | 5.67 |
[SSOT] Sharif | Гренадер | 3 | нет | 5.80 |
[SSOT] Lefortskiy | Стрелок (ПТ) | 1 | да | 3.90 |
[SSOT] Blade | Командир звена | 0 | да | 3.86 |
[SSOT] Lert | Пулеметчик | 1 | нет | 4.57 |
[SSOT] XoxoJI | Гренадер | 0 | нет | 5.66 |
[SSOT] ROS | Стрелок (ПТ) | 0 | нет | 4.72 |
Alpha 1-5
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[5th] Kotash | Командир отделения | 0 | нет | 7.34 |
[5th] Fox | Пулеметчик | 0 | нет | 7.72 |
[5th] Volchok- | Гренадер | 0 | да | 6.36 |
[5th] FOMA | Командир звена | 0 | нет | 7.06 |
[5th] Tesla | Пулеметчик | 0 | нет | 6.66 |
Alpha 1-6
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[SOKIL]chelogach | Командир отделения | 1 | нет | 14.81 |
[FOX]dmb09 | Пулеметчик | 0 | нет | 8.41 |
[FOX]Stan_Marsh | Гренадер | 0 | нет | 9.99 |
[FOX]Ales | Стрелок (ПТ) | 0 | да | 14.00 |
[FOX]Eleven | Командир звена | 0 | нет | 9.25 |
[FOX]Delixir | Пулеметчик | 0 | нет | 13.63 |
[FOX]onoda | Гренадер | 0 | нет | 8.40 |
[FOX]SilentWind | Стрелок (ПТ) | 0 | да | 14.02 |
Alpha 2-1
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[SRR]SOF | Командир отделения | 0 | нет | 2.76 |
[srr]Sector594 | Пулеметчик | 0 | да | 1.90 |
[SRR] xVINTx | Гренадер | 0 | да | 2.19 |
Rox | Стрелок (ПТ) | 0 | нет | 3.12 |
[SRR]Xaspy | Командир звена | 1 | нет | 0.68 |
[SRR]kabanchik | Пулеметчик | 1 | да | 2.74 |
[SRR]Danonch1k | Гренадер | -1 | нет | 2.18 |
[SRR]LiFFAa__ | Стрелок (ПТ) | 0 | нет | 3.13 |
Alpha 2-2
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
Nix | Командир отделения | 0 | да | 0.66 |
[ТНН]СaTaHNCT | Пулеметчик | 0 | нет | 4.01 |
Pavel Stalmakov | Гренадер | 0 | нет | 2.14 |
[THH]fullyautomatic | Стрелок (ПТ) | 0 | да | 1.44 |
[ТНН]LonelyComrade | Командир звена | 0 | нет | 3.54 |
[ТНН]FazRent | Пулеметчик | 0 | да | 0.87 |
[ТНН]NikYou | Гренадер | 0 | да | 1.61 |
Alpha 2-3
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[SSOT] Albert | Командир отделения | 0 | да | 7.44 |
[SSOT] Lankerino | Медик | 0 | да | 0.69 |
[SSOT] Otto | Медик | 1 | да | 5.79 |