Информация об игре
Миссия | Вариант 2008 2.1 |
---|---|
Количество отыгрышей (для всех версий миссии) | 9 |
Остров | Napf |
Дата и время старта на брифинг | 01.11.2024, 21:05 |
Дата и время старта миссии | 01.11.2024, 21:20 |
Дата и время окончания миссии | 01.11.2024, 22:42 |
Длительность брифинга | 00:15:00 |
Длительность миссии | 01:22:16 |
Количество игроков / слотов | 119 / 133 |
Смотреть реплей | Реплей |
Командиры сторон
Командир стороны EAST | |
---|---|
Командир стороны WEST | |
Сторона-победитель | WEST |
Все отыгрыши миссии
Дата | Версия | Длительность миссии | Количество игроков / слотов | Сторона-победитель | Средний FPS | Смотреть реплей |
---|---|---|---|---|---|---|
пт, 17.05.2019 | 1.0 | 02:22:41 | 167 / 167 | WEST | 21.8 | Реплей |
сб, 15.06.2019 | 1.0 | 02:28:16 | 161 / 167 | WEST | 40.7 | Реплей |
пт, 27.09.2019 | 1.1 | 01:42:17 | 135 / 167 | EAST | 43.0 | Реплей |
вс, 08.12.2019 | 1.1 | 01:23:05 | 136 / 139 | WEST | 42.6 | Реплей |
пт, 24.04.2020 | 1.2 | 01:52:09 | 195 / 220 | EAST | 21.2 | Реплей |
пт, 01.10.2021 | 1.3 | 01:31:05 | 165 / 172 | EAST | 58.3 | Реплей |
пт, 18.11.2022 | 1.7 | 02:00:04 | 142 / 172 | WEST | 206.0 | Реплей |
пт, 23.08.2024 | 2.0 | 01:35:19 | 91 / 133 | н/д | 254.9 | Реплей |
пт, 01.11.2024 | 2.1 | 01:22:16 | 119 / 133 | WEST | 254.6 | Реплей |
Доступная техника
Техника | Тип | Количество |
---|---|---|
2Б14-1 Поднос | static-mortar | 1 |
Land Rover Ambulance FFR (Green) | car | 1 |
Land Rover SoftTop (Green/Black) | car | 3 |
M1025A2 (M2/Snorkel) | car | 2 |
M923 TT Covered | truck | 3 |
MT-LB (PKT) | apc | 1 |
MV-22B Osprey | plane | 1 |
БМП-1П | tank | 1 |
БМП-2 (обр. 1986г.) | tank | 1 |
БМП-2К | tank | 1 |
БТР-80 | apc | 3 |
ГАЗ-66 (боеприпасы) | truck | 1 |
ГАЗ-66-АП-2 | truck | 1 |
Су-25 | plane | 1 |
Т-72Б (обр. 1985г.) | tank | 1 |
Т-72Б (обр. 1989г.) | tank | 2 |
УАЗ-3151 | car | 3 |
Урал-4320 (Бензовоз) | truck | 1 |
Лучшие кибератлеты
Игрок | Сторона | Юнит | Счёт | Погиб |
---|---|---|---|---|
[SSOT] БОМБАРДИР | EAST | Пилот | 4 | нет |
[CTU] Zahir | WEST | Стрелок | 4 | да |
[BE]BanDiT | WEST | Командир отделения | 3 | нет |
[MOR] Alexander (tb166) | WEST | Ракетчик (ПТ) | 3 | да |
[MOR] Koenigsegg Gemera | WEST | Пулеметчик | 3 | да |
[SSOT] Lankerino | EAST | Ракетчик (ПТ) | 3 | да |
[BE]Metis | WEST | Помощник ракетчика (ПТ) | 2 | нет |
[BE]Zwierdik [k] | WEST | Пехотный снайпер | 2 | нет |
[FRWL] Ivancho | WEST | Член экипажа | 2 | нет |
[GHOST]sasha- | WEST | Стрелок | 2 | нет |
Тимкиллеры
Игрок | Сторона | Юнит | Количество тимкиллов | Погиб |
---|---|---|---|---|
[DT]DblM | EAST | Командир отделения | 2 | да |
[BE] Fatal1ty | WEST | Помощник пулеметчика | 1 | да |
[FRWL] Sanner | WEST | Командир отделения | 1 | нет |
[HMG]Ximik | WEST | Командир отделения | 1 | нет |
[SRR]Namlost | EAST | Сапер | 1 | да |
[~A~] Kroll | WEST | Стрелок | 1 | нет |
[ТНН]NikYou | EAST | Командир звена | 1 | да |
Количество игроков в зависимости от времени
Фраги
Уничтоженная техника
Alpha 1-1
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[FOX]Stan_Marsh | Офицер | 0 | да | 4.23 |
Alpha 1-2
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[FOX]Ales | Командир отделения | 0 | да | 8.76 |
[FOX]AMIGO | Командир звена | 0 | да | 10.43 |
[FOX]Balda | Пулеметчик | 0 | да | 8.59 |
[FOX]dmb09 | Ракетчик (ПТ) | 1 | да | 8.64 |
[FOX]Eleven | Помощник ракетчика (ПТ) | 0 | да | 10.78 |
[KSD]Novihak | Пехотный снайпер | 0 | да | 8.11 |
Smollett | Офицер | 0 | да | 8.43 |
Alpha 1-3
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[ТНН]Nixel | Командир отделения | 1 | нет | 13.38 |
[ТНН]NikYou | Командир звена | -1 | да | 12.82 |
Pavel Stalmakov | Пулеметчик | 0 | нет | 15.60 |
[ТНН]FazRent | Ракетчик (ПТ) | 0 | да | 14.91 |
Silverstone | Помощник ракетчика (ПТ) | 0 | да | 13.05 |
[ТНН]LonelyComrade | Пехотный снайпер | 0 | да | 12.28 |
[ТНН]СaTaHNCT | Стрелок | 2 | да | 13.67 |
Alpha 1-4
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[SSOT] Sharif | Командир отделения | 1 | да | 7.45 |
[SSOT] Blade | Командир звена | 1 | да | 8.02 |
[SSOT] TMoshonka | Пулеметчик | 0 | да | 6.99 |
[SSOT] Lankerino | Ракетчик (ПТ) | 3 | да | 7.72 |
[SSOT] XoxoJI | Помощник ракетчика (ПТ) | 0 | да | 6.17 |
[SSOT] Ghostovich | Пехотный снайпер | 0 | да | 6.46 |
[SSOT] Lert | Стрелок | 1 | да | 8.12 |
[SSOT] RadX | Член экипажа | 0 | да | 5.63 |
[CA] Graf-Maximus | Член экипажа | 1 | да | 6.16 |
Alpha 1-5
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[FOX]Eаrl Grey | Медик | 0 | да | 5.44 |
Alpha 1-6
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[srr]Sector594 | Член экипажа | 2 | да | 12.94 |
[SRR]egech | Член экипажа | 0 | да | 12.79 |
[SRR]kabanchik | Член экипажа | 0 | да | 13.15 |
Alpha 2-1
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[SSOT] Albert | Член экипажа | 0 | да | 11.39 |
RakUshka | Член экипажа | 0 | да | 11.07 |
Alpha 2-2
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[DT]DblM | Командир отделения | -2 | да | 8.43 |
[DT]TrekeR | Командир звена | 0 | да | 4.07 |
[DT] Gloomer | Стрелок | 0 | да | 5.01 |
Alpha 2-3
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[LG]Senpaii | Офицер | 1 | нет | 13.25 |
crabe | Офицер | 0 | да | 8.71 |
[LG]Lotos | Командир отделения | 0 | нет | 10.71 |
[LG]Elaen | Стрелок | 0 | да | 9.33 |
[LG]Jackie | Пулеметчик | 0 | да | 9.43 |
[LG]Yuki_Hattori | Сапер | 0 | да | 9.23 |
[LG]Kidze | Медик | 1 | нет | 9.54 |
[LG]Xopc | Пехотный снайпер | 0 | нет | 12.00 |
[SRR]Snoork | Командир отделения | 1 | да | 5.88 |
[SRR]DemonImpulse | Стрелок | 0 | да | 6.31 |
[SRR]SOF | Пулеметчик | 0 | да | 5.98 |
[SRR]Namlost | Сапер | 0 | да | 7.12 |
WizarD | Медик | 1 | да | 5.63 |
[SRR] xVINTx | Пехотный снайпер | 0 | да | 6.43 |
Alpha 2-4
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[LG]MaDnEss | Член экипажа | 1 | нет | 21.15 |
[LG]Zed | Член экипажа | 0 | да | 9.02 |
[LG]Arcued | Член экипажа | 0 | нет | 18.09 |
Alpha 2-5
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[SSOT] БОМБАРДИР | Пилот | 4 | нет | 335.17 |
Alpha 2-6
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
-[SF]- Russ Ivan | Командир отделения | 0 | да | 16.04 |
[DT]Greid | Командир звена | 1 | да | 2.59 |
[DT]Shelestov | Пулеметчик | 0 | да | 5.30 |
[StB]rezakpower | Ракетчик (ПТ) | 2 | нет | 17.33 |
[A+]DarkSide | Пехотный снайпер | 1 | да | 15.93 |
[DT]Phlps | Стрелок | 0 | да | 17.13 |
Alpha 1-1
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[A] pOvod | Офицер | 0 | нет | 0.11 |
[CTU] LEYDEN | Командир отделения | 1 | нет | 27.22 |
[CTU] Zahir | Стрелок | 4 | да | 19.43 |
Alpha 1-2
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[FRWL] Sanner | Командир отделения | -1 | нет | 10.48 |
[FRWL] hunt | Командир отделения | 0 | да | 4.27 |
[FRWL] Ziki_CZ | Ракетчик (ПТ) | 0 | да | 7.53 |
[FRWL] PalePalp | Помощник ракетчика (ПТ) | 0 | да | 6.28 |
[FRWL] Kassad | Пулеметчик | 0 | нет | 27.38 |
[FRWL] ART | Пехотный снайпер | 0 | нет | 8.54 |
Garfield | Стрелок | 0 | да | 8.56 |
[FRWL] ZAMPOLIT | Член экипажа | 2 | да | 16.78 |
[FRWL] Kazuar | Член экипажа | 0 | да | 16.68 |
Alpha 1-3
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[MOR] Beast | Командир отделения | 1 | нет | 5.14 |
[MOR] Joda_cz | Командир отделения | 0 | да | 3.58 |
[MOR] Aja | Ракетчик (ПТ) | 0 | да | 3.37 |
[KND]Gromint | Помощник ракетчика (ПТ) | 2 | нет | 6.32 |
[MOR] Koenigsegg Gemera | Пулеметчик | 3 | да | 5.18 |
[KND]MSC | Помощник пулеметчика | 0 | нет | 3.73 |
[MOR] Tklama | Пехотный снайпер | 0 | да | 3.68 |
[GHOST]sasha- | Стрелок | 2 | нет | 12.42 |
[MOR]Sam | Член экипажа | 0 | да | 3.98 |
[MOR] Lolo_ | Член экипажа | 1 | да | 11.93 |
Alpha 1-4
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[HMG]Mustazh | Командир отделения | 0 | нет | 9.46 |
[HMG]Ximik | Командир отделения | -1 | нет | 11.46 |
[GHOST]Vetik | Ракетчик (ПТ) | 0 | нет | 14.16 |
[HMG]Quincle | Помощник ракетчика (ПТ) | 2 | нет | 12.38 |
[HMG]Mixonic | Пулеметчик | 0 | нет | 9.15 |
[GHOST]Mr.Purple | Помощник пулеметчика | 0 | да | 6.87 |
[HMG]Andre | Пехотный снайпер | 0 | нет | 11.41 |
[GHOST] Paradise | Стрелок | 0 | да | 6.03 |
Alpha 1-5
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[BE]Nyam_Cat | Командир отделения | 1 | да | 11.22 |
[BE]BanDiT | Командир отделения | 3 | нет | 12.37 |
[BE] boris2gis | Ракетчик (ПТ) | 1 | да | 6.50 |
[BE]Metis | Помощник ракетчика (ПТ) | 2 | нет | 10.40 |
[BE]GuRuu [KZ] | Пулеметчик | 0 | да | 6.48 |
[BE] Fatal1ty | Помощник пулеметчика | -1 | да | 11.50 |
[BE]Zwierdik [k] | Пехотный снайпер | 2 | нет | 9.91 |
[BE]Opozdant | Стрелок | 1 | да | 6.73 |
Alpha 1-6
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[FRWL] Erron | Член экипажа | 0 | да | 16.40 |
[FRWL] Ivancho | Член экипажа | 2 | нет | 27.04 |
Alpha 2-1
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[BE]Kochegar | Командир отделения | 0 | да | 3.20 |
[BE] Kei | Медик | 0 | да | 4.00 |
[BE]Darchrow | Медик | 0 | нет | 6.91 |
Alpha 2-2
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[A] Surt | Командир отделения | 1 | нет | 10.65 |
[A] LyNb | Командир отделения | 0 | да | 9.64 |
fl1nk | Пулеметчик | 0 | нет | 9.54 |
KosTik | Помощник пулеметчика | 0 | нет | 8.81 |
[~A~] Kroll | Стрелок | -1 | нет | 10.56 |
[A] Xardas | Пехотный снайпер | 0 | нет | 7.33 |
Alpha 2-3
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[L-13]zan | Командир отделения | 1 | да | 1.82 |
[L-13]b0gdan | Командир отделения | 0 | да | 2.13 |
[L-13]FishingFan | Пулеметчик | 0 | да | 2.32 |
Karat_ | Помощник пулеметчика | 0 | да | 2.82 |
[L-13]Floopzy | Стрелок | 0 | да | 5.58 |
[L-13]Prorock (k) | Пехотный снайпер | 1 | да | 2.65 |
Alpha 2-4
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[5th] Volchok- | Командир отделения | 0 | нет | 3.11 |
Randy | Командир отделения | 0 | нет | 10.79 |
[MOR] Alexander (tb166) | Ракетчик (ПТ) | 3 | да | 5.38 |
[5th]IMPERATOR_KEK | Пулеметчик | 0 | нет | 2.75 |
moty | Помощник пулеметчика | 1 | да | 6.99 |
[5th] Fox | Пехотный снайпер | 0 | нет | 5.32 |
[5th] Tesla | Стрелок | 0 | да | 1.91 |