Информация об игре
Миссия | Сломанная Стрела 2.2 |
---|---|
Количество отыгрышей (для всех версий миссии) | 3 |
Остров | Colombia |
Дата и время старта на брифинг | 20.12.2024, 21:07 |
Дата и время старта миссии | 20.12.2024, 21:22 |
Дата и время окончания миссии | 20.12.2024, 23:12 |
Длительность брифинга | 00:15:00 |
Длительность миссии | 01:50:35 |
Количество игроков / слотов | 118 / 147 |
Смотреть реплей | Реплей |
Командиры сторон
Командир стороны EAST | |
---|---|
Командир стороны WEST | |
Сторона-победитель | EAST |
Рейтинг миссии
Все отыгрыши миссии
Дата | Версия | Длительность миссии | Количество игроков / слотов | Сторона-победитель | Средний FPS | Смотреть реплей |
---|---|---|---|---|---|---|
сб, 25.03.2023 | 1.0 | 02:00:01 | 158 / 184 | EAST | 206.7 | Реплей |
пт, 28.04.2023 | 1.1 | 02:00:00 | 155 / 184 | EAST | 232.5 | Реплей |
пт, 20.12.2024 | 2.2 | 01:50:35 | 118 / 147 | EAST | 242.1 | Реплей |
Доступная техника
Техника | Тип | Количество |
---|---|---|
2Б14-1 Поднос | static-mortar | 1 |
AAVP7/A1 | tank | 2 |
AH-1Z | heli | 3 |
CH-53E (GAU-21) | heli | 1 |
HuntIR | parachute | 7 |
KamAZ-5350 (Flatbed) | truck | 1 |
LAV-25 A2 | apc | 3 |
M1240 | car | 1 |
Mk41 VLS | static-weapon | 1 |
MT-LB (ZU-23) | apc | 2 |
БМД-2 | tank | 2 |
БМД-4 | tank | 1 |
ГАЗ-233011 | car | 1 |
Корд СПП(6У16) | static-weapon | 4 |
Т-72Б (обр. 1985г.) | tank | 1 |
Т-90 (обр. 1992г.) | tank | 1 |
Управляемый парашют | parachute | 14 |
Лучшие кибератлеты
Игрок | Сторона | Юнит | Счёт | Погиб |
---|---|---|---|---|
[FRWL] Erron | EAST | Член экипажа | 10 | нет |
[MOR] Tklama | EAST | Командир отделения | 6 | да |
[FRWL] MADBUG | EAST | Член экипажа | 5 | нет |
[A+]DarkSide | WEST | Меткий стрелок | 4 | да |
[BE]Zwierdik [k] | EAST | Ракетчик (ПТ) | 4 | да |
[DT]Greid | WEST | Гренадер | 3 | да |
[FOX]onoda | WEST | Гренадер | 3 | да |
[HMG]Quincle | EAST | Командир отделения | 3 | да |
[FOX]Ales | WEST | Ракетчик (ПТ) | 2 | нет |
[MOR]Sam | EAST | Командир звена | 2 | нет |
Тимкиллеры
Игрок | Сторона | Юнит | Количество тимкиллов | Погиб |
---|---|---|---|---|
crabe | WEST | Медик | 1 | да |
[THH]Silverstone | WEST | Ракетчик (ПТ) | 1 | да |
[ТНН]]PRIZRAK KOVDORA | WEST | Ракетчик (ПТ) | 1 | да |
Количество игроков в зависимости от времени
Фраги
Уничтоженная техника
Alpha 1-1
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[A] pOvod | Командир отделения | 0 | нет | 51.30 |
Alpha 1-2
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[FRWL] ZAMPOLIT | Командир отделения | 0 | да | 8.33 |
[FRWL] hunt | Командир звена | 0 | нет | 7.58 |
[FRWL] Kassad | Пулеметчик | 0 | нет | 6.56 |
Katyusha1778 | Пом. пулемётчика | 0 | нет | 7.40 |
[FRWL] Ziki_CZ | Пехотный снайпер | 0 | нет | 7.97 |
[FRWL] MADBUG | Член экипажа | 5 | нет | 9.39 |
[FRWL] Kazuar | Член экипажа | 0 | нет | 9.22 |
[FRWL] Lex | Пом. пулемётчика | 1 | да | 7.81 |
[FRWL] Sanner | Медик | 0 | нет | 8.71 |
Alpha 1-3
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[L-13]zan | Командир отделения | 1 | да | 3.88 |
[L-13]vinni_pyx1 | Командир звена | 0 | да | 4.22 |
[L-13]FishingFan | Пулеметчик | 0 | нет | 11.09 |
[L-13] Shepherd | Пом. пулемётчика | 0 | нет | 11.73 |
Vaza | Пехотный снайпер | 0 | да | 4.45 |
[L-13]Qvazar | Член экипажа | 1 | да | 23.71 |
[L-13]b0gdan | Член экипажа | 0 | да | 23.84 |
Alpha 1-4
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[HMG]Quincle | Командир отделения | 3 | да | 12.96 |
Igorenya | Командир звена | 0 | да | 8.47 |
[HMG]Mixonic | Пулеметчик | 1 | нет | 9.15 |
[GHOST]Mr.Purple | Пехотный снайпер | 0 | да | 9.89 |
[HMG]Danyato | Член экипажа | 2 | да | 6.55 |
[HMG]Mustazh | Член экипажа | 0 | да | 6.30 |
Alpha 1-5
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[MOR] Aja | Командир отделения | 1 | да | 8.68 |
[MOR]Sam | Командир звена | 2 | нет | 12.17 |
[MOR] Beast | Ракетчик (ПТ) | 0 | да | 3.66 |
[MOR] Alexander (tb166) | Пулеметчик | 1 | нет | 13.27 |
[MOR] ilbinek | Пехотный снайпер | 1 | да | 7.92 |
[FRWL] Crook | Стрелок | 0 | нет | 7.83 |
[MOR] Lolo_ | Медик | 0 | да | 4.49 |
Alpha 1-6
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[BE]Nyam_Cat | Командир отделения | 1 | да | 9.49 |
[GHOSTC] Paradise | Командир звена | 0 | да | 4.81 |
[BE]Zwierdik [k] | Ракетчик (ПТ) | 4 | да | 12.36 |
WildHunter | Ракетчик (ПТ) | 0 | да | 13.55 |
[BE] Fatal1ty | Пулеметчик | 0 | да | 4.73 |
[BE] boris2gis | Пехотный снайпер | 0 | да | 4.12 |
[69 R.K.]Foxy | Стрелок | 0 | да | 3.94 |
NikYou | Медик | 0 | да | 7.62 |
Alpha 2-1
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[BE]Kochegar | Командир отделения | 0 | да | 9.57 |
[BE]BanDiT | Ракетчик (ПТ) | 2 | да | 7.70 |
[BE]Opozdant | Ракетчик (ПТ) | 2 | да | 9.02 |
[BE] Kei | Пулеметчик | 0 | да | 6.92 |
[GHOST]sasha- | Пехотный снайпер | 1 | да | 3.73 |
[BE]Metis | Член экипажа | 1 | нет | 12.53 |
[BE]INCRUSION | Член экипажа | 1 | нет | 20.45 |
Alpha 2-2
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[FRWL] Ivancho | Член экипажа | 0 | да | 18.08 |
[FRWL] ART | Член экипажа | 0 | да | 14.73 |
[FRWL] Erron | Член экипажа | 10 | нет | 18.46 |
Alpha 2-3
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[A] Xardas | Член экипажа | 0 | да | 36.19 |
[A] HuKuTa | Член экипажа | 0 | да | 31.72 |
Alpha 2-4
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[A] Garik | Командир отделения | 0 | нет | 3.19 |
[KND]GazOn | Командир звена | 1 | нет | 2.10 |
[KND]Gromint | Стрелок (ПТ) | 0 | да | 12.81 |
[HMG]Borzch | Стрелок (ПТ) | 0 | да | 5.41 |
[A] LyNb | Меткий стрелок | 0 | да | 9.83 |
[KND]MSC | Медик | 0 | нет | 12.32 |
Alpha 2-6
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[MOR] Tklama | Командир отделения | 6 | да | 2.45 |
Alpha 1-1
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[LG]Arcued | Командир отделения | 0 | да | 18.67 |
crabe | Медик | -1 | да | 19.85 |
[LG]MaDnEss | Оператор БПЛА | 0 | да | 19.21 |
Alpha 1-2
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[SRR]SOF | Командир отделения | 0 | да | 8.50 |
[SRR]kabanchik | Командир звена | 0 | да | 9.35 |
[SRR]WizarD | Медик | 0 | да | 8.63 |
[SRR] xVINTx | Командир звена | 0 | да | 9.44 |
[SRR]Snoork | Пулеметчик | 0 | да | 8.46 |
[SRR]Xaspy | Гренадер | 0 | да | 8.55 |
[srr]Sector594 | Ракетчик (ПТ) | 2 | да | 8.23 |
Alpha 1-3
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[DT]Gloomer | Командир отделения | 0 | нет | 13.20 |
[DT]DblM | Медик | 0 | да | 13.59 |
[DT]Shelestov | Командир звена | 1 | да | 12.65 |
[DT]Phlps | Пулеметчик | 1 | да | 14.00 |
[DT]Greid | Гренадер | 3 | да | 13.77 |
[DT]TrekeR | Ракетчик (ПТ) | 0 | да | 13.71 |
Alpha 1-4
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[ТНН]Nixel | Командир отделения | 0 | да | 8.33 |
[ТНН]СaTaHNCT | Командир звена | 0 | да | 9.32 |
[THH]Silverstone | Ракетчик (ПТ) | -1 | да | 8.66 |
[ТНН]]PRIZRAK KOVDORA | Ракетчик (ПТ) | 0 | да | 12.32 |
Alpha 1-5
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[5th] FOMA | Командир отделения | 0 | да | 11.21 |
[5th] Nomad | Командир звена | 0 | да | 11.74 |
[5th] Volchok- | Ракетчик (ПТ) | 0 | да | 11.77 |
Alpha 1-6
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[SSOT] Randy | Командир отделения | 1 | да | 16.52 |
RakUshka | Командир звена | 0 | да | 16.80 |
[SSOT] RadX | Гренадер | 2 | да | 16.58 |
[SSOT] Lert | Меткий стрелок | 0 | да | 16.59 |
[SSOT] Lankerino | Меткий стрелок | 0 | да | 15.73 |
[SSOT] Rapture | Член экипажа | 2 | нет | 41.38 |
[SSOT] ROS | Член экипажа | 0 | нет | 37.80 |
Alpha 2-1
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[SOKIL]Ommy | Командир отделения | 2 | да | 8.69 |
Kuniyata | Меткий стрелок | 2 | да | 8.76 |
[SOKIL]Brawis | Член экипажа | 0 | да | 7.64 |
Alpha 2-2
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
-[SF]- Russ Ivan | Командир отделения | 1 | да | 6.85 |
[FOX]SilentWind | Командир звена | 0 | да | 6.59 |
-[SF]- Mister Strah | Гренадер | 1 | нет | 11.76 |
[JW]REDHAMMER | Гренадер | 0 | да | 6.79 |
[A+]DarkSide | Меткий стрелок | 4 | да | 10.34 |
[FOX]SamurBenis | Член экипажа | 0 | да | 8.01 |
[FOX]Eаrl Grey | Член экипажа | 0 | да | 7.23 |
Alpha 2-3
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[FOX]Eleven | Член экипажа | 0 | да | 9.27 |
Alpha 2-5
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[SSOT] Albert | Член экипажа | 0 | да | 142.47 |
[SSOT] Otto | Член экипажа | 0 | да | 142.47 |
Alpha 2-6
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[LG]Lotos | Член экипажа | 0 | да | 227.35 |
[LG]Senpaii | Член экипажа | 2 | да | 227.40 |
Alpha 3-1
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[FOX]Pirate | Командир отделения | 0 | да | 14.09 |
[FOX]AMIGO | Командир звена | 0 | да | 19.32 |
[FOX]dmb09 | Гренадер | 0 | нет | 22.70 |
[FOX]Ales | Ракетчик (ПТ) | 2 | нет | 23.68 |
[FOX]salvador | Командир звена | 0 | да | 22.31 |
[FOX]onoda | Гренадер | 3 | да | 23.65 |
[FOX]Balda | Ракетчик (ПТ) | 0 | да | 18.75 |
Smollett | Специалист-минёр | 1 | да | 22.81 |
[FOX]Pirate | Командир отделения | 0 | да | 14.09 |
Alpha 3-3
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[LG]Elaen | Командир отделения | 0 | да | 49.74 |
[LG]Xopc | Командир звена | 0 | да | 53.53 |
[LG]Jackie | Гренадер | 0 | да | 48.00 |
[LG]neVALYAshka | Ракетчик (ПТ) | 1 | да | 50.25 |
[LG]Tvorogok | Командир звена | 1 | да | 54.01 |
[LG]LeerY_LOBSTER_ | Гренадер | 0 | да | 50.89 |
[LG]COSMO | Ракетчик (ПТ) | 0 | да | 51.29 |
[LG]Yuki_Hattori | Специалист-минёр | 0 | да | 52.84 |
[LG]COSMO | Ракетчик (ПТ) | 0 | да | 51.29 |