Информация об игре
Миссия | Mogadishu Blues 2.0 |
---|---|
Количество отыгрышей (для всех версий миссии) | 4 |
Остров | Fallujah |
Дата и время старта на брифинг | 03.06.2023, 22:37 |
Дата и время старта миссии | 03.06.2023, 23:17 |
Дата и время окончания миссии | 04.06.2023, 00:19 |
Длительность брифинга | 00:39:57 |
Длительность миссии | 01:01:53 |
Количество игроков / слотов | 148 / 186 |
Смотреть реплей | Реплей |
Командиры сторон
Командир стороны EAST | |
---|---|
Командир стороны WEST | |
Сторона-победитель | EAST |
Рейтинг миссии
Все отыгрыши миссии
Дата | Версия | Длительность миссии | Количество игроков / слотов | Сторона-победитель | Средний FPS | Смотреть реплей |
---|---|---|---|---|---|---|
сб, 03.09.2022 | 1.0 | 00:38:35 | 140 / 154 | WEST | 56.8 | Реплей |
пт, 07.10.2022 | 1.1 | 00:47:29 | 141 / 154 | WEST | 155.0 | Реплей |
сб, 03.06.2023 | 2.0 | 01:01:53 | 148 / 186 | EAST | 178.5 | Реплей |
сб, 20.07.2024 | 3.0 | 00:50:32 | 106 / 135 | WEST | 246.0 | Реплей |
Доступная техника
Техника | Тип | Количество |
---|---|---|
AH-6M Little Bird | heli | 1 |
C-130J (Cargo) | plane | 2 |
Hilux (Open) | car | 5 |
Hilux (ZU23) | car | 2 |
Land Rover 110 (SPG-9) | car | 1 |
Land Rover WMIK (HMG) | car | 2 |
M1025A2 (M2) | car | 2 |
M1025A2 (Unarmed) | car | 4 |
M1035 Medevac | car | 1 |
M923 Reammo | truck | 1 |
M923 Refuel | truck | 1 |
M923 TT Covered | truck | 4 |
MH-60L(no probe) spec ops BH | heli | 2 |
MH-6M Little Bird | heli | 2 |
Praga V3S (Covered) | truck | 1 |
Škoda 105 L (White) | car | 1 |
Ural-4320 (Open) | truck | 1 |
ДШКМ | static-weapon | 8 |
Лучшие кибератлеты
Игрок | Сторона | Юнит | Счёт | Погиб |
---|---|---|---|---|
[KND]Gromint | EAST | Пехотный снайпер | 6 | да |
[SSOT] Blade | WEST | Пулемётчик (М249) | 5 | да |
[SSOT] Rapture | WEST | Helicopter Pilot | 5 | да |
[FRWL] Erron | EAST | Гренадер | 4 | нет |
[FRWL] ZAMPOLIT | EAST | Медик | 4 | да |
[GHOST]AlexDSKA | WEST | Командир команды | 4 | да |
[RMC] Kypatop | WEST | Стрелок | 4 | да |
[FRWL] Kassad | EAST | Стрелок (ПТ) | 3 | нет |
Atom | EAST | Пехотный снайпер | 3 | да |
[CTU] Ferrari | EAST | Пулеметчик | 3 | да |
Тимкиллеры
Игрок | Сторона | Юнит | Количество тимкиллов | Погиб |
---|---|---|---|---|
KosTik | EAST | Гренадер | 1 | да |
[BE]NastyaGamer2002 | WEST | Командир команды | 1 | да |
[L-13]vinni_pyx1 | EAST | Гренадер | 1 | да |
[LG]Kidze | WEST | Explosives Specialist | 1 | нет |
[MOR] Aja | EAST | Медик | 1 | да |
Количество игроков в зависимости от времени
Фраги
Уничтоженная техника
Alpha 1-1
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[FOX]dmb09 | Командир отделения | 3 | да | 0.38 |
[FOX]Visu | Медик | 0 | да | 0.26 |
[FOX]105th | Гренадер | 0 | да | 0.66 |
[FOX]Lankaster | Пехотный снайпер | 0 | да | 1.63 |
Alpha 1-2
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[FOX]lom3uk | Командир отделения | 0 | да | 0.92 |
[FOX]Pirate | Офицер | 0 | да | 0.42 |
[FOX]Ales | Офицер | 1 | да | 1.43 |
[FOX]onoda | Офицер | 1 | да | 0.92 |
Alpha 1-3
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[FRWL] Sanner | Командир отделения | 0 | да | 5.88 |
crabe | Гренадер | 0 | да | 6.21 |
DogGhosT | Стрелок (ПТ) | 0 | да | 6.44 |
Verden | Пулеметчик | 0 | да | 6.44 |
[FRWL] Crook | Медик | 1 | да | 6.35 |
[FRWL] hunt | Пехотный снайпер | 0 | да | 5.80 |
Alpha 1-4
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[CTU] LEYDEN | Командир отделения | 1 | да | 1.52 |
[CTU] Vizard_ | Гренадер | 3 | да | 3.86 |
[CTU] GodMeme | Стрелок (ПТ) | 2 | да | 1.40 |
[CTU] Ferrari | Пулеметчик | 3 | да | 6.51 |
[CTU] Legolas | Стрелок | 2 | да | 6.03 |
[MOR] Devildog | Медик | 0 | да | 1.70 |
[CTU] Zahir | Пехотный снайпер | 0 | да | 3.56 |
Alpha 1-5
Alpha 1-6
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[KND]Randy | Командир отделения | 1 | да | 2.00 |
[KND]GazOn | Гренадер | 0 | да | 2.04 |
[KND]FlayeR | Стрелок | 2 | да | 3.85 |
[KND]Mopo3 | Стрелок (ПТ) | 0 | да | 1.40 |
[KND]Theory | Пулеметчик | 0 | да | 1.19 |
[METALIST] | Стрелок | 1 | да | 2.07 |
[KND]MSC | Медик | 0 | да | 2.66 |
[KND]Gromint | Пехотный снайпер | 6 | да | 3.31 |
Alpha 2-2
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[MOR] Tklama | Командир отделения | 1 | нет | 7.55 |
[L-13]vinni_pyx1 | Гренадер | -1 | да | 7.60 |
[MOR] MIKI | Стрелок (ПТ) | 1 | да | 8.48 |
[MOR] Sixor | Пулеметчик | 1 | да | 6.77 |
[MOR] Aja | Медик | 1 | да | 6.62 |
[MOR] ilbinek | Пехотный снайпер | 3 | да | 7.16 |
Alpha 2-3
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[FRWL] Gollob | Командир отделения | 1 | да | 6.33 |
[FRWL] Erron | Гренадер | 4 | нет | 13.20 |
[FRWL] Lex | Стрелок | 0 | да | 8.19 |
[FRWL] Kassad | Стрелок (ПТ) | 3 | нет | 9.48 |
[FRWL] MADBUG | Пулеметчик | 1 | нет | 10.42 |
[FRWL] Kazuar | Стрелок | 0 | да | 13.04 |
[FRWL] ZAMPOLIT | Медик | 4 | да | 9.94 |
[FRWL] Cowboy | Пехотный снайпер | 2 | нет | 9.71 |
Alpha 2-4
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[L-13]zan | Командир отделения | 0 | да | 7.12 |
[L-13]Shepherd | Гренадер | 0 | да | 7.92 |
[L-13]Floopzy | Стрелок | 1 | да | 6.38 |
[L-13]Mattoni | Стрелок (ПТ) | 0 | да | 7.07 |
[L-13] Granadino | Пулеметчик | 0 | да | 6.99 |
[L-13]Qvazar | Стрелок | 0 | да | 6.05 |
[L-13]b0gdan | Медик | 1 | нет | 7.52 |
[L-13] Atreides | Пехотный снайпер | 1 | да | 6.34 |
Alpha 2-5
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[HMG]Rockhaunt | Командир отделения | 0 | да | 3.41 |
[HMG]Borzch | Гренадер | 0 | да | 6.16 |
[HMG]KiryaN | Стрелок | 0 | да | 29.91 |
[HMG]Sheriff | Стрелок (ПТ) | 2 | да | 6.43 |
[HMG]Mixonic | Пулеметчик | 0 | да | 6.17 |
[HMG]Quincle | Стрелок | 2 | да | 29.73 |
[HMG]ezh | Медик | 0 | да | 6.16 |
[HMG]Danyato | Пехотный снайпер | 0 | да | 6.22 |
[HMG]Michael | Стрелок | 0 | да | 29.52 |
Alpha 2-6
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[21st]Omlet | Командир отделения | 0 | да | 5.67 |
[JW]GuRuu | Гренадер | 0 | да | 5.46 |
[JW]Quesday | Стрелок | 1 | да | 13.36 |
[JW]Stranger | Стрелок (ПТ) | 1 | да | 5.77 |
[JW]BAN | Пулеметчик | 0 | да | 5.76 |
[JW]kurasikirwa | Стрелок | 0 | да | 13.52 |
[JW]Ronny | Медик | 0 | да | 13.82 |
[JW]BornToYarik | Пехотный снайпер | 0 | да | 5.50 |
Alpha 1-1
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[GHOST] Paradise | Офицер | 1 | нет | 9.61 |
[GHOST]monter | Медик | 1 | да | 6.48 |
[GHOST]Vetik | Снайпер | 1 | да | 8.99 |
Alpha 1-2
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[BE]Dtyz | Helicopter Pilot | 0 | да | 10.59 |
[BE] boris2gis | Helicopter Crew | 0 | да | 10.59 |
Alpha 1-3
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[BE]Nyam_Cat | Командир отряда | 1 | да | 8.19 |
[BE]Ram3esIV | Пулемётчик (М249) | 0 | да | 6.74 |
[BE]Merans [OSN] | Гранатомётчик | 2 | да | 8.54 |
[BE]Toxik | Стрелок | 0 | да | 7.03 |
[BE] MusicBreaker [OSN] | Командир команды | 2 | да | 9.36 |
[BE]BepkyT[1-ДШР] | Пулемётчик (М249) | 1 | да | 7.65 |
[BE]Zwierdik [k] | Гранатомётчик | 0 | да | 7.75 |
[BE]VOLK(k) | Стрелок | 0 | да | 7.39 |
Alpha 1-4
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[GHOST]AlexDSKA | Командир команды | 4 | да | 10.06 |
[GHOST]sup | Sniper (M24 SWS) | 3 | да | 9.48 |
Alpha 1-5
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[SSOT] Otto | Helicopter Pilot | 0 | да | 50.05 |
[SSOT] Sharif | Helicopter Crew | 1 | да | 50.12 |
Alpha 1-6
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[SSOT] Pta4ek | Командир отряда | 0 | да | 6.14 |
[SSOT] Blade | Пулемётчик (М249) | 5 | да | 12.06 |
[SSOT] Albert | Гранатомётчик | 0 | да | 6.07 |
Liga | Стрелок | 1 | да | 12.24 |
RakUshka | Пулемётчик (М249) | 0 | да | 12.26 |
[SSOT] Lankerino | Гранатомётчик | 1 | да | 6.17 |
Alpha 2-1
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[BE]NastyaGamer2002 | Командир команды | -1 | да | 9.42 |
[BE]Kochegar | Пулемётчик | 1 | да | 9.78 |
Archer_nn | Помощник пулемётчика | 0 | да | 9.44 |
Alpha 2-2
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[SSOT] Rapture | Helicopter Pilot | 5 | да | 109.52 |
REDHAMMER | Helicopter Pilot | 0 | да | 7.05 |
Alpha 2-3
Alpha 2-4
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[SSOT] Noob Saibot | Командир отряда | 0 | да | 6.79 |
[SSOT] Vobla | Гранатомётчик | 0 | да | 8.19 |
[OT]RadX | Стрелок | 2 | да | 7.05 |
[SSOT] ROS | Explosives Specialist | 0 | да | 7.00 |
Alpha 2-5
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[WFA]Agentos | Командир отряда | 0 | да | 10.55 |
[WFA]Kickraz | Медик | 0 | да | 6.94 |
Alpha 2-6
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[DT]Gloomer | Командир отряда | 1 | да | 6.81 |
[DT]Romires | Гранатомётчик | 0 | да | 8.31 |
[RMC] Kypatop | Стрелок | 4 | да | 8.99 |
[DT]Boroda | Командир команды | 1 | да | 8.46 |
[DT]Ghost159th | Пулемётчик (М249) | 0 | да | 7.89 |
[DT] DblM | Гранатомётчик | 0 | нет | 9.48 |
[RMC] SharpshO_oter | Стрелок | 1 | да | 8.36 |
Alpha 3-1
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[WFA]StammEndr | Командир отряда | 0 | да | 6.72 |
[WFA]DeomeD | Пулемётчик (М249) | 0 | да | 8.86 |
[WFA]Merc | Гранатомётчик | 2 | да | 8.42 |
[WFA]Tofux | Стрелок | 0 | да | 8.53 |
[WFA]Zubr | Командир команды | 0 | да | 6.87 |
[WFA]Valour | Пулемётчик (М249) | 0 | да | 7.51 |
[WFA]GeVa | Стрелок | 1 | да | 7.63 |
Alpha 3-2
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[A+]pika4ytka | Командир команды | 0 | да | 7.17 |
[A+]Caesar Salad | Пулемётчик | 2 | нет | 9.38 |
Alpha 3-3
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
-[SF]- Russ Ivan | Командир отряда | 0 | да | 6.04 |
-[SF]- Mister Strah | Пулемётчик (М249) | 0 | да | 6.58 |
-[SF]- REKETIR | Гранатомётчик | 0 | да | 6.18 |
-[SF]- Snake | Командир команды | 2 | да | 9.84 |
Alpha 3-4
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[A] pOvod | Командир отряда | 0 | да | 7.65 |
[A] Lilith | Пулемётчик (М249) | 0 | да | 8.92 |
[A] Xardas | Гранатомётчик | 1 | да | 10.74 |
[A] Garik | Пулемётчик (М249) | 2 | да | 8.46 |
Alpha 3-5
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[SOKIL]Brawis | Командир отряда | 2 | да | 9.26 |
[SOKIL]Ximik | Пулемётчик (М249) | 0 | да | 6.09 |
[SOKIL]DzioB_GG | Гранатомётчик | 2 | да | 7.43 |
[SOKIL]Gagarin | Стрелок | 0 | да | 7.89 |
[SOKIL]Balu | Командир команды | 0 | да | 8.12 |
[SOKIL]Crew | Пулемётчик (М249) | 0 | да | 7.75 |
[SOKIL]Igorenya | Гранатомётчик | 1 | да | 7.30 |
[SOKIL]Ommy | Стрелок | 0 | да | 7.16 |
[SOKIL]Kurt | Гранатомётчик | 0 | да | 8.64 |
[SOKIL]Standa | Пулемётчик (М249) | 0 | да | 7.74 |
[SOKIL]Tambyk | Стрелок | 0 | да | 7.45 |