Информация об игре
| Миссия | Joint Exercise 2.0 |
|---|---|
| Количество отыгрышей (для всех версий миссии) | 5 |
| Остров | Caribou Frontier |
| Дата и время старта на брифинг | 23.09.2023, 23:32 |
| Дата и время старта миссии | 24.09.2023, 00:03 |
| Дата и время окончания миссии | 24.09.2023, 01:50 |
| Длительность брифинга | 00:30:30 |
| Длительность миссии | 01:47:32 |
| Количество игроков / слотов | 146 / 195 |
| Смотреть реплей | Реплей |
Командиры сторон
| Командир стороны EAST | |
|---|---|
| Командир стороны WEST | |
| Сторона-победитель | EAST |
Рейтинг миссии
Все отыгрыши миссии
| Дата | Версия | Длительность миссии | Количество игроков / слотов | Сторона-победитель | Средний FPS | Смотреть реплей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| пт, 14.02.2020 | 1.0 | 01:55:02 | 180 / 192 | EAST | 21.4 | Реплей |
| сб, 14.03.2020 | 1.1 | 01:26:06 | 184 / 192 | EAST | 25.2 | Реплей |
| пт, 25.09.2020 | 1.3 | 01:38:06 | 130 / 200 | EAST | 55.9 | Реплей |
| пт, 04.06.2021 | 1.4 | 01:30:28 | 153 / 200 | EAST | 37.5 | Реплей |
| вс, 24.09.2023 | 2.0 | 01:47:32 | 146 / 195 | EAST | 56.5 | Реплей |
Доступная техника
| Техника | Тип | Количество |
|---|---|---|
| 2Б14-1 Поднос | static-mortar | 2 |
| AAVP7/A1 | tank | 3 |
| AR-2 Darter | heli | 3 |
| AV-8B Harrier II | plane | 1 |
| Fagot launcher | static-weapon | 3 |
| Offshore Raiding Craft HMG | sea | 6 |
| Refuel Helper | heli | 4 |
| S-750 Rhea | static-weapon | 4 |
| SDV | sea | 2 |
| ZU-23-2 | static-weapon | 3 |
| ZU23 Tow | heli | 15 |
| БТР-80 | apc | 2 |
| БТР-80А | apc | 1 |
| Корд СПП(6Т7) | static-weapon | 7 |
| Ми-8МТ | heli | 1 |
| Надувная лодка | sea | 8 |
| РЛС R-750 Cronus | static-weapon | 4 |
| Транспорт | static-weapon | 14 |
| УАЗ-3151 (Откр.) | car | 2 |
Лучшие кибератлеты
| Игрок | Сторона | Юнит | Счёт | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [SSOT] XoxoJI | EAST | Пулемётчик(ПКM) | 6 | нет |
| [HMG]Sheriff | WEST | Rifleman | 6 | да |
| REDHAMMER | WEST | Crew commander | 5 | да |
| [BE]NastyaGamer2002 | EAST | Разведчик-снайпер (СВДС) | 5 | да |
| [LG]neVALYAshka | EAST | Командир отделения | 5 | да |
| [LG]Tvorogok | EAST | Разведчик-санитар | 5 | да |
| [L-13]Mattoni | WEST | Rifleman (Day Patrol) | 3 | нет |
| [SSOT] Rapture | EAST | Старшина роты | 3 | нет |
| [FOX]Ales | WEST | Grenadier (Day Patrol) | 3 | да |
Тимкиллеры
| Игрок | Сторона | Юнит | Количество тимкиллов | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| Atom | WEST | Platoon commander | 1 | да |
| [A+]pika4ytka | WEST | Crew commander | 1 | да |
| [HMG]Borzch | WEST | Recon Scout(M136) | 1 | да |
| [SSOT] Blade | EAST | Стрелок | 1 | да |
| [SSOT] Otto | EAST | Наводчик-оператор | 1 | да |
| [WFA]Rempasso | EAST | Наводчик-оператор | 1 | да |
| [WFA]StammEndr | EAST | Старший стрелок | 1 | да |
| [WFA]Tofux | EAST | Механик-водитель | 1 | да |
Количество игроков в зависимости от времени
Фраги
Уничтоженная техника
Alpha 1-1
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [BE]BepkyT[1-ДШР] | Командир роты | 0 | да | 1.80 |
| [SSOT] Rapture | Старшина роты | 3 | нет | 5.93 |
| [GHOST]Mr.Purple | Стрелок-санитар | 0 | да | 3.27 |
Alpha 1-2
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [GHOST]Vetik | Командир взвода | 0 | да | 5.39 |
| [GHOST]Paradise | Стрелок-санитар | 0 | да | 6.87 |
| [GHOST]sup | Снайпер | 0 | да | 7.05 |
Alpha 1-3
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [WFA]GeVa | Командир отделения | 0 | нет | 10.90 |
| [WFA]StammEndr | Старший стрелок | -1 | да | 6.57 |
| [WFA]Agentos | Гранатомётчик | 1 | да | 9.44 |
| [WFA]Kickraz | Пом. гранатомётчика | 0 | да | 11.34 |
| [WFA]DeomeD | Пулемётчик(ПКM) | 0 | нет | 7.24 |
| [WFA]Merc | Стрелок | 1 | да | 8.68 |
| [WFA]Rempasso | Наводчик-оператор | -1 | да | 13.52 |
| [WFA]Tofux | Механик-водитель | -1 | да | 12.77 |
Alpha 1-4
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [RMC] SharpshO_oter | Старший стрелок | 1 | да | 1.54 |
| [RMC] Kypatop | Командир отделения | 0 | да | 2.02 |
Alpha 1-6
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [SSOT] Albert | Командир взвода | 0 | да | 3.19 |
| [SSOT] Lankerino | Стрелок-санитар | 0 | нет | 5.72 |
| [SSOT] Vobla | Снайпер | 3 | да | 5.12 |
Alpha 2-1
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [SSOT] PuzlOK | Командир отделения | 2 | да | 7.97 |
| [SSOT] Sharif | Старший стрелок | 0 | да | 5.13 |
| [SSOT] ROS | Гранатомётчик | 2 | да | 6.77 |
| RakUshka | Пом. гранатомётчика | 0 | да | 4.67 |
| [SSOT] XoxoJI | Пулемётчик(ПКM) | 6 | нет | 9.19 |
| [SSOT] Lert | Стрелок | 0 | нет | 8.35 |
| [SSOT] Blade | Стрелок | 1 | да | 3.25 |
| [SSOT] Liga | Стрелок | 0 | да | 3.12 |
| [SSOT] Otto | Наводчик-оператор | -1 | да | 11.94 |
| RyBa | Механик-водитель | 0 | да | 2.17 |
Alpha 2-2
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [DT]SaLeeN | Командир отделения | 0 | да | 2.95 |
| [DT]Gloomer | Старший стрелок | 0 | да | 4.44 |
| [DT]Ghost159th | Гранатомётчик | 0 | нет | 3.62 |
| [DT] DblM | Пом. гранатомётчика | 0 | нет | 4.22 |
| [DT]TrekeR | Пулемётчик(ПКM) | 0 | да | 4.32 |
| [DT]Greid | Стрелок | 2 | да | 1.64 |
| [A] Surt | Стрелок | 0 | да | 3.27 |
| [A] Garik | Стрелок | 1 | нет | 4.88 |
Alpha 2-3
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [LG]MaDnEss | Командир взвода | 1 | да | 3.75 |
| [LG]Kidze | Стрелок-санитар | 0 | да | 3.64 |
| [LG]Arcued | Снайпер | 3 | да | 5.19 |
Alpha 2-4
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [BE] boris2gis | Командир отделения | 1 | да | 0.90 |
| [BE]Ram3esIV | Старший стрелок | 0 | да | 2.13 |
| [BE]Metis | Гранатомётчик | 2 | да | 3.18 |
| Ocelot | Пом. гранатомётчика | 0 | да | 7.48 |
| crabe | Пулемётчик(ПКM) | 0 | да | 3.73 |
| [BE]Kochegar | Гранатомётчик | 2 | да | 5.26 |
| [KT] Sector594 | Стрелок | 0 | да | 1.31 |
| [BE]Nyam_Cat | Наводчик-оператор | 0 | да | 0 |
| [StB]rezakpower | Механик-водитель | 0 | да | 2.27 |
Alpha 2-5
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [SOKIL]Brawis | Командир отделения | 0 | да | 4.98 |
| [SOKIL]Pilgrim | Старший стрелок | 2 | да | 2.99 |
| [SOKIL]DzioB_GG | Гранатомётчик | 0 | да | 5.20 |
| [SOKIL]Ximik | Пом. гранатомётчика | 0 | да | 2.54 |
| [SOKIL]Crew | Пулемётчик(ПКM) | 0 | да | 0.76 |
| [SOKIL]Ommy | Стрелок | 0 | да | 2.54 |
| [SOKIL]Standa | Стрелок | 0 | да | 3.47 |
Alpha 2-6
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [BE]Toxik | Командир разведывательного отделения | 0 | да | 2.29 |
| [BE] LeGro | Старший разведчик | 0 | да | 6.20 |
| [BE]GuRuu [KZ] | Разведчик | 0 | да | 3.02 |
| [BE] krech [OSN] | Разведчик | 0 | да | 2.56 |
| [BE]NastyaGamer2002 | Разведчик-снайпер (СВДС) | 5 | да | 7.12 |
| [BE] Camogon | Разведчик-санитар | 1 | да | 4.58 |
| [BE] LeGro | Старший разведчик | 0 | да | 6.20 |
Alpha 3-1
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [LG]Lotos | Командир разведывательного отделения | 2 | да | 11.19 |
| [LG]Elaen | Старший разведчик | 0 | да | 11.30 |
| [LG]Senpaii | Разведчик | 3 | да | 11.94 |
| [LG]MaeStrovdose | Разведчик | 0 | да | 10.88 |
| [LG]Heizy | Разведчик-снайпер (СВДС) | 2 | да | 9.06 |
| [LG]Tvorogok | Разведчик-санитар | 5 | да | 11.78 |
Alpha 3-2
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [LG]neVALYAshka | Командир отделения | 5 | да | 1.99 |
| Fused88 | Стрелок | 0 | да | 2.12 |
| [URAL]LeerY_LOBSTER_ | Стрелок | 1 | да | 1.93 |
Alpha 3-3
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [SOKIL]Tambyk | Пилот вертолета | 0 | да | 8.52 |
| [SOKIL]Uganda | Пилот транспортного вертолета | 0 | да | 8.59 |
Alpha 1-1
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [HMG]Mustazh | Platoon commander | 1 | да | 8.27 |
| [BE]Nyam_Cat | Officer (Day Patrol) | 0 | да | 0 |
| [HMG]KiryaN | Corpsman | 0 | да | 10.16 |
| [HMG]Quincle | Rifleman | 0 | да | 5.65 |
Alpha 1-2
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| Atom | Platoon commander | -1 | да | 7.39 |
| [SRR]Snoork | Platoon seagent | 0 | да | 7.50 |
| [SRR]and.zharckow | Corpsman | 0 | да | 7.05 |
| StDIABLO | Corpsman | 0 | да | 7.18 |
Alpha 1-3
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [CTU] Niko90 | Squad Leader | 1 | да | 8.46 |
| [A+]DarkSide | FT Leader | 0 | да | 8.94 |
| [CTU] CrisDaker | FT Leader | 1 | да | 8.85 |
| [HMG]Mixonic | Rifleman | 0 | да | 6.64 |
| [CTU] Ferrari2 | Grenadier | 0 | да | 0.44 |
| [CTU] GodMeme | FT Leader | 0 | да | 7.89 |
| [CTU] Miguel | Grenadier | 0 | да | 8.65 |
| [CTU] Vizard_ | FT Leader | 0 | да | 7.91 |
| [CTU] Zahir | Marksman | 0 | да | 8.22 |
| Reptiloide | Grenadier | 0 | да | 7.96 |
Alpha 1-4
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [JW]Setris | Squad Leader | 1 | да | 8.28 |
| [21st]Omlet | FT Leader | 2 | да | 9.56 |
| [HMG]Sheriff | Rifleman | 6 | да | 14.70 |
| [JW]Stranger | FT Leader | 0 | нет | 13.74 |
| [JW]Quesday | Rifleman | 0 | да | 8.24 |
| -[SF]- Russ Ivan | Grenadier | 1 | да | 8.29 |
| [JW]BAN | FT Leader | 1 | нет | 13.74 |
| [JW]kurasikirwa | Rifleman | 1 | нет | 12.53 |
| -[SF]- REKETIR | Grenadier | 1 | да | 7.89 |
| [JW]BOLOTNIY | FT Leader | 1 | да | 5.77 |
| [JW]BornToYarik | Marksman | 3 | да | 11.09 |
| -[SF]- Mister Strah | Grenadier | 0 | да | 8.09 |
| [HMG]Sheriff | Rifleman | 6 | да | 14.70 |
Alpha 1-5
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [MOR] Beast | Squad Leader | 0 | да | 7.04 |
| [MOR] Devildog | FT Leader | 0 | да | 7.80 |
| [MOR] Aja | Rifleman | 0 | да | 6.33 |
| [KND]Randy | FT Leader | 1 | да | 9.69 |
| [KND]GazOn | Rifleman | 2 | да | 10.89 |
| [MOR] MIKI | Grenadier | 1 | да | 7.88 |
| [KND]Gromint | FT Leader | 0 | да | 8.26 |
| [MOR] Joda_cz | Rifleman | 0 | да | 9.18 |
| 5thPK_yPSilon | Grenadier | 2 | да | 7.26 |
| [KND]Mopo3 | FT Leader | 1 | нет | 13.11 |
| Sam | Marksman | 0 | да | 6.34 |
| [KND]grifon | Grenadier | 1 | да | 10.27 |
Alpha 1-6
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [FRWL] ZAMPOLIT | Officer (Day Patrol) | 0 | да | 11.32 |
| [FRWL] Crook | Combat Medic (Day Patrol) | 0 | да | 11.11 |
| [FRWL] Lex | Combat Medic (Day Patrol) | 0 | да | 11.21 |
Alpha 2-1
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [L-13]Qvazar | Section Commander (Day Patrol) | 0 | да | 21.59 |
| [L-13]b0gdan | Rifleman (Day Patrol) | 1 | нет | 24.74 |
| [L-13]vinni_pyx1 | Grenadier (Day Patrol) | 0 | да | 21.53 |
| [L-13] Atreides | Sharpshooter (Day Patrol) | 0 | да | 24.41 |
| [L-13]zan | Fire Team Leader (Day Patrol) | 0 | да | 22.47 |
| [L-13]Mattoni | Rifleman (Day Patrol) | 3 | нет | 24.76 |
| [L-13]Shepherd | Grenadier (Day Patrol) | 0 | да | 22.49 |
| [AXE]Telek | Rifleman (Day Patrol) | 0 | да | 21.99 |
Alpha 2-2
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [FOX]dmb09 | Section Commander (Day Patrol) | 1 | да | 30.15 |
| [FOX]onoda | Rifleman (Day Patrol) | 1 | да | 29.33 |
| [FOX]lom3uk | Grenadier (Day Patrol) | 0 | да | 28.97 |
| [FOX]Visu | Sharpshooter (Day Patrol) | 3 | да | 28.61 |
| [FOX]Viskys | Fire Team Leader (Day Patrol) | 0 | да | 28.60 |
| Zurbon | Rifleman (Day Patrol) | 1 | да | 29.94 |
| [FOX]Ales | Grenadier (Day Patrol) | 3 | да | 29.88 |
Alpha 2-6
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [FRWL] MADBUG | Crew gunner | 0 | да | 8.29 |
| [FRWL] Kazuar | Crew driver | 0 | да | 9.77 |
Alpha 3-2
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [A+]pika4ytka | Crew commander | 2 | да | 8.44 |
| [A+]Caesar Salad | Crew driver | 0 | да | 8.53 |
Alpha 3-3
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [FRWL] Sanner | Recon Team Leader | 0 | да | 9.66 |
| [FRWL] PalePalp | Recon Scout(M136) | 1 | да | 10.12 |
| [FRWL] ART | Recon Marksman | 0 | да | 9.76 |
| [FRWL] Ziki_CZ | Recon Paramedic | 2 | да | 9.62 |
Alpha 3-4
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [HMG]Snap | Recon Team Leader | 0 | да | 11.23 |
| [HMG]Borzch | Recon Scout(M136) | -1 | да | 6.63 |
| [HMG]Danyato | Recon Marksman | 1 | да | 10.36 |
| [HMG]Astar | Recon Paramedic | 0 | да | 4.48 |
Alpha 3-5
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [FRWL] Erron | Пилот | 2 | да | 561.16 |