Информация об игре
Миссия | Грехи отцов 2011 2.0 |
---|---|
Количество отыгрышей (для всех версий миссии) | 7 |
Остров | Beketov |
Дата и время старта на брифинг | 21.06.2024, 21:16 |
Дата и время старта миссии | 21.06.2024, 21:31 |
Дата и время окончания миссии | 21.06.2024, 23:22 |
Длительность брифинга | 00:15:00 |
Длительность миссии | 01:51:18 |
Количество игроков / слотов | 135 / 145 |
Смотреть реплей | Реплей |
Командиры сторон
Командир стороны EAST | |
---|---|
Командир стороны GUER | |
Сторона-победитель | EAST |
Рейтинг миссии
Все отыгрыши миссии
Дата | Версия | Длительность миссии | Количество игроков / слотов | Сторона-победитель | Средний FPS | Смотреть реплей |
---|---|---|---|---|---|---|
пт, 11.12.2020 | 1.0 | 02:00:27 | 170 / 206 | GUER | 30.9 | Реплей |
сб, 20.02.2021 | 1.1 | 01:59:29 | 175 / 206 | EAST | 32.2 | Реплей |
сб, 14.08.2021 | 1.3 | 01:51:10 | 162 / 180 | EAST | 43.2 | Реплей |
пт, 22.07.2022 | 1.5 | 01:12:54 | 136 / 148 | EAST | 239.0 | Реплей |
пт, 05.05.2023 | 1.6 | 02:00:01 | 170 / 180 | GUER | 195.9 | Реплей |
пт, 21.06.2024 | 2.0 | 01:51:18 | 135 / 145 | EAST | 253.5 | Реплей |
сб, 14.12.2024 | 2.0 | 01:08:14 | 121 / 145 | GUER | 250.5 | Реплей |
Доступная техника
Техника | Тип | Количество |
---|---|---|
2Б14-1 Поднос | static-mortar | 1 |
BM-21 GRAD | truck | 3 |
KamAZ-5350 | truck | 4 |
KamAZ-5350 (Flatbed) | truck | 1 |
Lada | car | 1 |
Land Rover 110 (Open) | car | 1 |
Mi-24P | heli | 1 |
Refuel Helper | heli | 1 |
SearchlightPower | static-weapon | 1 |
Ural 375D (Fuel) | truck | 1 |
ZU-23-2 | static-weapon | 2 |
БМ-21 | truck | 1 |
БМП-2 (обр. 1980г.) | tank | 2 |
БМП-3 | tank | 2 |
Квадроцикл | car | 1 |
Корд (6У16) | static-weapon | 2 |
Ми-8МТ | heli | 1 |
Т-72Б (обр. 1984г.) | tank | 2 |
Т-90 (обр. 1992г.) | tank | 1 |
УАЗ-3151 | car | 1 |
УАЗ-3151 (Откр.) | car | 1 |
Управляемый парашют | parachute | 6 |
Урал-4320 | truck | 1 |
Урал-4320 (Бензовоз) | truck | 1 |
Урал-4320 (Ремонт.) | truck | 1 |
Лучшие кибератлеты
Игрок | Сторона | Юнит | Счёт | Погиб |
---|---|---|---|---|
[SSOT] Blade | EAST | Командир экипажа | 15 | нет |
[FRWL] Ivancho | EAST | Экипаж | 5 | нет |
[LG]Kidze | GUER | Офицер | 4 | нет |
[BE]BanDiT | GUER | Стрелок | 4 | да |
[LG]Senpaii | GUER | Командир экипажа | 4 | да |
[FRWL] Cowboy | EAST | Пулемётчик | 3 | нет |
-[SF]- REKETIR | EAST | Пулемётчик | 3 | да |
[BE]Metis | GUER | Снайпер | 3 | да |
[WFA]Tofux | GUER | AT Assistant | 3 | да |
[WFA]Valour | GUER | Пулемётчик | 3 | да |
Тимкиллеры
Игрок | Сторона | Юнит | Количество тимкиллов | Погиб |
---|---|---|---|---|
[LG]MaDnEss | GUER | Commander | 2 | да |
[SSOT] SvinOtto | EAST | Авианаводчик | 2 | да |
[FRWL] Erron | EAST | Стрелок | 1 | да |
[SRR]Lechiy | EAST | Санинструктор | 1 | да |
[SSOT] Blade | EAST | Командир экипажа | 1 | нет |
Количество игроков в зависимости от времени
Фраги
Уничтоженная техника
Alpha 1-1
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[DT]4[SQF] | Офицер (брон.) | 0 | нет | 38.69 |
[SSOT] Albert | Стрелок ПГ | 0 | нет | 0 |
[DT]Greid | Санинструктор | 0 | да | 36.77 |
[DT]TrekeR | Снайпер | 0 | нет | 41.54 |
[DT]Ghost159th | Офицер | 0 | да | 36.78 |
[SSOT] Randy | Стрелок ПГ | 1 | да | 38.35 |
Alpha 1-2
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[SRR]Xaspy | Офицер | 0 | нет | 25.97 |
[SRR]SOF | Стрелок ПГ | 0 | да | 25.59 |
[SRR]kabanchik | AT Specialist | 0 | да | 27.46 |
[SRR]Fur | Помощник гранатомётчика | 0 | да | 27.20 |
WarKust | Пулемётчик | 0 | да | 24.97 |
[srr]Sector594 | Снайпер | 1 | нет | 27.02 |
[SRR]Lechiy | Санинструктор | -1 | да | 25.00 |
[SRR]AINorden | Стрелок | 0 | да | 24.56 |
Alpha 1-3
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[A] pOvod | Офицер | 1 | да | 31.50 |
[A] HuKuTa | AT Specialist | 1 | да | 29.26 |
[FRWL] Lex | Помощник гранатомётчика | 1 | нет | 38.08 |
[A] LyNb | Снайпер | 1 | да | 30.31 |
[A] Garik | Санинструктор | 0 | да | 30.42 |
[FRWL] hunt | Стрелок | 0 | да | 37.03 |
[A] Exzille | Пулемётчик | 0 | да | 26.42 |
Alpha 1-4
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
-[SF]- Russ Ivan | Офицер | 0 | да | 18.33 |
pnkdth | Стрелок ПГ | 0 | да | 18.08 |
[StB]rezakpower | AT Specialist | 1 | да | 18.24 |
-[SF]- REKETIR | Пулемётчик | 3 | да | 21.82 |
[A+]DarkSide | Снайпер | 1 | да | 18.75 |
-[SF]- Mister Strah | Санинструктор | 0 | да | 18.97 |
[MOR] Aja | Стрелок | 1 | да | 18.53 |
Alpha 1-5
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[FRWL] ZAMPOLIT | Офицер | 0 | нет | 37.68 |
[FRWL] PalePalp | Стрелок ПГ | 0 | да | 38.73 |
[FRWL] Ziki_CZ | AT Specialist | 2 | да | 38.59 |
[FRWL] Sanner | Помощник гранатомётчика | 0 | да | 34.50 |
[FRWL] Cowboy | Пулемётчик | 3 | нет | 39.64 |
[FRWL] Crook | Снайпер | 0 | нет | 37.30 |
[FRWL] Kassad | Санинструктор | 0 | нет | 38.61 |
[FRWL] Erron | Стрелок | 2 | да | 37.97 |
[FRWL] Ivancho | Экипаж | 5 | нет | 51.00 |
[FRWL] Kazuar | Водитель | 0 | нет | 50.90 |
Alpha 1-6
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[FOX]Pirate | Офицер | 0 | да | 37.68 |
[FOX]onoda | Стрелок ПГ | 1 | нет | 42.31 |
[FOX]dmb09 | AT Specialist | 0 | да | 42.38 |
[FOX]lom3uk | Помощник гранатомётчика | 1 | нет | 44.05 |
[FOX]Ales | Пулемётчик | 0 | да | 37.84 |
[FOX]AMIGO[k] | Снайпер | 0 | да | 37.87 |
[FOX]Eаrl Grey | Санинструктор | 0 | да | 37.85 |
[FOX]salvador | Стрелок | 0 | да | 37.88 |
Balda | Экипаж | 0 | нет | 47.50 |
SilentWind | Водитель | 0 | да | 40.94 |
Bravo 6
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[SSOT] PuzlOK | Командир разведгруппы | 0 | да | 19.16 |
[SSOT] Vobla | Авианаводчик | 0 | да | 19.04 |
[SSOT] Lankerino | Разведчик-дозорный (ПТ) | 1 | да | 19.28 |
[SSOT] Rapture | Разведчик-снайпер | 1 | да | 20.33 |
[SSOT] Pta4ek | Разведчик-санитар | 0 | да | 18.13 |
[SSOT] Lert | Пулеметчик | 0 | да | 18.20 |
[SSOT] Sharif | Разведчик-дозорный (ПТ) | 2 | да | 16.66 |
[SSOT] SvinOtto | Авианаводчик | 0 | да | 16.60 |
Alpha 2-2
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[MOR] Tklama | Наблюдатель | 0 | нет | 25.98 |
[MOR]Sam | Sniper | 1 | да | 20.43 |
Alpha 2-3
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[SSOT] Blade | Командир экипажа | 15 | нет | 70.35 |
[SSOT] XoxoJI | Экипаж | 0 | нет | 56.36 |
DogGhosT | Водитель | 0 | да | 54.53 |
Mosin 2-5
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[L-13]zan | Боевой вертолётчик | 0 | нет | 356.36 |
[L-13]vinni_pyx1 | Боевой вертолётчик | 1 | нет | 356.55 |
Alpha 2-5
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[KND]Gromint | Офицер | 0 | да | 36.38 |
crabe | Инженер | 0 | нет | 40.51 |
[FRWL] MADBUG | Инженер | 0 | нет | 43.87 |
Alpha 2-6
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[L-13] Pivo | Офицер | 1 | нет | 26.34 |
Ximik | Снайпер | 1 | да | 25.80 |
[SRR]Nicras | Санинструктор | 0 | да | 24.56 |
[SRR]Alex | Стрелок | 0 | да | 24.52 |
Alpha 1-1
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[SOKIL]Brawis | Офицер | 1 | да | 3.69 |
[SOKIL]Kombat | Санинструктор | 0 | да | 30.77 |
[SOKIL]Ommy | Sniper | 0 | да | 8.45 |
Alpha 1-2
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[SOKIL]Standa | Commander | 0 | нет | 1.38 |
Alpha 1-3
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[WFA]GeVa | Офицер | 0 | да | 17.53 |
[WFA]Zubr | Стрелок ПГ | 2 | да | 13.85 |
[WFA]Merc | Гранатомётчик (ПТ) | 2 | да | 10.84 |
[WFA]Tofux | AT Assistant | 3 | да | 13.33 |
[WFA]Valour | Пулемётчик | 3 | да | 9.89 |
[WFA]Marco | Machine Gunner Assistant | 0 | да | 11.22 |
[WFA]DeomeD | Снайпер | 1 | нет | 13.47 |
[WFA]StammEndr | Санинструктор | 0 | да | 10.69 |
Alpha 1-4
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[CTU] LEYDEN | Офицер | 1 | да | 1.36 |
[CTU] CrisDaker | Стрелок ПГ | 0 | да | 1.86 |
[CTU] Dark Meme | Гранатомётчик (ПТ) | 2 | да | 2.60 |
[CTU] Danny | AT Assistant | 0 | да | 5.14 |
[CTU] Luee Maln | Пулемётчик | 0 | да | 3.31 |
[CTU] Ferrari2 | Machine Gunner Assistant | 0 | да | 2.59 |
[CTU] Jzahir | Снайпер | 0 | да | 1.45 |
[SOKIL]Kurt | Санинструктор | 0 | да | 5.80 |
Alpha 1-5
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[BE]Kochegar | Офицер | 0 | да | 4.38 |
[BE]INCRUSION | Стрелок ПГ | 1 | да | 5.76 |
[BE] krech [OSN] | Гранатомётчик (ПТ) | 0 | да | 3.69 |
[BE]Legro | AT Assistant | 0 | да | 5.88 |
[BE] Camogon | Пулемётчик | 0 | да | 4.02 |
[BE]Metis | Снайпер | 3 | да | 8.05 |
[BE] boris2gis | Санинструктор | 0 | да | 2.56 |
[BE]BanDiT | Стрелок | 4 | да | 7.59 |
[BE]Darchrow | Командир экипажа | 1 | да | 4.24 |
[CBR]Mifril | Экипаж | 0 | да | 1.35 |
Alpha 1-6
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[HMG]KiryaN | Офицер | 0 | да | 14.15 |
[HMG]Andre | Стрелок ПГ | 0 | да | 14.62 |
[HMG]Borzch | Гранатомётчик (ПТ) | 0 | да | 11.30 |
[~HMG~]Petya | AT Assistant | 0 | да | 10.40 |
[HMG]Mixonic | Пулемётчик | 0 | нет | 8.00 |
[HMG]Michael | Снайпер | 0 | да | 9.18 |
[SOKIL]Crew | Санинструктор | 1 | да | 11.55 |
[HMG]Quincle | Стрелок | 0 | да | 11.04 |
[HMG]Mustazh | Командир экипажа | 0 | да | 14.75 |
[HMG]Danyato | Экипаж | 0 | да | 14.56 |
Alpha 2-2
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[JW]BornToYarik | Офицер | 0 | да | 24.98 |
[SOKIL]chelogach | Стрелок ПГ | 0 | да | 32.50 |
[jw]Omlet | Гранатомётчик (ПТ) | 0 | да | 8.50 |
[JW]Quesday | Гранатомётчик (ПТ) | 0 | да | 29.41 |
[SOKIL]Balu | Снайпер | 0 | да | 30.44 |
[JW]BAN | Санинструктор | 1 | да | 27.56 |
[SOKIL]Uganda | Стрелок | 0 | да | 30.71 |
Alpha 2-3
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[JW]REDHAMMER | Командир экипажа | 0 | да | 34.49 |
[JW]BOLOTNIY | Экипаж | 0 | да | 33.02 |
Alpha 2-4
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[LG]Senpaii | Командир экипажа | 4 | да | 23.01 |
[LG]Arcued | Экипаж | 0 | да | 23.73 |
[JW]Setris | Экипаж | 0 | да | 22.95 |
Alpha 2-5
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[LG]MaDnEss | Commander | 1 | да | 10.34 |
Alpha 2-6
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[GHOST]Vetik | Офицер | 1 | нет | 9.45 |
[GHOST] Paradise | Инженер | 0 | да | 5.76 |
[GHOST]sasha- | Инженер | 0 | да | 2.23 |
[GHOST]Mr.Purple | Инженер | 0 | нет | 2.58 |
Alpha 3-1
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[LG]Kidze | Офицер | 4 | нет | 8.69 |
[LG]COSMO | Стрелок ПГ | 0 | да | 10.10 |
[LG]Elaen | Гранатомётчик (ПТ) | 1 | да | 7.66 |
[BE] Fatal1ty | AT Assistant | 0 | да | 4.91 |
[LG]neVALYAshka | Пулемётчик | 2 | да | 7.25 |
[CBR]Mifril | Machine Gunner Assistant | 0 | да | 1.35 |
[LG]Lotos | Снайпер | 0 | да | 8.15 |
[LG]Tvorogok | Санинструктор | 0 | да | 7.88 |