Информация об игре
| Миссия | Odyssey 2.0 |
|---|---|
| Количество отыгрышей (для всех версий миссии) | 3 |
| Остров | Altis |
| Дата и время старта на брифинг | 28.07.2023, 21:25 |
| Дата и время старта миссии | 28.07.2023, 21:40 |
| Дата и время окончания миссии | 28.07.2023, 23:40 |
| Длительность брифинга | 00:15:00 |
| Длительность миссии | 02:00:01 |
| Количество игроков / слотов | 137 / 185 |
| Смотреть реплей | Реплей |
Командиры сторон
| Командир стороны EAST | |
|---|---|
| Командир стороны WEST | |
| Сторона-победитель | EAST |
Рейтинг миссии
Все отыгрыши миссии
| Дата | Версия | Длительность миссии | Количество игроков / слотов | Сторона-победитель | Средний FPS | Смотреть реплей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| сб, 11.02.2023 | 1.0 | 01:52:22 | 151 / 161 | WEST | 190.7 | Реплей |
| пт, 17.03.2023 | 1.1 | 01:59:45 | 156 / 186 | WEST | 48.2 | Реплей |
| пт, 28.07.2023 | 2.0 | 02:00:01 | 137 / 185 | EAST | 216.3 | Реплей |
Доступная техника
| Техника | Тип | Количество |
|---|---|---|
| 2С6М1 Тунгуска-М1 | tank | 2 |
| 6x6 ATV (CAM) | car | 2 |
| 9K133-1 'Kornet-M' | static-weapon | 1 |
| 9K133-1 'Kornet-M' | static-weapon | 1 |
| CH-53E | heli | 2 |
| F/A-18 Ejection Seat | unknown | 2 |
| F/A-18 F Super Hornet | plane | 1 |
| HuntIR | parachute | 18 |
| KamAZ-5350 (Flatbed) | truck | 1 |
| KamAZ-5350 (Open) | truck | 1 |
| L134A1 (High) | static-weapon | 2 |
| L134A1 (Mid) | static-weapon | 2 |
| L134A1 (Mid) | static-weapon | 1 |
| L7A2 (High) | static-weapon | 3 |
| LAV-25 A2 | apc | 3 |
| LCU-1610 | sea | 1 |
| M1123 (2D/Snorkel) | car | 3 |
| M1151A1 | car | 3 |
| M1151A1 (CROWS/M2) | car | 2 |
| M1151A1 (CROWS/Mk19) | car | 1 |
| M1151A1 (MCTAGS/M2) | car | 1 |
| M1151A1 (MCTAGS/Mk19) | car | 1 |
| Marder 1A5 (Woodland) | tank | 3 |
| Mk41 VLS | static-weapon | 1 |
| Refuel Helper | heli | 1 |
| S-750 Rhea | static-weapon | 3 |
| SearchlightPower | static-weapon | 4 |
| UH-60M (ESSS) | heli | 1 |
| БМП-2 (обр. 1980г.) | tank | 1 |
| КамАЗ-5350 Транспортный (крытый) | truck | 3 |
| Корд СПП(6Т7) | static-weapon | 3 |
| Корд СПП(6У16) | static-weapon | 1 |
| Миномет 2Б11 120-мм (лесной) | static-mortar | 1 |
| РЛС R-750 Cronus | static-weapon | 1 |
| Управляемый парашют | parachute | 1 |
Лучшие кибератлеты
| Игрок | Сторона | Юнит | Счёт | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [HMG]Quincle | EAST | Член экипажа | 4 | да |
| [A+]Caesar Salad | EAST | Помощник ракетчика (ПТ) | 3 | нет |
| [CTU] Zahir | EAST | Пехотный снайпер | 3 | нет |
| [KND]Jakeri | EAST | Пулеметчик | 3 | нет |
| Atom | WEST | Командир команды | 3 | да |
| [A] HuKuTa | WEST | Командир команды | 3 | да |
| [BE]BepkyT[1-ДШР] | WEST | Командир команды | 3 | да |
| [BE]Toxik | WEST | Командир команды | 3 | да |
| [FRWL] Ivancho | EAST | Член экипажа | 3 | да |
| [JW]САНЯ БУРЯ | EAST | Стрелок | 3 | да |
Тимкиллеры
| Игрок | Сторона | Юнит | Количество тимкиллов | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| -[SF]- REKETIR | EAST | Член экипажа | 3 | да |
| RakUshka | WEST | Корпсман | 2 | да |
| Zurbon | EAST | Пулеметчик | 1 | да |
| [A+]DarkSide | EAST | Пехотный снайпер | 1 | нет |
| [HMG]Quincle | EAST | Член экипажа | 1 | да |
| [KND]Jakeri | EAST | Пулеметчик | 1 | нет |
| [KND]Rennek | EAST | Медик | 1 | нет |
| [L-13] FishingFan | EAST | Медик | 1 | нет |
| [L-13] Pawidla | EAST | Член экипажа | 1 | да |
| [LG]Lotos | WEST | Пилот F/A-18 | 1 | нет |
Количество игроков в зависимости от времени
Фраги
Уничтоженная техника
Alpha 1-1
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [MOR] Tklama | Офицер | 0 | нет | 1.04 |
| [MOR] Aja | Медик | 1 | да | 0.79 |
Alpha 1-2
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [FRWL] ZAMPOLIT | Командир отделения | 0 | да | 3.41 |
| [FRWL] Gollob | Гренадер | 0 | да | 4.96 |
| [FRWL] ART | Пулеметчик | 0 | да | 3.29 |
| [FRWL] hunt | Помощник пулеметчика | 0 | да | 3.28 |
| [FRWL] Ziki_CZ | Стрелок (ПТ) | 2 | да | 5.51 |
| [FRWL] Lex | Помощник ракетчика (ПТ) | 0 | да | 3.40 |
| [FRWL] MADBUG | Пехотный снайпер | 0 | да | 2.71 |
| [FRWL] Cowboy | Медик | 0 | да | 6.25 |
| [FRWL] Ivancho | Член экипажа | 3 | да | 9.69 |
| [FRWL] Kazuar | Член экипажа | 0 | да | 9.26 |
| [FRWL] Kassad | Офицер | 2 | да | 5.82 |
| [FRWL] Erron | Оператор БПЛА | 0 | да | 3.80 |
Alpha 1-3
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [L-13]b0gdan | Командир отделения | 0 | да | 5.74 |
| [L-13]Qvazar | Гренадер | 0 | да | 4.06 |
| KosTik | Пулеметчик | 1 | да | 4.03 |
| [L-13]vinni_pyx1 | Стрелок (ПТ) | 0 | да | 5.62 |
| [L-13]Floopzy | Пехотный снайпер | 1 | да | 7.25 |
| [L-13] FishingFan | Медик | -1 | нет | 11.30 |
| [L-13] Pawidla | Член экипажа | -1 | да | 7.01 |
| [L-13]zan | Член экипажа | 0 | да | 7.31 |
Alpha 1-4
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [21st]Omlet | Командир отделения | 0 | да | 6.31 |
| crabe | Гренадер | 0 | да | 6.64 |
| [JW]Setris | Пулеметчик | 0 | да | 7.87 |
| [In]Balid | Стрелок (ПТ) | 1 | да | 5.54 |
| [JW]kurasikirwa | Помощник ракетчика (ПТ) | 0 | да | 27.86 |
| [JW]Stranger | Пехотный снайпер | 1 | нет | 12.15 |
| [JW]BAN | Медик | 1 | да | 8.82 |
| REDHAMMER | Член экипажа | 0 | да | 27.92 |
Alpha 1-5
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| -[SF]- Russ Ivan | Командир отделения | 0 | да | 11.98 |
| -[SF]- Snake | Гренадер | 0 | да | 13.25 |
| [A+]pika4ytka | Пулеметчик | 0 | да | 13.71 |
| [StB]rezakpower | Стрелок (ПТ) | 0 | да | 14.30 |
| [A+]Caesar Salad | Помощник ракетчика (ПТ) | 3 | нет | 13.59 |
| [A+]DarkSide | Пехотный снайпер | 1 | нет | 17.06 |
| -[SF]- Mister Strah | Медик | 0 | нет | 12.60 |
| -[SF]- REKETIR | Член экипажа | -2 | да | 11.24 |
Alpha 1-6
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [KND]Randy | Командир отделения | 0 | да | 4.45 |
| [KND]boku | Гренадер | 0 | да | 3.24 |
| [KND]Jakeri | Пулеметчик | 3 | нет | 9.48 |
| ses | Помощник пулеметчика | 0 | нет | 9.54 |
| [KND]GazOn | Стрелок (ПТ) | 1 | нет | 5.87 |
| [KND]Gromint | Помощник ракетчика (ПТ) | 0 | да | 5.49 |
| [KND]Theory | Пехотный снайпер | 1 | да | 15.29 |
| [KND]Rennek | Медик | 0 | нет | 6.55 |
Alpha 2-1
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [CTU] LEYDEN | Командир отделения | 0 | да | 5.47 |
| [CTU] Mendia | Гренадер | 0 | да | 7.52 |
| [CTU] Mario Andres | Пулеметчик | 0 | да | 6.48 |
| [CTU] Zahir | Пехотный снайпер | 3 | нет | 6.53 |
| [MOR] Beast | Медик | 0 | да | 7.44 |
Alpha 2-2
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [FOX]onoda | Командир отделения | 1 | да | 9.14 |
| [SRR]and.zharckow | Гренадер | 0 | да | 4.81 |
| Zurbon | Пулеметчик | 2 | да | 8.50 |
| [SRR]Fur | Помощник пулеметчика | 2 | да | 5.87 |
| [SRR]COSMO | Помощник ракетчика (ПТ) | 0 | да | 5.75 |
| [FOX]105th | Пехотный снайпер | 0 | да | 6.18 |
| [FOX]Killrok | Медик | 0 | да | 7.01 |
Alpha 2-3
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [FOX]Ales | Командир отделения | 1 | нет | 26.78 |
| [FOX]dmb09 | Снайпер | 0 | да | 25.41 |
Alpha 2-4
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [JW]Quesday | Командир отделения | 0 | да | 0.80 |
| [JW]BornToYarik | Стрелок | 0 | да | 4.85 |
| [JW]САНЯ БУРЯ | Стрелок | 3 | да | 1.34 |
Alpha 2-5
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [HMG]Mustazh | Командир разведгруппы | 2 | да | 11.57 |
| [HMG]Borzch | Гренадер | 0 | да | 11.65 |
| [HMG]Mixonic | Разведчик-санитар | 0 | да | 12.20 |
| [HMG]Snap | Разведчик-снайпер | 0 | нет | 18.69 |
Alpha 2-6
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [HMG]KiryaN | Член экипажа | 0 | да | 43.27 |
| [HMG]Quincle | Член экипажа | 4 | да | 43.20 |
Alpha 1-1
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [LG]neVALYAshka | Офицер | 1 | да | 50.27 |
| [SSOT] Albert | Офицер | 0 | да | 17.97 |
| RakUshka | Корпсман | -1 | да | 22.67 |
| [SSOT] PuzlOK | Гранатомётчик | 0 | да | 17.89 |
Alpha 1-2
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [SSOT] Rapture | Helicopter Pilot | 2 | да | 32.72 |
| [GHOST]Vetik | Helicopter Pilot | 0 | да | 89.58 |
Alpha 1-3
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [SSOT] Otto | Helicopter Pilot | 0 | да | 110.88 |
| [SSOT] Sharif | Helicopter Pilot | 0 | да | 110.99 |
Alpha 1-4
Alpha 1-5
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [DT]SaLeeN | Гранатомётчик (Командир отряда) | 0 | нет | 23.60 |
| [DT]Shelestov | Гранатомётчик (Командир команды) | 2 | да | 24.68 |
| [DT]TrekeR | Пулемётчик (М27) | 0 | да | 23.68 |
| [DT]Ghost159th | Гранатомётчик | 0 | да | 25.38 |
| [DT]Greid | Корпсман | 0 | да | 24.23 |
| [DT]Gloomer | Корпсман | 0 | да | 19.35 |
| [DT] DblM | Экипаж | 0 | да | 21.56 |
| [DT]Dream82 | Экипаж | 0 | да | 21.89 |
Alpha 1-6
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [SOKIL]Kurt | Гранатомётчик (Командир отряда) | 0 | да | 19.65 |
| [SOKIL]Standa | Гранатомётчик (Командир команды) | 0 | да | 20.00 |
| [SOKIL]Tambyk | Гранатомётчик | 0 | да | 16.37 |
| [SOKIL]DzioB_GG | ПТ специалист (SMAW) | 2 | нет | 19.43 |
| [SOKIL]Balu | AT Assistant (Javelin) | 0 | нет | 20.95 |
| [SOKIL]Ximik | Экипаж | 0 | да | 0.18 |
| [SSOT] Liga | Экипаж | 0 | да | 30.84 |
Alpha 2-1
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [LG]Kidze | Гранатомётчик (Командир отряда) | 1 | нет | 25.42 |
| [LG]Xopc | Гранатомётчик (Командир команды) | 0 | да | 22.60 |
| [LG]MaeStrovdose | Пулемётчик (М27) | 0 | да | 19.91 |
| [LG]TeRQ | Гранатомётчик | 2 | да | 23.41 |
| [LG]Jackie | Machinegunner (M240) | 0 | да | 18.38 |
| [LG]Heizy | Экипаж | 0 | да | 21.55 |
| Fused88 | Экипаж | 0 | да | 17.45 |
Alpha 2-2
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [WFA]Marco | Командир отряда | 0 | да | 20.11 |
| [WFA]Kickraz | Корпсман | 0 | да | 24.58 |
| [WFA]Tofux | Командир команды | 1 | да | 19.87 |
| [WFA]Valour | Пулемётчик (М27) | 3 | да | 25.07 |
| [WFA]GeVa | Гранатомётчик | 0 | да | 25.37 |
| [WFA]Merc | ПТ специалист (SMAW) | 0 | да | 18.99 |
| [WFA]DeomeD | Гранатомётчик | 0 | да | 24.89 |
| Rempasso | Снайпер | 2 | нет | 26.14 |
Alpha 2-3
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [LG]Senpaii | Helicopter Pilot | 1 | да | 89.26 |
Alpha 2-4
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [BE]Nyam_Cat | Командир отряда | 0 | да | 19.63 |
| [BE] boris2gis | Командир команды | 0 | да | 19.10 |
| [BE]Kochegar | Корпсман | 0 | да | 16.94 |
| [BE]BepkyT[1-ДШР] | Командир команды | 3 | да | 21.11 |
| [BE]Ram3esIV | Гранатомётчик | 0 | да | 19.39 |
| [BE]Toxik | Командир команды | 3 | да | 18.75 |
| [BE]Metis | ПТ специалист (SMAW) | 0 | да | 18.93 |
| [BE]NastyaGamer2002 | Командир команды | 2 | да | 21.64 |
| [BE]GuRuu [KZ] | Снайпер | 1 | да | 20.91 |
Alpha 2-5
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [A] pOvod | Командир отряда | 0 | да | 23.08 |
| Atom | Командир команды | 3 | да | 24.92 |
| [A] Lilith | Корпсман | 0 | да | 23.82 |
| [GHOST]AlexDSKA | Командир команды | 0 | да | 23.91 |
| [A] I_know_TheSecreT | Командир команды | 0 | да | 18.70 |
| [A]Xardas | ПТ специалист (SMAW) | 0 | да | 24.59 |
| [A] HuKuTa | Командир команды | 3 | да | 24.69 |
| [A] Surt | Снайпер | 0 | да | 17.57 |
Alpha 2-6
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [SSOT] Noob Saibot | Командир команды | 0 | да | 53.46 |
| [SSOT] ROS | Командир элемента | 0 | да | 54.24 |
| [SSOT] Vobla | JTAC | 3 | да | 59.25 |
| [SSOT] Blade | Снайпер | 1 | да | 53.49 |
| [SSOT] XoxoJI | Командир элемента | 0 | да | 53.48 |
| [SSOT] grk | Сапёр | 0 | да | 54.97 |
| RadX | Гранатомётчик | 0 | да | 53.29 |
| [SSOT] Lankerino | САРК Медик | 0 | да | 53.49 |
Alpha 3-1
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [BE] LeGro [OSN] | Разведчик-наблюдатель | 0 | да | 16.00 |
| [BE]Zwierdik [k] | Разведчик-снайпер (M110) | 0 | да | 17.30 |