Информация об игре
| Миссия | Odyssey 1.1 |
|---|---|
| Количество отыгрышей (для всех версий миссии) | 3 |
| Остров | Altis |
| Дата и время старта на брифинг | 17.03.2023, 21:09 |
| Дата и время старта миссии | 17.03.2023, 21:24 |
| Дата и время окончания миссии | 17.03.2023, 23:24 |
| Длительность брифинга | 00:15:00 |
| Длительность миссии | 01:59:45 |
| Количество игроков / слотов | 156 / 186 |
| Смотреть реплей | Реплей |
Командиры сторон
| Командир стороны EAST | |
|---|---|
| Командир стороны WEST | |
| Сторона-победитель | WEST |
Mission rating
Все отыгрыши миссии
| Дата | Версия | Длительность миссии | Количество игроков / слотов | Сторона-победитель | Средний FPS | Смотреть реплей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| сб, 11.02.2023 | 1.0 | 01:52:22 | 151 / 161 | WEST | 190.7 | Реплей |
| пт, 17.03.2023 | 1.1 | 01:59:45 | 156 / 186 | WEST | 48.2 | Реплей |
| пт, 28.07.2023 | 2.0 | 02:00:01 | 137 / 185 | EAST | 216.3 | Реплей |
Доступная техника
| Техника | Тип | Количество |
|---|---|---|
| 2Б14-1 Поднос | static-mortar | 2 |
| 2С6М1 Тунгуска-М1 | tank | 1 |
| 6x6 ATV (CAM) | car | 2 |
| 9K133-1 'Kornet-M' | static-weapon | 1 |
| CH-53E | heli | 2 |
| F/A-18 F Super Hornet | plane | 1 |
| HuntIR | parachute | 26 |
| KamAZ-5350 (Flatbed) | truck | 1 |
| KamAZ-5350 (Open) | truck | 1 |
| L134A1 (High) | static-weapon | 1 |
| L134A1 (Low) | static-weapon | 1 |
| L134A1 (Mid) | static-weapon | 2 |
| L7A2 (High) | static-weapon | 3 |
| LAV-25 A2 | apc | 3 |
| LCU-1610 | sea | 1 |
| M1123 (2D/Snorkel) | car | 3 |
| M1151A1 | car | 3 |
| M1151A1 (CROWS/M2) | car | 2 |
| M1151A1 (CROWS/Mk19) | car | 1 |
| M1151A1 (MCTAGS/M2) | car | 1 |
| M1151A1 (MCTAGS/Mk19) | car | 1 |
| Marder 1A5 (Woodland) | tank | 2 |
| Mk41 VLS | static-weapon | 1 |
| S-750 Rhea | static-weapon | 3 |
| SearchlightPower | static-weapon | 4 |
| UH-60M (ESSS) | heli | 1 |
| YABHON-R3 | plane | 1 |
| БМП-2 (обр. 1980г.) | tank | 2 |
| КамАЗ-5350 Транспортный (крытый) | truck | 3 |
| Корд СПП(6Т7) | static-weapon | 3 |
| Корд СПП(6У16) | static-weapon | 1 |
| РЛС R-750 Cronus | static-weapon | 1 |
Лучшие кибератлеты
| Игрок | Сторона | Юнит | Счёт | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [SRR]Omega | EAST | Член экипажа | 12 | нет |
| [HMG]Quincle | EAST | Член экипажа | 7 | да |
| [BE]NastyaGamer2002 | EAST | Разведчик-снайпер | 6 | да |
| [FRWL] Ivancho | WEST | Экипаж | 6 | да |
| [WFA]GeVa | WEST | Командир команды | 4 | нет |
| [FOX]Lankaster | WEST | Гранатомётчик | 4 | да |
| [21th]Omlet | WEST | ПТ специалист (SMAW) | 3 | да |
| [HMG]Danyato | EAST | Стрелок | 3 | да |
| [JW]BAN | WEST | Гранатомётчик | 3 | да |
| [JW]Mifril | WEST | Командир команды | 2 | нет |
Тимкиллеры
| Игрок | Сторона | Юнит | Количество тимкиллов | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [MOR] ilbinek | WEST | Экипаж | 2 | да |
| [SRR]Omega | EAST | Член экипажа | 2 | нет |
| [GHOST]Mr.Purple | EAST | Командир отделения | 1 | да |
| [GHOST]sasha- | EAST | Гренадер | 1 | да |
| [HMG]Quincle | EAST | Член экипажа | 1 | да |
| [L-13] Granadino | EAST | Помощник ракетчика (ПТ) | 1 | да |
| [SRR]Klin | EAST | Помощник ракетчика (ПТ) | 1 | да |
| [WFA]DeomeD | WEST | Командир команды | 1 | да |
Количество игроков в зависимости от времени
Фраги
Уничтоженная техника
Alpha 1-1
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [HMG]Mustazh | Офицер | 0 | да | 2.40 |
| [HMG]tElore | Офицер | 0 | да | 3.66 |
| [HMG]Borzch | Оператор БПЛА | 1 | да | 2.08 |
| [HMG]ezh | Медик | 0 | да | 2.94 |
Alpha 1-2
Alpha 1-3
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [A] Xardas | Командир отделения | 1 | да | 19.53 |
| [A] Surt | Гренадер | 0 | да | 18.09 |
| [A] AKM_39 | Пулеметчик | 1 | да | 21.86 |
| [L-13]vinni_pyx1 | Помощник пулеметчика | 1 | да | 1.25 |
| [A] Garik | Стрелок (ПТ) | 0 | да | 7.22 |
| [L-13] Granadino | Помощник ракетчика (ПТ) | -1 | да | 20.09 |
| [A] I_know_TheSecreT | Пехотный снайпер | 0 | да | 19.69 |
| [A] Lilith | Член экипажа | 1 | нет | 24.97 |
| [A] pOvod | Член экипажа | 0 | нет | 26.96 |
Alpha 1-4
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [BE]Toxik | Командир отделения | 0 | да | 8.11 |
| [BE]Ram3esIV | Гренадер | 1 | да | 5.81 |
| Archer_nn | Пулеметчик | 0 | да | 3.98 |
| [???/??]doriftosamurai | Пехотный снайпер | 1 | да | 5.93 |
| [BE]Kochegar | Медик | 0 | нет | 7.61 |
| [BE] MusicBreaker [OSN] | Член экипажа | 0 | да | 7.81 |
Alpha 1-5
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [SRR]SOF | Командир отделения | 0 | да | 24.39 |
| [SRR]Nilk | Гренадер | 0 | да | 5.54 |
| [SRR]and.zharckow | Пулеметчик | 0 | да | 23.88 |
| [SRR]Lotos | Стрелок (ПТ) | 1 | да | 7.29 |
| [SRR]Klin | Помощник ракетчика (ПТ) | -1 | да | 22.34 |
| [SRR]sho1z | Пехотный снайпер | 1 | да | 6.19 |
| [SRR]Lechiy | Медик | 0 | да | 23.66 |
| [SRR]Omega | Член экипажа | 12 | нет | 19.17 |
| [SRR]SOF | Командир отделения | 0 | да | 24.39 |
Alpha 1-6
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [GHOST]Mr.Purple | Командир отделения | -1 | да | 14.04 |
| [GHOST]sasha- | Гренадер | 0 | да | 9.82 |
| [GHOST] Paradise | Пулеметчик | 0 | да | 8.65 |
| crabe | Помощник пулеметчика | 0 | да | 8.60 |
| [GHOST]sup | Стрелок (ПТ) | 0 | да | 13.70 |
| [GHOST]AlexDSKA | Помощник ракетчика (ПТ) | 0 | да | 15.65 |
| [GHOST]Vetik | Пехотный снайпер | 0 | да | 15.94 |
| [GHOST]monter | Медик | 1 | да | 16.32 |
Alpha 2-1
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| -[SF]- Russ Ivan | Командир отделения | 1 | да | 3.88 |
| [A+]Aloe | Пулеметчик | 0 | да | 4.99 |
| [GHOST]Alex | Стрелок (ПТ) | 0 | да | 0.60 |
| [A+]DarkSide | Пехотный снайпер | 0 | да | 6.13 |
| -[SF]- Mister Strah | Медик | 0 | да | 5.44 |
Alpha 2-2
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [L-13]Qvazar | Командир отделения | 0 | да | 0.91 |
| [L-13] Pawidla | Гренадер | 0 | да | 2.69 |
| [L-13] FishingFan | Пулеметчик | 0 | да | 3.75 |
| [L-13]Kolin | Помощник пулеметчика | 0 | да | 1.41 |
| [L-13]Mattoni | Стрелок (ПТ) | 2 | да | 1.19 |
| [L-13]Floopzy | Помощник ракетчика (ПТ) | 0 | да | 0.83 |
| [L-13]b0gdan | Пехотный снайпер | 1 | да | 1.20 |
| [L-13]zan | Медик | 0 | да | 2.90 |
Alpha 2-3
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [HMG]Sheriff | Командир отделения | 0 | да | 24.87 |
| [HMG]qwertyjohn | Снайпер | 1 | да | 22.21 |
Alpha 2-4
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [HMG]Andre | Командир отделения | 0 | да | 3.54 |
| [HMG]Snap | Стрелок | 0 | да | 5.12 |
| [HMG]Danyato | Стрелок | 3 | да | 4.23 |
Alpha 2-5
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [BE]Nyam_Cat | Командир разведгруппы | 0 | да | 32.67 |
| [BE]Metis | Гренадер | 0 | да | 32.16 |
| [BE]Zwierdik [k] | Разведчик-дозорный | 0 | да | 29.32 |
| [BE] Putnik (K) | Разведчик-дозорный | 0 | да | 30.49 |
| [BE]KOSH | Разведчик-санитар | 0 | да | 28.02 |
| [BE]NastyaGamer2002 | Разведчик-снайпер | 6 | да | 11.61 |
Alpha 2-6
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [HMG]Quincle | Член экипажа | 7 | да | 27.62 |
| [HMG]KiryaN | Член экипажа | 0 | да | 29.28 |
Alpha 3-5
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [NSD]Novihak | Командир отделения | 2 | да | 5.54 |
| pnkdth | Гренадер | 0 | да | 5.42 |
| REDHAMMER | Стрелок (ПТ) | 0 | да | 5.96 |
| [CTU] LEYDEN | Пехотный снайпер | 0 | да | 8.25 |
Alpha 1-1
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [SSOT] Albert | Офицер | 0 | да | 44.81 |
| [WFA]Agentos | Оператор БПЛА | 0 | да | 44.78 |
Alpha 1-2
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [SSOT] Otto | Helicopter Pilot | 0 | да | 82.84 |
Alpha 1-3
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [JW]Setris | Helicopter Pilot | 0 | да | 67.94 |
Alpha 1-4
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [SSOT] Sharif | Пилот F/A-18 | 0 | да | 1007.38 |
| [SSOT] Rapture | Пилот F/A-18 | 0 | да | 1007.38 |
Alpha 1-5
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [FRWL] ZAMPOLIT | Гранатомётчик (Командир отряда) | 0 | да | 25.03 |
| [FRWL] MADBUG | Гранатомётчик (Командир команды) | 0 | да | 67.97 |
| [FRWL] Kassad | Пулемётчик (М27) | 0 | да | 23.46 |
| [FRWL] Cowboy | Гранатомётчик | 1 | нет | 25.11 |
| [FRWL] Crook | Корпсман | 0 | нет | 23.08 |
| [FRWL] Erron | Корпсман | 2 | да | 24.31 |
| [FRWL] Ivancho | Экипаж | 6 | да | 28.37 |
| [FRWL] Kazuar | Экипаж | 0 | да | 28.15 |
| [FRWL] hunt | Снайпер | 0 | да | 23.34 |
| [FRWL] Sanner | Командир команды | 1 | да | 19.88 |
| [FRWL] Ziki_CZ | Гранатомётчик | 1 | нет | 24.44 |
Alpha 1-6
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [MOR] Devildog | Гранатомётчик (Командир отряда) | 2 | нет | 25.01 |
| [MOR] MIKI | Гранатомётчик (Командир команды) | 0 | да | 21.18 |
| [MOR] mirecek | Пулемётчик (М27) | 0 | да | 23.68 |
| [MOR] Joda_cz | Гранатомётчик | 0 | нет | 0 |
| [MOR] Tklama | ПТ специалист (SMAW) | 0 | нет | 23.63 |
| Twigking | AT Assistant (Javelin) | 1 | да | 21.90 |
| [MOR] Aja | Экипаж | 0 | да | 23.62 |
| [MOR] ilbinek | Экипаж | 0 | да | 22.90 |
Alpha 2-1
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [KND]FlayeR | Гранатомётчик (Командир отряда) | 0 | да | 25.48 |
| [KND]Emty | Гранатомётчик (Командир команды) | 0 | нет | 31.44 |
| [METALIST] | Пулемётчик (М27) | 0 | нет | 31.71 |
| [KND]Gromint | Гранатомётчик | 1 | нет | 30.92 |
| [KND]MSC | Machinegunner (M240) | 0 | нет | 30.76 |
| [KND]Randy | Assist. Machinegunner | 1 | да | 28.28 |
| [KND]Theory | Экипаж | 0 | да | 33.99 |
| [KND]GazOn | Экипаж | 1 | да | 33.71 |
Alpha 2-2
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [SSOT] Pta4ek | Командир отряда | 0 | да | 19.59 |
| [SSOT] ROS | Командир команды | 0 | да | 23.21 |
| [SSOT] PuzlOK | Корпсман | 2 | да | 23.08 |
| [SSOT] Ghostovich | Командир команды | 0 | да | 20.11 |
| Blade | Пулемётчик (М27) | 0 | да | 68.09 |
| [13th] Smittsam | Гранатомётчик | 2 | да | 24.27 |
| [SSOT] Lert | Командир команды | 1 | нет | 23.31 |
| [21th]Omlet | ПТ специалист (SMAW) | 3 | да | 22.59 |
| [SSOT] Ctakah | Гранатомётчик | 2 | да | 22.72 |
| [SSOT] Lankerino | Снайпер | 2 | да | 22.85 |
| [SSOT] XoxoJI | Гранатомётчик | 1 | да | 20.44 |
Alpha 2-3
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [WFA]Marco | Helicopter Pilot | 0 | да | 15.42 |
Alpha 2-4
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [WFA]StammEndr | Командир отряда | 0 | да | 14.54 |
| [WFA]Zubr | Командир команды | 0 | да | 21.73 |
| [WFA]Kickraz | Корпсман | 0 | нет | 24.77 |
| [WFA]DeomeD | Командир команды | 0 | да | 71.91 |
| [WFA]Tofux | Пулемётчик (М27) | 1 | да | 14.91 |
| [WFA]Valour | Гранатомётчик | 0 | да | 20.75 |
| [WFA]GeVa | Командир команды | 4 | нет | 74.96 |
| [WFA]Merc | ПТ специалист (SMAW) | 0 | да | 13.89 |
Alpha 2-5
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [DT]SaLeeN | Командир отряда | 0 | нет | 24.06 |
| [DT]Heavy | Командир команды | 0 | да | 23.49 |
| [DT]Greid | Корпсман | 0 | да | 22.83 |
| [DT]TrekeR | Командир команды | 1 | да | 25.86 |
| [DT]Gloomer | Пулемётчик (М27) | 0 | да | 26.87 |
| [DT]Dream82 | Командир команды | 0 | да | 24.29 |
| [DT]Ghost159th | ПТ специалист (SMAW) | 0 | да | 26.77 |
| [DT]Toshka | Командир команды | 2 | да | 27.82 |
| [DT] Admiral | Снайпер | 1 | да | 28.23 |
| [DT] DblM | Гранатомётчик | 0 | нет | 26.68 |
Alpha 2-6
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [JW]Mifril | Командир команды | 2 | нет | 27.44 |
| [JW]Stranger | Командир элемента | 1 | нет | 24.69 |
| Reptiloide | JTAC | 0 | да | 14.28 |
| [JW]BOLOTNIY | Снайпер | 0 | да | 24.01 |
| [JW]BornToYarik | Командир элемента | 0 | да | 20.71 |
| [JW]MEDVEPUT | Сапёр | 0 | да | 23.02 |
| [JW]BAN | Гранатомётчик | 3 | да | 24.13 |
| [JW]Quesday | САРК Медик | 2 | да | 24.00 |
Alpha 3-1
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [SSOT] Murder | Разведчик-наблюдатель | 1 | да | 19.47 |
| [SSOT] Vobla | Разведчик-снайпер (M110) | 0 | да | 19.96 |
Alpha 3-4
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [FOX]Pirate | Гранатомётчик (Командир отряда) | 0 | да | 11.04 |
| [FOX]dmb09 | Гранатомётчик (Командир команды) | 0 | да | 19.79 |
| [FOX]Ales | Пулемётчик (М27) | 0 | да | 11.34 |
| [FOX]Lankaster | Гранатомётчик | 4 | да | 19.48 |
| [FOX]Visu | ПТ специалист (SMAW) | 1 | да | 19.11 |
| [FOX]lom3uk | AT Assistant (Javelin) | 0 | да | 10.91 |
| [FOX]105th | Гранатомётчик | 1 | да | 18.06 |
| Atom | Пулемётчик (М27) | 0 | да | 18.46 |
Alpha 3-5
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [501] DoubleNik | Гранатомётчик (Командир отряда) | 0 | да | 16.39 |
| xapepama | Гранатомётчик (Командир команды) | 1 | нет | 23.68 |
| [MOR] Beast | Гранатомётчик | 0 | нет | 0 |
| [MOR] Beast | Machinegunner (M240) | 0 | нет | 0 |