Информация об игре
| Миссия | Rancho 1.1 |
|---|---|
| Количество отыгрышей (для всех версий миссии) | 3 |
| Остров | Altis |
| Дата и время старта на брифинг | 14.06.2025, 22:50 |
| Дата и время старта миссии | 14.06.2025, 23:18 |
| Дата и время окончания миссии | 15.06.2025, 00:53 |
| Длительность брифинга | 00:27:30 |
| Длительность миссии | 01:35:28 |
| Количество игроков / слотов | 118 / 138 |
| Смотреть реплей | Реплей |
Командиры сторон
| Командир стороны EAST | |
|---|---|
| Командир стороны WEST | |
| Сторона-победитель | WEST |
Рейтинг миссии
Все отыгрыши миссии
| Дата | Версия | Длительность миссии | Количество игроков / слотов | Сторона-победитель | Средний FPS | Смотреть реплей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| пт, 02.10.2020 | 1.0 | 02:00:20 | 175 / 175 | WEST | 30.0 | Реплей |
| сб, 13.02.2021 | 1.0 | 01:48:29 | 183 / 198 | WEST | 26.0 | Реплей |
| сб, 14.06.2025 | 1.1 | 01:35:28 | 118 / 138 | WEST | 223.8 | Реплей |
Доступная техника
| Техника | Тип | Количество |
|---|---|---|
| 2S1 mod. 0 Gvozdika 2 | tank | 2 |
| AAVP7/A1 | tank | 3 |
| GAZ-233014 | car | 2 |
| Hilux (Open) | car | 1 |
| Laser Designator [OPFOR] | static-weapon | 6 |
| LAV-25 A2 | apc | 2 |
| M1043A2 (M2/Snorkel) | car | 2 |
| M1123 (2D/Snorkel) | car | 1 |
| M41A4 TOW | static-weapon | 2 |
| M978A4 | truck | 1 |
| Mi-24V | heli | 1 |
| MT-LB (PKT) | apc | 1 |
| Refuel Helper | heli | 1 |
| UH-1Y (MG) | heli | 5 |
| БТР-80А | apc | 5 |
| ЗСУ-23-4 | apc | 1 |
| НСВ СПП(6Т7) | static-weapon | 1 |
| Урал-4320 (Бензовоз) | truck | 1 |
Лучшие кибератлеты
| Игрок | Сторона | Юнит | Счёт | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [LG]Arcued | WEST | Член экипажа | 8 | да |
| [BE]Metis | EAST | Разведчик-снайпер | 6 | да |
| [LG]MaDnEss | WEST | Член экипажа вертолета | 6 | да |
| [HMG]Borzch | WEST | Член экипажа | 5 | нет |
| [FRWL] Erron | WEST | Стрелок | 4 | нет |
| [5th] Volchok- | WEST | Член экипажа вертолета | 4 | да |
| [SRR]kabanchik | EAST | Член экипажа | 4 | да |
| [A] Surt | EAST | Пулеметчик | 3 | да |
| [CTU] Zahir | EAST | Стрелок | 3 | да |
| [DT]MirDoc | WEST | Член экипажа | 3 | да |
Тимкиллеры
| Игрок | Сторона | Юнит | Количество тимкиллов | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [BE]Zwierdik [k] | EAST | Командир отделения | 2 | да |
| [L-13]Mattoni | EAST | Командир звена | 2 | нет |
| [A] Surt | EAST | Пулеметчик | 1 | да |
| [FRWL] PalePalp | WEST | Командир звена | 1 | нет |
| [OMB]Sentry | EAST | Стрелок | 1 | да |
| [SPQR]Goose | WEST | Командир звена | 1 | да |
Количество игроков в зависимости от времени
Фраги
Уничтоженная техника
Alpha 1-1
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [FOX]Eаrl Grey | Офицер | 0 | да | 26.75 |
| Atom | Офицер | 0 | нет | 26.31 |
Alpha 1-2
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [BE]Zwierdik [k] | Командир отделения | -2 | да | 8.48 |
| [BE] boris2gis | Командир звена | 0 | да | 8.41 |
| -[SF]- Mister Strah | Пулеметчик | 0 | да | 8.31 |
| [CTU] LEYDEN | Стрелок (ПТ) | 2 | да | 23.40 |
| [CTU] Maximuss | Помощник ракетчика (ПТ) | 0 | да | 8.22 |
| [CTU] Zahir | Стрелок | 3 | да | 20.55 |
| [BE]Nyam_Cat | Член экипажа | 0 | да | 83.43 |
| [BE]Nyam_Cat | Член экипажа | 0 | да | 83.43 |
Alpha 1-3
Alpha 1-4
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [L-13]Qvazar | Командир отделения | 0 | нет | 23.87 |
| [L-13]Mattoni | Командир звена | 0 | нет | 21.74 |
| [L-13]zan | Пехотный снайпер | 0 | да | 18.04 |
| [L-13]Floopzy | Пулеметчик | 0 | нет | 19.43 |
| [L-13]b0gdan | Медик | 1 | да | 21.51 |
Alpha 1-5
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [FOX]Pirate | Командир отделения | 0 | да | 4.04 |
| [FOX]Delixir | Командир звена | 0 | да | 14.97 |
| [FOX]Ales | Пулеметчик | 0 | да | 3.15 |
| [FOX]dmb09 | Стрелок (ПТ) | 0 | да | 13.31 |
| [FOX]salvador | Помощник ракетчика (ПТ) | 1 | нет | 24.50 |
| [FOX]AMIGO | Стрелок | 0 | нет | 22.41 |
| [FOX]onoda | Член экипажа | 0 | да | 3.06 |
Alpha 1-6
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [SSOT] Albert | Командир отделения | 0 | да | 3.23 |
| [SSOT] Blade | Командир звена | 0 | да | 5.53 |
| [SSOT] Vobla | Пулеметчик | 0 | да | 4.07 |
| [SSOT] Randy | Стрелок (ПТ) | 0 | да | 4.05 |
| [SSOT] Lert | Помощник ракетчика (ПТ) | 0 | да | 4.01 |
| [SSOT] XoxoJI | Стрелок | 0 | да | 14.11 |
| [SSOT] PuzlOK | Член экипажа | 0 | да | 4.26 |
| Leo | Стрелок | 0 | да | 7.52 |
| Diameter | Помощник ракетчика (ПТ) | 0 | да | 17.18 |
| RakUshka | Пулеметчик | 0 | да | 12.99 |
Alpha 2-1
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [SRR]Putnik | Командир отделения | 0 | да | 4.05 |
| [SRR]WizarD | Командир звена | 0 | да | 3.96 |
| [SRR]Sasha | Стрелок (ПТ) | 0 | да | 3.88 |
| [srr]Sector594 | Член экипажа | 2 | да | 14.61 |
| [SRR]SOF | Член экипажа | 0 | да | 12.59 |
| Diameter | Помощник ракетчика (ПТ) | 0 | да | 17.18 |
Alpha 2-2
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [OMB]tupolev | Командир отделения | 0 | да | 19.07 |
| [OMB]Sentry | Стрелок | -1 | да | 19.07 |
| [OMB] Guts | Стрелок | 0 | да | 4.63 |
| [OMB] Kuchmist | Стрелок | 0 | да | 6.31 |
| [OMB] Andreas | Стрелок | 0 | да | 19.20 |
Alpha 2-3
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [SRR]egech | Член экипажа | 0 | да | 19.98 |
| [SRR]kabanchik | Член экипажа | 4 | да | 19.91 |
Alpha 2-4
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [OMB] BlackMamba | Член экипажа | 0 | да | 15.96 |
| [OMB]lompas | Член экипажа | 0 | да | 16.88 |
Alpha 2-5
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [FOX]SilentWind | Член экипажа вертолета | 0 | да | 25.40 |
| [SSOT] Otto | Член экипажа вертолета | 0 | да | 25.76 |
Alpha 2-6
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [SSOT] Начальство | Член экипажа | 2 | да | 34.40 |
| [SSOT] Lankerino | Член экипажа | 0 | да | 32.48 |
Alpha 3-1
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [BE]Opozdant | Командир разведгруппы | 0 | да | 10.92 |
| [BE] Camogon | Командир звена | 1 | да | 22.56 |
| [BE] Paradise | Пулеметчик | 0 | да | 7.86 |
| [BE]Metis | Разведчик-снайпер | 6 | да | 24.51 |
| [BE]Kochegar | Разведчик-санитар | 0 | да | 9.70 |
| [BE]Deputat_Sela(к) | Разведчик-дозорный | 0 | да | 10.52 |
| [BE] Fatal1ty | Разведчик-дозорный | 0 | да | 13.86 |
Alpha 3-2
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| -[SF]- Russ Ivan | Командир отделения | 0 | да | 8.17 |
Alpha 1-1
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [HMG]Danyato | Офицер | 0 | да | 8.17 |
Alpha 1-2
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [FRWL] Ivancho | Командир отделения | 0 | да | 9.49 |
| [FRWL] PalePalp | Командир звена | -1 | нет | 11.66 |
| [FRWL] MADBUG | Пулеметчик | 0 | да | 8.57 |
| DogGhosT | Стрелок | 1 | нет | 11.06 |
| [FRWL] Lex | Командир звена | 0 | да | 8.07 |
| [FRWL] Kazuar | Пулеметчик | 0 | да | 7.77 |
| [KND]Gromint | Помощник пулеметчика | 0 | нет | 9.93 |
| [FRWL] Erron | Стрелок | 4 | нет | 11.32 |
| [FRWL] hunt | Командир звена | 0 | нет | 9.63 |
| crabe | Пулеметчик | 2 | нет | 10.82 |
| [KND]MSC | Помощник пулеметчика | 1 | нет | 11.30 |
| [FRWL] Kassad | Пехотный снайпер | 0 | нет | 11.37 |
Alpha 1-3
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [HMG]Borzch | Член экипажа | 5 | нет | 12.42 |
Alpha 1-4
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [Dog] Ной | Командир отделения | 0 | да | 6.84 |
| [DOG] Maveric | Командир звена | 0 | да | 5.21 |
| [DOG] Fantom | Пулеметчик | 0 | да | 51.50 |
| [DOG] Veteran | Помощник пулеметчика | 0 | нет | 3.50 |
| [Dog] Брат | Стрелок | 0 | нет | 5.47 |
| [DOG] vovss | Командир звена | 2 | да | 4.37 |
| [DOG] yaros | Пулеметчик | 0 | нет | 4.39 |
| Norfolck32 | Помощник пулеметчика | 0 | да | 4.98 |
| KosTik | Стрелок | 0 | нет | 2.85 |
| [DOG] Британец | Командир звена | 0 | да | 4.60 |
| [DOG] Tetcher | Пулеметчик | 0 | да | 6.09 |
| [DOG] Heis | Пехотный снайпер | 0 | да | 5.25 |
Alpha 1-5
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [SPQR] Sgt. Lopatin | Член экипажа | 0 | да | 7.94 |
| [SPQR]NOT_PADE | Член экипажа | 0 | да | 7.52 |
Alpha 1-6
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [SPQR]Marmur | Командир отделения | 1 | да | 11.89 |
| [SPQR]CESAR | Пулеметчик | 0 | да | 10.15 |
| [SPQR]Goose | Командир звена | -1 | да | 12.02 |
| [SPQR]Grin | Пулеметчик | 0 | да | 9.86 |
| [StB]rezakpower | Помощник пулеметчика | 1 | да | 10.29 |
Alpha 2-1
Alpha 2-2
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [HMG]Michael | Член экипажа | 2 | да | 10.41 |
Alpha 2-3
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [LG]Senpaii | Командир отделения | 0 | да | 24.60 |
| [LG]Tvorogok | Пулеметчик | 1 | да | 23.90 |
| [LG]Arcued | Член экипажа | 8 | да | 23.81 |
| [RMC] Kypatop | Член экипажа | 0 | да | 4.34 |
Alpha 2-4
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [DT]DblM | Командир отделения | 1 | нет | 11.86 |
| [DT]Hugo (k) | Командир звена | 0 | нет | 10.48 |
| [DT]TrekeR | Пулеметчик | 0 | да | 8.94 |
| [DT]Ghost159th | Стрелок | 0 | да | 11.92 |
| [DT]MirDoc | Член экипажа | 3 | да | 9.98 |
| [DT]Greid | Член экипажа | 1 | нет | 13.91 |
Alpha 2-5
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [5th] FOMA | Командир отделения | 0 | да | 6.50 |
| [5th] LORD_OG | Медик | 0 | нет | 7.37 |
| [5th] Fox | Медик | 1 | нет | 14.64 |
Alpha 2-6
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [LG]MaDnEss | Член экипажа вертолета | 6 | да | 71.00 |
| [LG]Elaen | Член экипажа вертолета | 0 | да | 71.29 |
Alpha 3-1
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [5th] RU_BYN | Член экипажа вертолета | 0 | да | 108.10 |
| [5th] Volchok- | Член экипажа вертолета | 4 | да | 108.43 |