Форма фильтрации
Средние значения для указанного временного отрезка
Отряд / ИГ | Игроков | Количество убийств | Убийств на игрока | Количество тимкиллов | Тимкиллов на игрока | Количество смертей | Живучесть | Счёт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ateam | 6.26 | 3.21 | 0.5211 | 0.20 | 0.0319 | 5.07 | 19% | -0.3179 |
be | 11.32 | 9.16 | 0.8165 | 0.44 | 0.0369 | 8.63 | 24% | 0.0239 |
ctu | 4.53 | 2.15 | 0.5777 | 0.12 | 0.0268 | 3.90 | 16% | -0.2926 |
dt | 6.93 | 3.11 | 0.4381 | 0.23 | 0.0292 | 4.85 | 29% | -0.2967 |
fox | 8.47 | 4.19 | 0.4967 | 0.19 | 0.0213 | 6.61 | 22% | -0.3071 |
frwl | 10.28 | 8.55 | 0.8331 | 0.34 | 0.0323 | 6.62 | 36% | 0.1584 |
ghost | 2.95 | 1.72 | 0.6390 | 0.11 | 0.0320 | 2.21 | 26% | -0.1324 |
hmg | 7.56 | 4.45 | 0.6011 | 0.22 | 0.0309 | 5.95 | 22% | -0.2118 |
jw | 6.80 | 5.58 | 0.8101 | 0.33 | 0.0453 | 5.27 | 22% | -0.0163 |
knd | 3.26 | 1.55 | 0.4781 | 0.13 | 0.0408 | 2.22 | 34% | -0.2258 |
l13 | 5.91 | 2.48 | 0.4110 | 0.16 | 0.0287 | 4.91 | 18% | -0.4392 |
lg | 8.96 | 9.49 | 1.0542 | 0.50 | 0.0576 | 6.71 | 26% | 0.2533 |
mor | 5.99 | 4.22 | 0.7191 | 0.21 | 0.0356 | 4.32 | 27% | -0.0432 |
sokil | 7.57 | 3.45 | 0.4588 | 0.25 | 0.0257 | 5.95 | 22% | -0.3441 |
srr | 5.49 | 2.60 | 0.5577 | 0.18 | 0.0287 | 4.62 | 16% | -0.3146 |
ssot | 9.87 | 9.70 | 0.9836 | 0.28 | 0.0272 | 8.29 | 16% | 0.1116 |
wfa | 7.71 | 6.60 | 0.8440 | 0.35 | 0.0447 | 5.69 | 28% | 0.0816 |
A-Team
Дата | Номер игры | Миссия | Остров | Игроков | Количество убийств | Убийств на игрока | Количество тимкиллов | Тимкиллов на игрока | Количество смертей | Живучесть | Счёт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.10.2023 | 1 | Вечер октября 1.3 | Napf | 8 | 7 | 0.8750 | 0 | 0.0000 | 7 | 13% | 0.0000 |
27.10.2023 | 2 | Рейд на Панохори 1.0 | Altis | 5 | 7 | 1.4000 | 0 | 0.0000 | 5 | 0% | 0.4000 |
28.10.2023 | 1 | Selsky chas 1.3 | Beketov | 6 | 1 | 0.1667 | 0 | 0.0000 | 6 | 0% | -0.8333 |
28.10.2023 | 2 | Paradise Island 1.0 | Tanoa | 2 | 2 | 1.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 100% | 1.0000 |
03.11.2023 | 1 | Dispute 1.0 | Lythium | 9 | 4 | 0.4444 | 0 | 0.0000 | 7 | 22% | -0.3333 |
04.11.2023 | 2 | Rising Storm 1.2 | Šumava | 5 | 3 | 0.6000 | 0 | 0.0000 | 5 | 0% | -0.4000 |
04.11.2023 | 1 | Soviet Assault 1.3 | Rosche | 8 | 6 | 0.7500 | 0 | 0.0000 | 5 | 38% | 0.1250 |
04.11.2023 | 2 | Eagles revenge 1.1 | Kujari | 7 | 1 | 0.1429 | 0 | 0.0000 | 3 | 57% | -0.2857 |
10.11.2023 | 1 | Stronghold 1.0 | Valtatie 7 | 8 | 1 | 0.1250 | 0 | 0.0000 | 7 | 13% | -0.7500 |
11.11.2023 | 2 | Перевал 1.0 | Takistan | 5 | 2 | 0.4000 | 0 | 0.0000 | 5 | 0% | -0.6000 |
11.11.2023 | 1 | Мир Галилее 1.1 | Altis | 9 | 5 | 0.5556 | 1 | 0.1111 | 8 | 11% | -0.4444 |
11.11.2023 | 2 | Перестрелка в Тисах 1.0 | Chernarus 2000 | 6 | 2 | 0.3333 | 0 | 0.0000 | 2 | 67% | 0.0000 |
17.11.2023 | 1 | Приказ Израиля Part 2 2.1 | Reshmaan Province | 8 | 7 | 0.8750 | 0 | 0.0000 | 2 | 75% | 0.6250 |
17.11.2023 | 2 | njet_lavroff 1.4 | Hellanmaa Winter | 7 | 5 | 0.7143 | 0 | 0.0000 | 6 | 14% | -0.1429 |
18.11.2023 | 1 | Zagoria Invasion 2.0 | Chernarus | 9 | 3 | 0.3333 | 0 | 0.0000 | 8 | 11% | -0.5556 |
18.11.2023 | 2 | Water is life 1.1 | Anizay | 5 | 1 | 0.2000 | 0 | 0.0000 | 4 | 20% | -0.6000 |
24.11.2023 | 1 | Red Christmas 1.0 | Chernarus Winter | 8 | 2 | 0.2500 | 0 | 0.0000 | 8 | 0% | -0.7500 |
24.11.2023 | 2 | Удар В Псину 1.1 | Malden | 7 | 5 | 0.7143 | 0 | 0.0000 | 6 | 14% | -0.1429 |
25.11.2023 | 1 | Cabar 2.0 | Lythium | 9 | 4 | 0.4444 | 0 | 0.0000 | 8 | 11% | -0.4444 |
25.11.2023 | 2 | Night shift 1.0 | Altis | 5 | 2 | 0.4000 | 0 | 0.0000 | 5 | 0% | -0.6000 |
01.12.2023 | 1 | Panzermensch 1.0 | Rosche | 10 | 5 | 0.5000 | 0 | 0.0000 | 9 | 10% | -0.4000 |
01.12.2023 | 2 | Возмездие 2.0 | Takistan | 4 | 7 | 1.7500 | 0 | 0.0000 | 1 | 75% | 1.5000 |
02.12.2023 | 1 | Fury on the horizon 1.0 | Šumava | 5 | 4 | 0.8000 | 1 | 0.2000 | 5 | 0% | -0.4000 |
02.12.2023 | 2 | Bush War 1.3 | Kujari | 4 | 1 | 0.2500 | 0 | 0.0000 | 0 | 100% | 0.2500 |
08.12.2023 | 1 | Warm Welcome 1.0 | Chernarus 2000 | 7 | 3 | 0.4286 | 0 | 0.0000 | 5 | 29% | -0.2857 |
08.12.2023 | 2 | Рейд на Панохори 1.1 | Altis | 4 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 4 | 0% | -1.0000 |
09.12.2023 | 1 | The Bear and the Eagle 1.0 | Beketov | 5 | 0 | 0.0000 | 2 | 0.4000 | 4 | 20% | -1.2000 |
09.12.2023 | 2 | Battle for Corazol 1.0 | Sahrani | 5 | 5 | 1.0000 | 0 | 0.0000 | 5 | 0% | 0.0000 |
15.12.2023 | 1 | Black Sun 1.2 | Reshmaan Province | 9 | 6 | 0.6667 | 0 | 0.0000 | 6 | 33% | 0.0000 |
15.12.2023 | 2 | Карельский вопрос 1.1 | Valtatie 7 | 6 | 7 | 1.1667 | 2 | 0.3333 | 5 | 17% | 0.0000 |
16.12.2023 | 1 | Fish and Chips 1.1 | Mull of Kintyre | 6 | 1 | 0.1667 | 0 | 0.0000 | 6 | 0% | -0.8333 |
17.12.2023 | 2 | Sar Sang 1.7 | Takistan | 1 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 1 | 0% | -1.0000 |
22.12.2023 | 1 | Dispute 1.1 | Lythium | 7 | 4 | 0.5714 | 1 | 0.1429 | 1 | 86% | 0.2857 |
23.12.2023 | 2 | Target Spotted 1.0 | Chernarus | 3 | 1 | 0.3333 | 0 | 0.0000 | 3 | 0% | -0.6667 |
23.12.2023 | 1 | Селеста 1.0 | Altis | 7 | 1 | 0.1429 | 0 | 0.0000 | 7 | 0% | -0.8571 |
24.12.2023 | 2 | Dark Night 1.0 | Šumava | 6 | 7 | 1.1667 | 1 | 0.1667 | 6 | 0% | 0.0000 |
29.12.2023 | 1 | Холодный удар 1.0 | Winter Napf | 7 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 7 | 0% | -1.0000 |
29.12.2023 | 2 | База Хассадар 2.1 | FATA | 7 | 9 | 1.2857 | 0 | 0.0000 | 2 | 71% | 1.0000 |
30.12.2023 | 1 | Faint 1.0 | Valtatie 7 | 7 | 1 | 0.1429 | 0 | 0.0000 | 7 | 0% | -0.8571 |
30.12.2023 | 2 | Бухгалтерия 1.0 | Napf | 3 | 6 | 2.0000 | 0 | 0.0000 | 3 | 0% | 1.0000 |
05.01.2024 | 1 | Croatia Wargame 1.0 | Napf | 6 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 1 | 83% | -0.1667 |
05.01.2024 | 2 | Sahrani Conlfinct 1.0 | Sahrani | 7 | 8 | 1.1429 | 0 | 0.0000 | 5 | 29% | 0.4286 |
06.01.2024 | 1 | Gatecrasher 1.0 | Altis | 7 | 5 | 0.7143 | 0 | 0.0000 | 7 | 0% | -0.2857 |
06.01.2024 | 2 | fools_road_rearmed 1.1 | Podagorsk | 6 | 5 | 0.8333 | 0 | 0.0000 | 6 | 0% | -0.1667 |
12.01.2024 | 1 | achilles_heel 1.0 | Altis | 5 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 4 | 20% | -0.8000 |
13.01.2024 | 2 | One-Way Ticket 1.0 | Rosche | 4 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 3 | 25% | -0.7500 |
13.01.2024 | 1 | Блокпост 1.0 | Valtatie 7 | 5 | 4 | 0.8000 | 0 | 0.0000 | 5 | 0% | -0.2000 |
13.01.2024 | 2 | Возмездие 2.1 | Takistan | 7 | 3 | 0.4286 | 0 | 0.0000 | 7 | 0% | -0.5714 |
19.01.2024 | 1 | Red Christmas 1.0 | Chernarus Winter | 7 | 7 | 1.0000 | 0 | 0.0000 | 6 | 14% | 0.1429 |
19.01.2024 | 2 | Прыжок на заре 1.0 | Colombia | 5 | 2 | 0.4000 | 2 | 0.4000 | 3 | 40% | -0.6000 |
20.01.2024 | 1 | Battle under bold mountain 1.0 | Malden | 6 | 2 | 0.3333 | 0 | 0.0000 | 6 | 0% | -0.6667 |
21.01.2024 | 2 | Анклав 1.0 | Reshmaan Province | 6 | 5 | 0.8333 | 0 | 0.0000 | 6 | 0% | -0.1667 |
26.01.2024 | 1 | Warm Welcome 1.0 | Chernarus 2000 | 6 | 2 | 0.3333 | 0 | 0.0000 | 3 | 50% | -0.1667 |
26.01.2024 | 2 | Night shift 1.1 | Altis | 5 | 5 | 1.0000 | 0 | 0.0000 | 3 | 40% | 0.4000 |
27.01.2024 | 1 | Fury on the horizon 1.1 | Šumava | 6 | 6 | 1.0000 | 1 | 0.1667 | 5 | 17% | 0.0000 |
27.01.2024 | 2 | na_kabul 1.0 | Lythium | 5 | 1 | 0.2000 | 0 | 0.0000 | 4 | 20% | -0.6000 |
02.02.2024 | 1 | Восход 3.0 | Takistan | 8 | 2 | 0.2500 | 0 | 0.0000 | 7 | 13% | -0.6250 |
03.02.2024 | 2 | Холодные Слёзы 1.0 | Celle 2 | 4 | 4 | 1.0000 | 0 | 0.0000 | 3 | 25% | 0.2500 |
03.02.2024 | 1 | Frog Feet 1.0 | Chernarus Winter | 8 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 4 | 50% | -0.5000 |
03.02.2024 | 2 | Battle for Corazol 1.0 | Sahrani | 7 | 2 | 0.2857 | 0 | 0.0000 | 7 | 0% | -0.7143 |
09.02.2024 | 1 | Black Sun 1.2 | Reshmaan Province | 6 | 1 | 0.1667 | 0 | 0.0000 | 6 | 0% | -0.8333 |
09.02.2024 | 2 | Тыванын изии 2024 1.0 | Napf | 5 | 1 | 0.2000 | 1 | 0.2000 | 5 | 0% | -1.0000 |
10.02.2024 | 1 | The Bear and the Eagle 1.0 | Beketov | 6 | 7 | 1.1667 | 0 | 0.0000 | 6 | 0% | 0.1667 |
11.02.2024 | 2 | Velikij razrushitel 1.0 | Altis | 4 | 4 | 1.0000 | 0 | 0.0000 | 2 | 50% | 0.5000 |
16.02.2024 | 1 | Panzermensch 1.0 | Rosche | 8 | 5 | 0.6250 | 0 | 0.0000 | 7 | 13% | -0.2500 |
16.02.2024 | 2 | Exit Strategy 1.0 | Altis | 6 | 2 | 0.3333 | 0 | 0.0000 | 4 | 33% | -0.3333 |
17.02.2024 | 1 | Siege of Vybor Red 1.0 | Chernarus 2000 | 7 | 3 | 0.4286 | 0 | 0.0000 | 6 | 14% | -0.4286 |
17.02.2024 | 2 | Change of loyalty 1.0 | Zargabad | 7 | 2 | 0.2857 | 1 | 0.1429 | 6 | 14% | -0.7143 |
23.02.2024 | 1 | Крылья советов 1.0 | Reshmaan Province | 6 | 1 | 0.1667 | 0 | 0.0000 | 6 | 0% | -0.8333 |
23.02.2024 | 2 | Dark Night 1.0 | Šumava | 7 | 3 | 0.4286 | 0 | 0.0000 | 7 | 0% | -0.5714 |
24.02.2024 | 1 | Курильский кризис 1.7 | Tanoa | 8 | 1 | 0.1250 | 0 | 0.0000 | 8 | 0% | -0.8750 |
24.02.2024 | 2 | Battle under bold mountain 1.0 | Malden | 5 | 4 | 0.8000 | 1 | 0.2000 | 5 | 0% | -0.4000 |
01.03.2024 | 1 | Tae Guk Gi 1.0 | Ruha | 6 | 2 | 0.3333 | 0 | 0.0000 | 6 | 0% | -0.6667 |
02.03.2024 | 2 | achilles_heel 1.0 | Altis | 7 | 1 | 0.1429 | 0 | 0.0000 | 5 | 29% | -0.5714 |
02.03.2024 | 1 | Croatia Wargame 1.3 | Napf | 5 | 1 | 0.2000 | 0 | 0.0000 | 5 | 0% | -0.8000 |
02.03.2024 | 2 | Gentlemen visit 1.0 | Anizay | 6 | 4 | 0.6667 | 0 | 0.0000 | 4 | 33% | 0.0000 |
08.03.2024 | 1 | Мантикора 1.0 | Mull of Kintyre | 5 | 2 | 0.4000 | 0 | 0.0000 | 2 | 60% | 0.0000 |
09.03.2024 | 2 | Анклав 1.0 | Reshmaan Province | 5 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 5 | 0% | -1.0000 |
09.03.2024 | 1 | Реновация 1.0 | Takistan | 7 | 5 | 0.7143 | 0 | 0.0000 | 6 | 14% | -0.1429 |
10.03.2024 | 2 | Target Spotted 1.0 | Chernarus | 8 | 5 | 0.6250 | 0 | 0.0000 | 7 | 13% | -0.2500 |
15.03.2024 | 1 | Селеста 1.1 | Altis | 7 | 11 | 1.5714 | 0 | 0.0000 | 6 | 14% | 0.7143 |
15.03.2024 | 2 | Escalation 1.0 | Šumava | 6 | 5 | 0.8333 | 0 | 0.0000 | 6 | 0% | -0.1667 |
16.03.2024 | 1 | Crimson Dawn 4.5 | Rosche | 5 | 2 | 0.4000 | 0 | 0.0000 | 4 | 20% | -0.4000 |
16.03.2024 | 2 | Highway to Hell 1.0 | Fallujah | 5 | 3 | 0.6000 | 1 | 0.2000 | 5 | 0% | -0.6000 |
22.03.2024 | 1 | Democratization 1.1 | Beketov | 9 | 2 | 0.2222 | 0 | 0.0000 | 6 | 33% | -0.4444 |
22.03.2024 | 2 | vivat_shuravi 1.0 | Lythium | 7 | 3 | 0.4286 | 0 | 0.0000 | 7 | 0% | -0.5714 |
23.03.2024 | 1 | white_haze 2.0 | Winter Napf | 9 | 2 | 0.2222 | 2 | 0.2222 | 9 | 0% | -1.0000 |
24.03.2024 | 2 | FOB Romeo 1.0 | Valtatie 7 | 7 | 6 | 0.8571 | 0 | 0.0000 | 7 | 0% | -0.1429 |
29.03.2024 | 1 | Fish and Chips 1.1 | Mull of Kintyre | 9 | 8 | 0.8889 | 0 | 0.0000 | 7 | 22% | 0.1111 |
29.03.2024 | 2 | Otomshenie 1.1 | Colombia | 7 | 8 | 1.1429 | 0 | 0.0000 | 6 | 14% | 0.2857 |
30.03.2024 | 1 | Semper Fidelis 2.2 | Chernarus 2000 | 7 | 5 | 0.7143 | 0 | 0.0000 | 7 | 0% | -0.2857 |
31.03.2024 | 2 | Гроздья гнева 1.0 | Altis | 6 | 2 | 0.3333 | 0 | 0.0000 | 5 | 17% | -0.5000 |
05.04.2024 | 1 | Siege of Vybor Blu 1.1 | Chernarus 2000 | 9 | 7 | 0.7778 | 0 | 0.0000 | 5 | 44% | 0.2222 |
05.04.2024 | 2 | Takistan lizard 1.0 | Takistan | 6 | 1 | 0.1667 | 1 | 0.1667 | 6 | 0% | -1.0000 |
06.04.2024 | 1 | Stronghold 1.1 | Šumava | 8 | 4 | 0.5000 | 1 | 0.1250 | 6 | 25% | -0.3750 |
06.04.2024 | 2 | Sahrani Conlfinct 1.1 | Sahrani | 8 | 6 | 0.7500 | 0 | 0.0000 | 6 | 25% | 0.0000 |
12.04.2024 | 1 | Gatecrasher 1.1 | Altis | 9 | 8 | 0.8889 | 1 | 0.1111 | 8 | 11% | -0.1111 |
13.04.2024 | 2 | Черносотенцы 1.0 | Beketov | 5 | 1 | 0.2000 | 0 | 0.0000 | 5 | 0% | -0.8000 |
13.04.2024 | 1 | Nord Stream 1.8 | Napf | 7 | 1 | 0.1429 | 1 | 0.1429 | 6 | 14% | -0.8571 |
14.04.2024 | 2 | Orchestra of Mercy 1.0 | Tanoa | 7 | 4 | 0.5714 | 0 | 0.0000 | 7 | 0% | -0.4286 |
19.04.2024 | 1 | On a hunt 1.0 | Chernarus Winter | 7 | 5 | 0.7143 | 0 | 0.0000 | 5 | 29% | 0.0000 |
19.04.2024 | 2 | Ruha Revenge 1.1 | Ruha | 6 | 1 | 0.1667 | 0 | 0.0000 | 5 | 17% | -0.6667 |
20.04.2024 | 1 | Крылья советов 1.1 | Reshmaan Province | 10 | 3 | 0.3000 | 0 | 0.0000 | 9 | 10% | -0.6000 |
21.04.2024 | 2 | Прыжок на заре 1.2 | Colombia | 9 | 4 | 0.4444 | 1 | 0.1111 | 3 | 67% | 0.0000 |
26.04.2024 | 1 | World in Conflict 1.3 | Celle 2 | 6 | 3 | 0.5000 | 0 | 0.0000 | 3 | 50% | 0.0000 |
26.04.2024 | 2 | Operation Reiner Start 1.0 | Altis | 5 | 3 | 0.6000 | 0 | 0.0000 | 0 | 100% | 0.6000 |
27.04.2024 | 1 | Assault Berezino 1.0 | Chernarus 2000 | 9 | 1 | 0.1111 | 0 | 0.0000 | 8 | 11% | -0.7778 |
27.04.2024 | 2 | Battle of Mosul 1.2 | Lythium | 9 | 1 | 0.1111 | 0 | 0.0000 | 7 | 22% | -0.6667 |
03.05.2024 | 1 | Вечер октября 1.3 | Napf | 9 | 1 | 0.1111 | 0 | 0.0000 | 9 | 0% | -0.8889 |
03.05.2024 | 2 | Takistan lizard 1.0 | Takistan | 7 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 7 | 0% | -1.0000 |
04.05.2024 | 1 | triedinstvo_maps 1.0 | Šumava | 8 | 7 | 0.8750 | 0 | 0.0000 | 6 | 25% | 0.1250 |
04.05.2024 | 2 | Pesadas on assault 1.0 | Sahrani | 8 | 4 | 0.5000 | 0 | 0.0000 | 7 | 13% | -0.3750 |
10.05.2024 | 1 | Over the Rhine 1.3 | Rosche | 8 | 3 | 0.3750 | 1 | 0.1250 | 6 | 25% | -0.5000 |
11.05.2024 | 2 | Change of loyalty 1.0 | Zargabad | 8 | 6 | 0.7500 | 1 | 0.1250 | 8 | 0% | -0.3750 |
11.05.2024 | 1 | Красное гнездо 1.0 | Podagorsk | 7 | 2 | 0.2857 | 1 | 0.1429 | 5 | 29% | -0.5714 |
11.05.2024 | 2 | Гроздья гнева 1.1 | Altis | 7 | 4 | 0.5714 | 0 | 0.0000 | 7 | 0% | -0.4286 |
17.05.2024 | 1 | odins_sword 1.0 | Chernarus 2000 | 7 | 1 | 0.1429 | 0 | 0.0000 | 7 | 0% | -0.8571 |
17.05.2024 | 2 | Anzac day 3.2 | Lingor | 5 | 7 | 1.4000 | 0 | 0.0000 | 4 | 20% | 0.6000 |
24.05.2024 | 1 | vivat_shuravi 1.0 | Lythium | 7 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 7 | 0% | -1.0000 |
24.05.2024 | 2 | Фарватер 1.0 | Valtatie 7 | 6 | 3 | 0.5000 | 0 | 0.0000 | 6 | 0% | -0.5000 |
25.05.2024 | 1 | Мир Галилее 1.1 | Altis | 7 | 5 | 0.7143 | 0 | 0.0000 | 6 | 14% | -0.1429 |
25.05.2024 | 2 | Ruha Revenge 1.2 | Ruha | 7 | 3 | 0.4286 | 1 | 0.1429 | 6 | 14% | -0.5714 |
31.05.2024 | 1 | Земля мёртвых 2.0 | Šumava | 5 | 3 | 0.6000 | 0 | 0.0000 | 4 | 20% | -0.2000 |
31.05.2024 | 2 | Bear Trap 1.3 | Takistan | 5 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 5 | 0% | -1.0000 |
01.06.2024 | 1 | Electron-20 1.0 | Rosche | 7 | 2 | 0.2857 | 0 | 0.0000 | 6 | 14% | -0.5714 |
02.06.2024 | 2 | Pesadas on assault 1.1 | Sahrani | 6 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 5 | 17% | -0.8333 |
07.06.2024 | 1 | Velikij razrushitel 1.1 | Altis | 8 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 7 | 13% | -0.8750 |
07.06.2024 | 2 | Leshiy 1.1 | Valtatie 7 | 8 | 6 | 0.7500 | 0 | 0.0000 | 8 | 0% | -0.2500 |
08.06.2024 | 1 | Assault Berezino 1.0 | Chernarus 2000 | 7 | 6 | 0.8571 | 0 | 0.0000 | 6 | 14% | 0.0000 |
08.06.2024 | 2 | Five lions 1.2 | Anizay | 6 | 1 | 0.1667 | 0 | 0.0000 | 6 | 0% | -0.8333 |
14.06.2024 | 1 | Shamali 1.6 | Takistan | 6 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 4 | 33% | -0.6667 |
15.06.2024 | 1 | Новый Собор armored 2.0 | Chernarus | 6 | 5 | 0.8333 | 0 | 0.0000 | 5 | 17% | 0.0000 |
15.06.2024 | 2 | Heart of Darkness 1.2 | Caribou Frontier | 5 | 1 | 0.2000 | 0 | 0.0000 | 5 | 0% | -0.8000 |
21.06.2024 | 1 | Грехи отцов 2011 2.0 | Beketov | 5 | 3 | 0.6000 | 0 | 0.0000 | 5 | 0% | -0.4000 |
21.06.2024 | 2 | Цитокиновый шторм 1.3 | Malden | 5 | 3 | 0.6000 | 0 | 0.0000 | 5 | 0% | -0.4000 |
22.06.2024 | 1 | Farmling 1.0 | Korsac | 4 | 2 | 0.5000 | 0 | 0.0000 | 4 | 0% | -0.5000 |
22.06.2024 | 2 | Involved in Peace 1.1 | Kujari | 5 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 5 | 0% | -1.0000 |
28.06.2024 | 1 | odins_sword 1.1 | Chernarus 2000 | 5 | 0 | 0.0000 | 1 | 0.2000 | 5 | 0% | -1.2000 |
28.06.2024 | 2 | Под холмами 1.1 | Altis | 2 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 2 | 0% | -1.0000 |
29.06.2024 | 1 | Under Pressure 1.4 | Rosche | 5 | 6 | 1.2000 | 1 | 0.2000 | 5 | 0% | 0.0000 |
29.06.2024 | 2 | Bad neighbours 1.2 | Hellanmaa Winter | 5 | 1 | 0.2000 | 0 | 0.0000 | 5 | 0% | -0.8000 |
05.07.2024 | 1 | Миссионер 2.0 | Colombia | 6 | 2 | 0.3333 | 0 | 0.0000 | 2 | 67% | 0.0000 |
06.07.2024 | 1 | Operation Ozon 1.2 | Valtatie 7 | 4 | 1 | 0.2500 | 0 | 0.0000 | 2 | 50% | -0.2500 |
06.07.2024 | 2 | Confrontation 1.0 | FATA | 4 | 1 | 0.2500 | 0 | 0.0000 | 2 | 50% | -0.2500 |
12.07.2024 | 1 | Annexation 1.6 | Altis | 5 | 2 | 0.4000 | 0 | 0.0000 | 5 | 0% | -0.6000 |
12.07.2024 | 2 | Бойня в администрации 1.7 | Podagorsk | 5 | 3 | 0.6000 | 1 | 0.2000 | 4 | 20% | -0.4000 |
13.07.2024 | 1 | Единобожие 2.0 | Bystrica | 4 | 3 | 0.7500 | 0 | 0.0000 | 4 | 0% | -0.2500 |
19.07.2024 | 1 | Rising Storm 2.0 | Šumava | 5 | 2 | 0.4000 | 0 | 0.0000 | 5 | 0% | -0.6000 |
20.07.2024 | 1 | Leshiy 1.1 | Valtatie 7 | 7 | 3 | 0.4286 | 1 | 0.1429 | 6 | 14% | -0.5714 |
20.07.2024 | 2 | Mogadishu Blues 3.0 | Fallujah | 7 | 3 | 0.4286 | 0 | 0.0000 | 7 | 0% | -0.5714 |
26.07.2024 | 1 | Taki Freedom 1.0 | Kunduz Valley | 6 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 5 | 17% | -0.8333 |
27.07.2024 | 1 | Sprut Attack 1.1 | Chernarus 2000 | 5 | 3 | 0.6000 | 0 | 0.0000 | 4 | 20% | -0.2000 |
02.08.2024 | 1 | Balkan ambition 1.0 | Hellanmaa | 5 | 4 | 0.8000 | 0 | 0.0000 | 4 | 20% | 0.0000 |
02.08.2024 | 2 | Долгая дорога домой 1.3 | FATA | 7 | 1 | 0.1429 | 0 | 0.0000 | 7 | 0% | -0.8571 |
03.08.2024 | 1 | Operation Landing Star 2.0 | Altis | 7 | 10 | 1.4286 | 0 | 0.0000 | 6 | 14% | 0.5714 |
03.08.2024 | 2 | Requiem 1.0 | Korsac | 7 | 2 | 0.2857 | 1 | 0.1429 | 7 | 0% | -0.8571 |
10.08.2024 | 1 | Анклав 2.1 | Reshmaan Province | 6 | 4 | 0.6667 | 0 | 0.0000 | 5 | 17% | -0.1667 |
10.08.2024 | 2 | Slan Abhaile 1.3 | Mull of Kintyre | 5 | 4 | 0.8000 | 0 | 0.0000 | 4 | 20% | 0.0000 |
17.08.2024 | 1 | Farmling 1.2 | Korsac | 6 | 2 | 0.3333 | 0 | 0.0000 | 6 | 0% | -0.6667 |
17.08.2024 | 2 | Taki Freedom 1.1 | Kunduz Valley | 6 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 5 | 17% | -0.8333 |
30.08.2024 | 1 | Новый Собор armored 2.1 | Chernarus | 9 | 7 | 0.7778 | 0 | 0.0000 | 5 | 44% | 0.2222 |
30.08.2024 | 2 | Дальний Рейд 1.1 | Lingor | 8 | 1 | 0.1250 | 0 | 0.0000 | 7 | 13% | -0.7500 |
31.08.2024 | 1 | Sand Naggers 1.0 | Kunduz Valley | 5 | 5 | 1.0000 | 0 | 0.0000 | 4 | 20% | 0.2000 |
31.08.2024 | 2 | One-Way Ticket 1.5 | Rosche | 6 | 1 | 0.1667 | 0 | 0.0000 | 0 | 100% | 0.1667 |
06.09.2024 | 1 | hornets_nest 1.0 | Chernarus 2000 | 6 | 0 | 0.0000 | 1 | 0.1667 | 5 | 17% | -1.0000 |
06.09.2024 | 2 | Ruha Revenge 1.2 | Ruha | 6 | 4 | 0.6667 | 0 | 0.0000 | 4 | 33% | 0.0000 |
07.09.2024 | 1 | Requiem 1.1 | Korsac | 4 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 100% | 0.0000 |
07.09.2024 | 2 | Operation Landing Star 2.0 | Altis | 4 | 5 | 1.2500 | 0 | 0.0000 | 4 | 0% | 0.2500 |
13.09.2024 | 1 | Дивино 1.0 | Altis | 4 | 2 | 0.5000 | 0 | 0.0000 | 3 | 25% | -0.2500 |
13.09.2024 | 2 | Kaiserschlacht 1.0 | Šumava | 4 | 5 | 1.2500 | 0 | 0.0000 | 3 | 25% | 0.5000 |
20.09.2024 | 1 | Revenge of Orban 1.0 | Chernarus 2000 | 7 | 4 | 0.5714 | 0 | 0.0000 | 1 | 86% | 0.4286 |
20.09.2024 | 2 | База Хассадар 2.1 | FATA | 7 | 2 | 0.2857 | 0 | 0.0000 | 7 | 0% | -0.7143 |
21.09.2024 | 1 | Анклав 2.1 | Reshmaan Province | 6 | 4 | 0.6667 | 0 | 0.0000 | 4 | 33% | 0.0000 |
